北水力撐港股收市僅跌28點 富衛首掛高收逾1%
2025-07-07 16:07
23887.83-28.23 (-0.1%) |
開市: 23828.85 最高: 23910.95 |
成交額: 1,937.900億 最低: 23713.78 |
8608.54-0.73 (0.0%) |
開市: 8576.60 最高: 8615.6 |
成交額: 633.147億 最低: 8528.92 |
5229.56+13.30 (+0.3%) |
開市: 5192.47 最高: 5236.09 |
成交額: 496.649億 最低: 5157.28 |
23883+18 (+0.08%) |
開市: 23863 最高: 23887 |
最低: 23862 |
8598+5 (+0.06%) |
開市: 8593 最高: 8599 |
最低: 8592 |
20.19+0.03 (+0.15%) |
開市: 20.44 最高: 20.72 |
最低: 20.18 |
2025年07月07日
股份 | 事項 |
---|---|
00064 結好控股 | 今日舉行股東會 |
00204 資本界金控 | 今日舉行股東會 |
00239 白花油 | 股息派發 |
00261 GBA集團 | 今日舉行股東會 |
00900 AEON信貸財務 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23887.83 | -28.23 |
恒生金融分類 | 43522.00 | -64.76 |
恒生公用事業分類 | 36318.71 | -47.48 |
恒生地產分類 | 18037.86 | +65.54 |
恒生工商業分類 | 13170.54 | -17.39 |
恒生科技指數 | 5229.56 | +13.30 |
國企指數 | 8608.54 | -0.73 |
紅籌指數 | 4117.41 | +25.60 |
標普創業板指數 | 17.07 | +0.05 |
恒指波幅指數 | 20.19 | +0.03 |
更新時間:07月07日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23865.00 | -53.00 |
國指期貨日市(即月) | 8593.00 | -10.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23883.00 | +18.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8598.00 | +5.00 |
更新時間:07月07日 17:34(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 39587.68 | -223.20 |
台灣加權指數 | 22428.72 | -118.78 |
首爾綜合指數 | 3059.47 | +5.19 |
雅加達綜合指數 | 6900.93 | +35.74 |
悉尼普通股指數 | 8826.40 | -15.50 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 44828.53 | +344.11 |
納斯特綜合指數 | 20601.10 | +207.97 |
標準普爾500指數 | 6279.35 | +51.93 |
巴黎CAC40指數 | 7700.62 | +4.35 |
多倫多TSX 指數 | 27036.16 | +1.90 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]