【異動板塊】金礦股普漲 金價亞洲早市曾再升逾1%
2025-06-12 10:06
24251.65-115.29 (-0.5%) |
開市: 24223.12 最高: 24285.05 |
成交額: 956.277億 最低: 24153.87 |
8823.47-42.25 (-0.5%) |
開市: 8796.99 最高: 8836.92 |
成交額: 275.622億 最低: 8776.84 |
5390.85-60.35 (-1.1%) |
開市: 5389.56 最高: 5400.32 |
成交額: 239.399億 最低: 5366.34 |
24230-113 (-0.46%) |
開市: 24237 最高: 24255 |
最低: 24133 |
8815-42 (-0.47%) |
開市: 8809 最高: 8821 |
最低: 8769 |
22.75-0.42 (-1.81%) |
開市: 23.05 最高: 23.09 |
最低: 22.68 |
2025年06月12日
股份 | 事項 |
---|---|
00007 智富資源投資 | 公布業績 |
00007 智富資源投資 | 公布業績 |
00034 九龍建業 | 股息派發 |
00069 香格里拉(亞洲) | 今日舉行股東會 |
00204 資本界金控 | 股份分拆/合併 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24251.65 | -115.29 |
恒生金融分類 | 43078.89 | -20.80 |
恒生公用事業分類 | 36541.09 | +44.12 |
恒生地產分類 | 17054.70 | -77.32 |
恒生工商業分類 | 13618.06 | -109.45 |
恒生科技指數 | 5390.85 | -60.35 |
國企指數 | 8823.47 | -42.25 |
紅籌指數 | 4086.63 | -13.52 |
標普創業板指數 | 17.53 | -0.06 |
恒指波幅指數 | 22.75 | -0.42 |
更新時間:06月12日 10:48
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24230.00 | -113.00 |
國指期貨日市(即月) | 8815.00 | -42.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24252.00 | -91.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8818.00 | -39.00 |
更新時間:06月12日 10:33(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38149.49 | -271.70 |
台灣加權指數 | 22278.32 | -191.78 |
首爾綜合指數 | 2920.72 | +13.68 |
雅加達綜合指數 | 7222.02 | -0.43 |
悉尼普通股指數 | 8841.80 | +22.10 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42865.77 | -1.10 |
納斯特綜合指數 | 19615.88 | -99.11 |
標準普爾500指數 | 6022.24 | -16.57 |
巴黎CAC40指數 | 7775.90 | -28.43 |
多倫多TSX 指數 | 26524.16 | +97.85 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]