港股插301點後跌幅收窄 建行曾飆逾4%
2025-03-31 10:03
23086.18-340.42 (-1.5%) |
開市: 23207.07 最高: 23399.73 |
成交額: 1,190.310億 最低: 23070.47 |
8504.74-101.77 (-1.2%) |
開市: 8528.71 最高: 8629.76 |
成交額: 454.008億 最低: 8497.94 |
5364.27-142.20 (-2.6%) |
開市: 5439.50 最高: 5470.53 |
成交額: 307.527億 最低: 5356.49 |
23187-243 (-1.04%) |
開市: 23149 最高: 23434 |
最低: 23142 |
8534-69 (-0.80%) |
開市: 8506 最高: 8641 |
最低: 8504 |
25.11+1.19 (+4.97%) |
開市: 25.28 最高: 25.38 |
最低: 24.89 |
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌率 (%) |
---|---|---|---|
03626 | HSSP Int'l | 1.790 | +70.5 |
02329 | 國瑞健康 | 0.052 | +44.4 |
00567 | 大昌微線集團 | 0.169 | +30.0 |
08208 | WMCH Global | 0.046 | +27.8 |
01950 | 帝王實業控股 | 0.088 | +27.5 |
2025年03月31日
股份 | 事項 |
---|---|
00013 和黃醫藥 | 今日舉行股東會 |
00021 大中華控股 | 公布業績 |
00039 中國北大荒 | 公布業績 |
00045 大酒店 | 公布業績 |
00061 綠領控股 | 公布業績 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23086.18 | -340.42 |
恒生金融分類 | 38893.61 | -17.07 |
恒生公用事業分類 | 34736.90 | -24.56 |
恒生地產分類 | 15567.05 | -169.27 |
恒生工商業分類 | 13384.88 | -314.26 |
恒生科技指數 | 5364.27 | -142.20 |
國企指數 | 8504.74 | -101.77 |
紅籌指數 | 3797.61 | -53.33 |
標普創業板指數 | 16.70 | -0.30 |
恒指波幅指數 | 25.11 | +1.19 |
更新時間:03月31日 11:14
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23187.00 | -243.00 |
國指期貨日市(即月) | 8534.00 | -69.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23284.00 | -146.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8553.00 | -50.00 |
更新時間:03月31日 10:59(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 35691.52 | -1428.81 |
台灣加權指數 | 20894.46 | -708.43 |
首爾綜合指數 | 2492.83 | -65.15 |
雅加達綜合指數 | 6510.62 | +38.26 |
悉尼普通股指數 | 8067.30 | -128.20 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 41583.90 | -715.80 |
納斯特綜合指數 | 17322.99 | -481.04 |
標準普爾500指數 | 5580.94 | -112.37 |
巴黎CAC40指數 | 7916.08 | -74.03 |
多倫多TSX 指數 | 24759.15 | -401.91 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]