港股半日反覆跌59點 金礦線上醫療股弱
2025-05-15 12:05
23581.29-59.36 (-0.3%) |
開市: 23644.40 最高: 23710.82 |
成交額: 1,101.490億 最低: 23496.35 |
8570.37-22.70 (-0.3%) |
開市: 8579.20 最高: 8614.25 |
成交額: 427.110億 最低: 8530.41 |
5348.49-33.29 (-0.6%) |
開市: 5374.16 最高: 5398.95 |
成交額: 299.474億 最低: 5319.26 |
23521+4 (+0.02%) |
開市: 23570 最高: 23651 |
最低: 23432 |
8565-2 (-0.02%) |
開市: 8583 最高: 8610 |
最低: 8524 |
24.36-1.07 (-4.21%) |
開市: 24.58 最高: 24.6 |
最低: 24.3 |
2025年05月15日
股份 | 事項 |
---|---|
00008 電訊盈科 | 今日舉行股東會 |
00019 太古股份公司A | 今日舉行股東會 |
00019 太古股份公司A | 更換董事 |
00062 載通 | 今日舉行股東會 |
00087 太古股份公司B | 更換董事 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23581.29 | -59.36 |
恒生金融分類 | 40577.13 | -82.38 |
恒生公用事業分類 | 36648.30 | -200.13 |
恒生地產分類 | 16502.58 | -176.76 |
恒生工商業分類 | 13468.56 | -28.59 |
恒生科技指數 | 5348.49 | -33.29 |
國企指數 | 8570.37 | -22.70 |
紅籌指數 | 3868.32 | -0.61 |
標普創業板指數 | 16.47 | -0.03 |
恒指波幅指數 | 24.36 | -1.07 |
更新時間:05月15日 12:40
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23521.00 | +4.00 |
國指期貨日市(即月) | 8565.00 | -2.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23554.00 | +37.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8581.00 | +14.00 |
更新時間:05月15日 12:00(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 37756.01 | -372.12 |
台灣加權指數 | 21764.29 | -18.58 |
首爾綜合指數 | 2633.86 | -6.71 |
雅加達綜合指數 | 7064.75 | +84.87 |
悉尼普通股指數 | 8533.50 | +13.30 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42051.06 | -89.37 |
納斯特綜合指數 | 19146.81 | +136.72 |
標準普爾500指數 | 5892.58 | +6.03 |
巴黎CAC40指數 | 7836.79 | -37.04 |
多倫多TSX 指數 | 25692.45 | +75.59 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]