| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 13.650 | 13.600 | 1.76千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 13.440 | 13.550 | 1.30百萬 |
市值360.56億
交易單位200
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 26.41億股
可沽空可以
10天平均值13.569
20天平均值13.426
50天平均值13.394
1個月波幅12.950 - 13.800
52周波幅9.720 - 13.980
每股盈利(EPS)1.521
市盈率(PE)(倍)8.974
每股資產淨值 HKD 38.190
股息率(%)5.05
啤打系數(Beta)0.479
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00023 | 東亞銀行 | 13.650 | +0.100 | +0.7 | 8.909 | 1.76千萬 | 357.91億 |
| 01398 | 工商銀行 | 6.340 | +0.100 | +1.6 | 5.959 | 12.59億 | 5,415.95億 |
| 01916 | 江西銀行 | 0.700 | +0.010 | +1.4 | 5.619 | 14.88萬 | 9.28億 |
| 00998 | 中信銀行 | 7.170 | +0.090 | +1.3 | 5.468 | 1.42億 | 1,053.66億 |
| 02888 | 渣打集團 | 194.200 | +2.000 | +1.0 | 17.523 | 1.30億 | 4,345.36億 |
| 00939 | 建設銀行 | 7.850 | +0.080 | +1.0 | 5.561 | 19.16億 | 18,680.43億 |
| 00005 | 匯豐控股 | 128.200 | +1.200 | +0.9 | 13.104 | 13.24億 | 21,812.55億 |
| 03328 | 交通銀行 | 6.640 | +0.060 | +0.9 | 5.335 | 1.79億 | 2,303.78億 |
| 82388 | 中銀香港-R | 36.000 | +0.320 | +0.9 | 0.000 | 1.36百萬 | 3,772.37億 |
| 03988 | 中國銀行 | 4.520 | +0.040 | +0.9 | 5.598 | 8.53億 | 3,746.28億 |
| 02388 | 中銀香港 | 40.400 | +0.300 | +0.7 | 11.089 | 4.02億 | 4,239.68億 |
東亞銀行新聞
銀行行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 高盛 | 持有 | 賣出 | 10.700 | 9.400 |
| 富瑞 | 持有 | 持有 | 9.500 | 12.000 |
| 摩通 | 賣出 | 賣出 | 8.300 | 8.500 |
| 中金 | 持有 | 持有 | 10.200 | 10.200 |
| 瑞銀 | 買入 | 持有 | 12.000 | 10.500 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年2月13日 | 公布業績 公布業績日:2026年02月13日 |
2025年9月3日 | 股息派發 除淨日期:2025年09月03日 |
2025年8月21日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月21日 |