港股走勢丨恒指高開30點 攜程升逾3%
2026-07-27 09:07
25068.14+104.91 (+0.4%) |
開市: 24993.77 最高: 25097.38 |
成交額: --- 最低: 24938.34 |
8310.25+39.19 (+0.5%) |
開市: 8284.45 最高: 8323.06 |
成交額: 127.722億 最低: 8268.51 |
4671.17+41.66 (+0.9%) |
開市: 4647.30 最高: 4673.01 |
成交額: 131.890億 最低: 4623.51 |
| 25068+102 (+0.41%) |
開市: 25137 最高: 25142 |
最低: 24922 |
| 8312+41 (+0.50%) |
開市: 8312 最高: 8335 |
最低: 8257 |
| 22.66+0.45 (+2.03%) |
開市: 23.05 最高: 23.17 |
最低: 22.63 |
2026年07月27日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00108 春雨醫療科技 | 今日公司易名 |
| 00236 香港生力啤 | 公布業績 |
| 00303 VTech Holdings | 股息派發 |
| 01355 生物系統工程 | 今日舉行股東會 |
| 01745 驢跡科技控股 | 今日舉行股東會 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 25068.14 | +104.91 |
| 恒生金融分類 | 54521.27 | +46.45 |
| 恒生公用事業分類 | 38481.77 | -48.37 |
| 恒生地產分類 | 20049.82 | +204.72 |
| 恒生工商業分類 | 12458.91 | +72.60 |
| 恒生科技指數 | 4671.17 | +41.66 |
| 國企指數 | 8310.25 | +39.19 |
| 紅籌指數 | 4127.52 | +8.31 |
| 標普創業板指數 | 19.73 | +0.21 |
| 恒指波幅指數 | 22.66 | +0.45 |
更新時間:07月27日 10:02
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 25068.00 | +102.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8312.00 | +41.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 25020.00 | +54.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8291.00 | +20.00 |
更新時間:07月27日 09:47(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 64592.10 | -19.05 |
| 台灣加權指數 | 43061.92 | -592.92 |
| 首爾綜合指數 | 6621.41 | -69.21 |
| 雅加達綜合指數 | 6196.43 | - |
| 悉尼普通股指數 | 9019.00 | +77.50 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 51947.25 | +235.60 |
| 納斯特綜合指數 | 24975.82 | -161.87 |
| 標準普爾500指數 | 7411.98 | +3.68 |
| 巴黎CAC40指數 | 8372.28 | +73.19 |
| 多倫多TSX 指數 | 35369.10 | +176.44 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]