恒指走勢丨午後續跌逾200點 黃金股向下
2026-09-17 14:09
24531.59-182.19 (-0.7%) |
開市: 24480.57 最高: 24598.42 |
成交額: 1,311.900億 最低: 24357.69 |
8154.32-52.05 (-0.6%) |
開市: 8127.00 最高: 8170.58 |
成交額: 305.155億 最低: 8081.22 |
4291.90-33.55 (-0.8%) |
開市: 4281.03 最高: 4312.8 |
成交額: 302.637億 最低: 4254.46 |
| 24490-198 (-0.80%) |
開市: 24500 最高: 24582 |
最低: 24330 |
| 8138-63 (-0.77%) |
開市: 8140 最高: 8172 |
最低: 8074 |
| 19.45+0.19 (+0.99%) |
開市: 19.34 最高: 20.1 |
最低: 19.14 |
2026年09月17日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00081 中國海外宏洋集團 | 股息派發 |
| 00114 興利集團 | 今日舉行股東會 |
| 00133 招商局中國基金 | 股息派發 |
| 00308 香港中旅 | 股息派發 |
| 00317 中船防務 | 股息派發 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 24531.59 | -182.19 |
| 恒生金融分類 | 55474.01 | -180.43 |
| 恒生公用事業分類 | 38773.85 | -494.00 |
| 恒生地產分類 | 18449.91 | -233.77 |
| 恒生工商業分類 | 11960.89 | -106.41 |
| 恒生科技指數 | 4291.90 | -33.55 |
| 國企指數 | 8154.32 | -52.05 |
| 紅籌指數 | 4014.78 | -63.42 |
| 標普創業板指數 | 21.14 | -0.23 |
| 恒指波幅指數 | 19.45 | +0.19 |
更新時間:09月17日 14:22
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 24490.00 | -198.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8138.00 | -63.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 24401.00 | -287.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8119.00 | -82.00 |
更新時間:09月17日 14:07(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 64000.87 | +77.87 |
| 台灣加權指數 | 46288.00 | +439.10 |
| 首爾綜合指數 | 6716.99 | -0.98 |
| 雅加達綜合指數 | 6463.61 | +26.76 |
| 悉尼普通股指數 | 8901.10 | +26.60 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 51461.90 | -631.21 |
| 納斯特綜合指數 | 25978.42 | -3.15 |
| 標準普爾500指數 | 7551.81 | -33.92 |
| 巴黎CAC40指數 | 8140.59 | +50.31 |
| 多倫多TSX 指數 | 35491.27 | -90.80 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]