恒指走勢丨全日僅升59點返10天線 銀行股撐市
2026-10-12 16:10
24271.20+59.85 (+0.3%) |
開市: 24434.93 最高: 24455.95 |
成交額: 1,626.320億 最低: 24193.3 |
8168.57+20.70 (+0.3%) |
開市: 8229.32 最高: 8235.69 |
成交額: 498.672億 最低: 8130.63 |
4169.57-28.27 (-0.7%) |
開市: 4241.07 最高: 4241.07 |
成交額: 358.059億 最低: 4157.41 |
| 24227-19 (-0.08%) |
開市: 24233 最高: 24248 |
最低: 24204 |
| 8157-3 (-0.04%) |
開市: 8148 最高: 8163 |
最低: 8144 |
| 18.10+0.01 (+0.06%) |
開市: 18.6 最高: 18.6 |
最低: 18.05 |
2026年10月12日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00002 中電控股 | 公布業績 |
| 00123 越秀地產 | 股息派發 |
| 00588 北京北辰實業股份 | 今日舉行股東會 |
| 00842 理士國際 | 股息派發 |
| 01526 瑞慈醫療 | 今日舉行股東會 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 24271.20 | +59.85 |
| 恒生金融分類 | 54146.87 | +730.56 |
| 恒生公用事業分類 | 39706.39 | +154.67 |
| 恒生地產分類 | 18791.01 | -180.44 |
| 恒生工商業分類 | 11880.78 | -34.52 |
| 恒生科技指數 | 4169.57 | -28.27 |
| 國企指數 | 8168.57 | +20.70 |
| 紅籌指數 | 4044.74 | -4.21 |
| 標普創業板指數 | 20.56 | +0.12 |
| 恒指波幅指數 | 18.10 | +0.01 |
更新時間:10月12日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 24251.00 | +59.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8160.00 | +25.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 24227.00 | -19.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8157.00 | -3.00 |
更新時間:10月12日 18:16(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 69030.92 | -11.19 |
| 台灣加權指數 | 49301.96 | -11.48 |
| 首爾綜合指數 | 6384.24 | -241.69 |
| 雅加達綜合指數 | 5936.15 | -157.61 |
| 悉尼普通股指數 | 8937.00 | +59.30 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 51654.95 | +423.31 |
| 納斯特綜合指數 | 27366.17 | +172.83 |
| 標準普爾500指數 | 7811.54 | +46.18 |
| 巴黎CAC40指數 | 7808.13 | +4.80 |
| 多倫多TSX 指數 | 35664.62 | +519.24 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]