恒指走勢丨科技股領跌下全日跌223點 全周累跌188點
2026-03-20 16:03
25277.32-223.26 (-0.9%) |
開市: 25337.28 最高: 25563.88 |
成交額: 3,425.180億 最低: 25121.46 |
8574.07-121.81 (-1.4%) |
開市: 8624.70 最高: 8698.49 |
成交額: 1,254.870億 最低: 8529.49 |
4872.38-123.90 (-2.5%) |
開市: 4948.04 最高: 4997.7 |
成交額: 869.159億 最低: 4835.87 |
| 24725-525 (-2.08%) |
開市: 25238 最高: 25263 |
最低: 24693 |
| 8409-167 (-1.95%) |
開市: 8554 最高: 8580 |
最低: 8405 |
| 24.10-0.31 (-1.27%) |
開市: 23.35 最高: 24.94 |
最低: 22.54 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 25277.32 | -223.26 |
| 恒生金融分類 | 50252.68 | +367.88 |
| 恒生公用事業分類 | 40447.76 | -154.64 |
| 恒生地產分類 | 20114.13 | -134.40 |
| 恒生工商業分類 | 13187.64 | -236.20 |
| 恒生科技指數 | 4872.38 | -123.90 |
| 國企指數 | 8574.07 | -121.81 |
| 紅籌指數 | 4246.33 | +6.01 |
| 標普創業板指數 | 19.49 | -0.32 |
| 恒指波幅指數 | 24.10 | -0.31 |
更新時間:03月20日 16:09
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 25250.00 | -213.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8576.00 | -111.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 24725.00 | -525.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8409.00 | -167.00 |
更新時間:03月21日 03:00(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 53372.53 | -1866.87 |
| 台灣加權指數 | 33543.88 | -145.80 |
| 首爾綜合指數 | 5781.20 | +17.98 |
| 雅加達綜合指數 | 7106.84 | +84.55 |
| 悉尼普通股指數 | 8628.30 | -62.40 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 45577.47 | -443.96 |
| 納斯特綜合指數 | 21647.61 | -443.08 |
| 標準普爾500指數 | 6506.48 | -100.01 |
| 巴黎CAC40指數 | 7665.62 | -142.25 |
| 多倫多TSX 指數 | 31317.41 | -537.57 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]