港股走勢丨恒指跌幅擴大至1000點
2026-03-23 14:03
24382.47-894.85 (-3.5%) |
開市: 24789.14 最高: 24789.14 |
成交額: 3,686.770億 最低: 24203.54 |
8307.82-266.25 (-3.1%) |
開市: 8433.85 最高: 8433.85 |
成交額: 1,341.550億 最低: 8242.67 |
4712.48-159.90 (-3.3%) |
開市: 4780.04 最高: 4806.61 |
成交額: 828.874億 最低: 4657.55 |
| 24375-875 (-3.47%) |
開市: 24687 最高: 24770 |
最低: 24177 |
| 8300-276 (-3.22%) |
開市: 8400 最高: 8438 |
最低: 8234 |
| 28.84+4.74 (+19.67%) |
開市: 26.84 最高: 30.15 |
最低: 26.26 |
2026年03月23日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00012 恒基地產 | 公布業績 |
| 00081 中國海外宏洋集團 | 公布業績 |
| 00097 恒基發展 | 公布業績 |
| 00174 盛洋投資 | 公布業績 |
| 00180 開達集團 | 公布業績 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 24382.47 | -894.85 |
| 恒生金融分類 | 47841.44 | -2411.24 |
| 恒生公用事業分類 | 39293.69 | -1154.07 |
| 恒生地產分類 | 19343.50 | -770.63 |
| 恒生工商業分類 | 12808.95 | -378.69 |
| 恒生科技指數 | 4712.48 | -159.90 |
| 國企指數 | 8307.82 | -266.25 |
| 紅籌指數 | 4140.10 | -106.23 |
| 標普創業板指數 | 18.98 | -0.51 |
| 恒指波幅指數 | 28.84 | +4.74 |
更新時間:03月23日 16:34
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 24375.00 | -875.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8300.00 | -276.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 24725.00 | -525.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8409.00 | -167.00 |
更新時間:03月23日 16:19(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 51515.49 | -1857.04 |
| 台灣加權指數 | 32722.50 | -821.38 |
| 首爾綜合指數 | 5405.75 | -375.45 |
| 雅加達綜合指數 | 7106.84 | +84.55 |
| 悉尼普通股指數 | 8552.60 | -75.70 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 45577.47 | -443.96 |
| 納斯特綜合指數 | 21647.61 | -443.08 |
| 標準普爾500指數 | 6506.48 | -100.01 |
| 巴黎CAC40指數 | 7543.21 | -122.41 |
| 多倫多TSX 指數 | 31317.41 | -537.57 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]