港股走勢丨恒指全日倒跌78點 連攻4日兩萬七無功而還
2026-01-16 16:01
26844.96-78.66 (-0.3%) |
開市: 27094.85 最高: 27176.31 |
成交額: 2,550.790億 最低: 26741.54 |
9220.81-46.05 (-0.5%) |
開市: 9330.22 最高: 9355.95 |
成交額: 955.589億 最低: 9186.21 |
5822.18-6.17 (-0.1%) |
開市: 5883.37 最高: 5894.76 |
成交額: 745.801億 最低: 5791.76 |
| 26640-189 (-0.70%) |
開市: 26834 最高: 26877 |
最低: 26536 |
| 9154-61 (-0.66%) |
開市: 9219 最高: 9232 |
最低: 9119 |
| 20.68-0.62 (-2.91%) |
開市: 21.45 最高: 21.54 |
最低: 19.96 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 26844.96 | -78.66 |
| 恒生金融分類 | 50812.76 | -183.15 |
| 恒生公用事業分類 | 39176.71 | +176.85 |
| 恒生地產分類 | 19162.42 | +57.35 |
| 恒生工商業分類 | 14581.11 | -47.49 |
| 恒生科技指數 | 5822.18 | -6.17 |
| 國企指數 | 9220.81 | -46.05 |
| 紅籌指數 | 4139.41 | -14.29 |
| 標普創業板指數 | 20.12 | +0.17 |
| 恒指波幅指數 | 20.68 | -0.62 |
更新時間:01月16日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 26829.00 | -104.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 9215.00 | -56.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 26640.00 | -189.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 9154.00 | -61.00 |
更新時間:01月17日 03:00(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 53936.17 | -174.33 |
| 台灣加權指數 | 31408.70 | +598.12 |
| 首爾綜合指數 | 4840.74 | +43.19 |
| 雅加達綜合指數 | 9075.41 | +42.82 |
| 悉尼普通股指數 | 9226.70 | +42.50 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 49359.33 | -83.11 |
| 納斯特綜合指數 | 23515.39 | -14.63 |
| 標準普爾500指數 | 6940.01 | -4.46 |
| 巴黎CAC40指數 | 8258.94 | -54.18 |
| 多倫多TSX 指數 | 33040.55 | +11.63 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]