恒指走勢丨五連升再升877點返50天線 北水走資213億
2026-11-05 16:11
24796.98+877.48 (+3.7%) |
開市: 24316.94 最高: 24871.92 |
成交額: 3,566.670億 最低: 24281.77 |
8369.08+311.49 (+3.9%) |
開市: 8174.38 最高: 8391.68 |
成交額: 1,346.130億 最低: 8145.34 |
4154.29+218.27 (+5.5%) |
開市: 3992.39 最高: 4168.42 |
成交額: 1,041.859億 最低: 3988.81 |
| 24871-15 (-0.06%) |
開市: 24871 最高: 24886 |
最低: 24755 |
| 8396-8 (-0.10%) |
開市: 8392 最高: 8401 |
最低: 8356 |
| 21.19+2.26 (+11.94%) |
開市: 19.03 最高: 21.82 |
最低: 19.02 |
2026年11月05日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00005 匯豐控股 | 股息派發 |
| 00016 新鴻基地產 | 今日舉行股東會 |
| 00199 德祥新雲算力 | 今日舉行股東會 |
| 00880 澳博控股 | 公布業績 |
| 00928 帝王國際投資-新 | 平行交易 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 24796.98 | +877.48 |
| 恒生金融分類 | 55259.59 | +1344.25 |
| 恒生公用事業分類 | 41072.52 | +13.41 |
| 恒生地產分類 | 20383.14 | +754.19 |
| 恒生工商業分類 | 12091.11 | +518.50 |
| 恒生科技指數 | 4154.29 | +218.27 |
| 國企指數 | 8369.08 | +311.49 |
| 紅籌指數 | 4036.04 | +45.22 |
| 標普創業板指數 | 19.77 | -0.49 |
| 恒指波幅指數 | 21.19 | +2.26 |
更新時間:11月05日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 24878.00 | +956.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8402.00 | +336.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 24871.00 | -15.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8396.00 | -8.00 |
更新時間:11月05日 21:51(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 61077.90 | -1110.73 |
| 台灣加權指數 | 41574.72 | -1374.19 |
| 首爾綜合指數 | 5383.80 | -300.00 |
| 雅加達綜合指數 | 5030.26 | +110.49 |
| 悉尼普通股指數 | 9205.20 | +250.30 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 53356.12 | +1569.40 |
| 納斯特綜合指數 | 25736.51 | +364.50 |
| 標準普爾500指數 | 7688.62 | +119.70 |
| 巴黎CAC40指數 | 8244.27 | +66.38 |
| 多倫多TSX 指數 | 36341.40 | +809.12 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]