港股走勢丨周末前反覆靠穩升82點 全周累跌106點
2026-01-09 16:01
26231.79+82.48 (+0.3%) |
開市: 26272.54 最高: 26299.32 |
成交額: 2,451.300億 最低: 26114.41 |
9048.53+9.19 (+0.1%) |
開市: 9070.91 最高: 9103.58 |
成交額: 898.951億 最低: 9024.59 |
5687.14+8.80 (+0.2%) |
開市: 5699.97 最高: 5737.22 |
成交額: 693.182億 最低: 5661.28 |
| 26408+167 (+0.64%) |
開市: 26243 最高: 26431 |
最低: 26208 |
| 9119+62 (+0.69%) |
開市: 9055 最高: 9124 |
最低: 9044 |
| 20.70-0.90 (-4.17%) |
開市: 21.33 最高: 21.44 |
最低: 20.37 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 26231.79 | +82.48 |
| 恒生金融分類 | 50010.46 | +100.24 |
| 恒生公用事業分類 | 38834.43 | +5.72 |
| 恒生地產分類 | 18592.63 | +59.00 |
| 恒生工商業分類 | 14186.11 | +55.67 |
| 恒生科技指數 | 5687.14 | +8.80 |
| 國企指數 | 9048.53 | +9.19 |
| 紅籌指數 | 4101.07 | +6.49 |
| 標普創業板指數 | 19.79 | +0.33 |
| 恒指波幅指數 | 20.70 | -0.90 |
更新時間:01月09日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 26241.00 | +100.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 9057.00 | +20.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 26408.00 | +167.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 9119.00 | +62.00 |
更新時間:01月10日 03:00(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 51939.89 | +822.63 |
| 台灣加權指數 | 30288.96 | -71.59 |
| 首爾綜合指數 | 4586.32 | +33.95 |
| 雅加達綜合指數 | 8936.75 | +11.28 |
| 悉尼普通股指數 | 9045.90 | -0.60 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 49504.07 | +237.96 |
| 納斯特綜合指數 | 23671.35 | +191.33 |
| 標準普爾500指數 | 6966.28 | +44.82 |
| 巴黎CAC40指數 | 8362.09 | +118.62 |
| 多倫多TSX 指數 | 32612.93 | +234.29 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]