恒指走勢丨期指結算日再升50點四連升 科指挫逾1%
2026-07-30 16:07
25858.88+50.96 (+0.2%) |
開市: 25875.83 最高: 25971.63 |
成交額: 3,048.940億 最低: 25657.33 |
8644.71+21.19 (+0.3%) |
開市: 8674.19 最高: 8701.79 |
成交額: 958.023億 最低: 8583.79 |
4803.77-60.96 (-1.3%) |
開市: 4885.76 最高: 4914.61 |
成交額: 821.794億 最低: 4775.71 |
| 25886-18 (-0.07%) |
開市: 25900 最高: 25974 |
最低: 25833 |
| 8652-20 (-0.23%) |
開市: 8668 最高: 8688 |
最低: 8635 |
| 21.53-0.71 (-3.19%) |
開市: 22.13 最高: 22.28 |
最低: 21.18 |
2026年07月30日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00008 電訊盈科 | 公布業績 |
| 00013 和黃醫藥 | 公布業績 |
| 00111 信達國際控股 | 公布業績 |
| 00552 中國通信服務 | 今日舉行股東會 |
| 00552 中國通信服務 | 更換董事 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 25858.88 | +50.96 |
| 恒生金融分類 | 56345.37 | +566.71 |
| 恒生公用事業分類 | 39066.08 | -20.37 |
| 恒生地產分類 | 20376.13 | +56.35 |
| 恒生工商業分類 | 12860.75 | -33.86 |
| 恒生科技指數 | 4803.77 | -60.96 |
| 國企指數 | 8644.71 | +21.19 |
| 紅籌指數 | 4250.42 | +20.01 |
| 標普創業板指數 | 19.61 | -0.01 |
| 恒指波幅指數 | 21.53 | -0.71 |
更新時間:07月30日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 25819.00 | +35.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8637.00 | +22.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 25886.00 | -18.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8652.00 | -20.00 |
更新時間:07月30日 21:48(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 61867.43 | +433.24 |
| 台灣加權指數 | 39933.30 | -105.88 |
| 首爾綜合指數 | 5593.56 | -69.68 |
| 雅加達綜合指數 | 6186.36 | +94.98 |
| 悉尼普通股指數 | 9122.70 | -77.00 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 51952.92 | +358.78 |
| 納斯特綜合指數 | 24942.11 | +499.17 |
| 標準普爾500指數 | 7394.52 | +78.37 |
| 巴黎CAC40指數 | 8487.31 | +79.04 |
| 多倫多TSX 指數 | 35427.49 | +93.71 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]