恒指走勢丨半日倒升87點 智譜插7%
2026-09-14 12:09
24901.89+96.26 (+0.4%) |
開市: 24701.18 最高: 24911.24 |
成交額: 1,227.200億 最低: 24662.11 |
8281.44+35.11 (+0.4%) |
開市: 8213.00 最高: 8286.03 |
成交額: 297.335億 最低: 8198.64 |
4318.70-1.87 (0.0%) |
開市: 4290.58 最高: 4337.68 |
成交額: 258.815億 最低: 4290.58 |
| 24873+74 (+0.30%) |
開市: 24650 最高: 24913 |
最低: 24630 |
| 8274+29 (+0.35%) |
開市: 8196 最高: 8288 |
最低: 8170 |
| 18.91-0.26 (-1.36%) |
開市: 19.26 最高: 19.31 |
最低: 18.83 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 24901.89 | +96.26 |
| 恒生金融分類 | 56377.77 | +321.44 |
| 恒生公用事業分類 | 39649.34 | +21.79 |
| 恒生地產分類 | 18956.37 | +34.20 |
| 恒生工商業分類 | 12115.75 | +36.72 |
| 恒生科技指數 | 4318.70 | -1.87 |
| 國企指數 | 8281.44 | +35.11 |
| 紅籌指數 | 4134.56 | +0.68 |
| 標普創業板指數 | 21.14 | -0.24 |
| 恒指波幅指數 | 18.91 | -0.26 |
更新時間:09月14日 13:34
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 24873.00 | +74.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8274.00 | +29.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 24793.00 | -6.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8236.00 | -9.00 |
更新時間:09月14日 13:19(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 63354.44 | -656.90 |
| 台灣加權指數 | 45986.44 | -198.41 |
| 首爾綜合指數 | 6693.43 | -216.48 |
| 雅加達綜合指數 | 6429.88 | -111.50 |
| 悉尼普通股指數 | 8919.20 | -1.00 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 52573.29 | +509.19 |
| 納斯特綜合指數 | 26333.04 | +251.31 |
| 標準普爾500指數 | 7656.98 | +65.28 |
| 巴黎CAC40指數 | 8179.77 | +63.01 |
| 多倫多TSX 指數 | 35697.49 | +191.21 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]