恒指走勢丨收跌251點兩萬四失而復得 聯想插14%
2026-10-15 16:10
24062.72-251.45 (-1.0%) |
開市: 24119.14 最高: 24162.71 |
成交額: 2,241.650億 最低: 23945.84 |
8103.27-79.90 (-1.0%) |
開市: 8124.22 最高: 8137.77 |
成交額: 775.475億 最低: 8052.24 |
4060.99-113.48 (-2.7%) |
開市: 4082.06 最高: 4103.99 |
成交額: 586.982億 最低: 4042.05 |
| 24104+41 (+0.17%) |
開市: 24071 最高: 24148 |
最低: 24071 |
| 8114+14 (+0.17%) |
開市: 8103 最高: 8127 |
最低: 8102 |
| 18.66+1.00 (+5.66%) |
開市: 17.99 最高: 18.79 |
最低: 17.99 |
2026年10月15日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00264 中聯發展控股 | 今日舉行股東會 |
| 00360 新焦點 | 今日舉行股東會 |
| 00418 方正控股 | 今日舉行股東會 |
| 00586 海螺創業 | 股息派發 |
| 00730 首惠產業金融-新 | 平行交易 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 24062.72 | -251.45 |
| 恒生金融分類 | 53971.21 | +63.45 |
| 恒生公用事業分類 | 39815.32 | +48.10 |
| 恒生地產分類 | 18693.17 | -102.90 |
| 恒生工商業分類 | 11735.48 | -208.12 |
| 恒生科技指數 | 4060.99 | -113.48 |
| 國企指數 | 8103.27 | -79.90 |
| 紅籌指數 | 4022.58 | -41.47 |
| 標普創業板指數 | 19.98 | -0.35 |
| 恒指波幅指數 | 18.66 | +1.00 |
更新時間:10月15日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 24063.00 | -270.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8100.00 | -87.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 24104.00 | +41.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8114.00 | +14.00 |
更新時間:10月15日 18:23(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 64425.95 | -3318.34 |
| 台灣加權指數 | 46969.87 | -1655.96 |
| 首爾綜合指數 | 5554.22 | -454.59 |
| 雅加達綜合指數 | 5863.78 | -79.24 |
| 悉尼普通股指數 | 8840.40 | -28.60 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 51621.48 | -48.62 |
| 納斯特綜合指數 | 26692.87 | -511.51 |
| 標準普爾500指數 | 7718.94 | -86.51 |
| 巴黎CAC40指數 | 7882.91 | +9.80 |
| 多倫多TSX 指數 | 35584.46 | -399.52 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]