港股走勢丨恒指埋單跌247點 全周累升400點
2026-07-24 16:07
24963.23-247.58 (-1.0%) |
開市: 24932.50 最高: 25031.34 |
成交額: 2,098.770億 最低: 24812.5 |
8271.06-81.61 (-1.0%) |
開市: 8257.92 最高: 8307.01 |
成交額: 654.156億 最低: 8229.52 |
4629.51-68.97 (-1.5%) |
開市: 4611.13 最高: 4653.92 |
成交額: 579.824億 最低: 4596.51 |
| 24982+16 (+0.06%) |
開市: 24970 最高: 24997 |
最低: 24948 |
| 8276+5 (+0.06%) |
開市: 8276 最高: 8282 |
最低: 8269 |
| 22.21+0.10 (+0.45%) |
開市: 22.47 最高: 22.73 |
最低: 21.91 |
2026年07月24日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00209 萬維智能(新) | 平行交易 |
| 00209 萬維智能科技 | 股份分拆/合併 |
| 00607 豐盛控股 | 今日舉行股東會 |
| 01355 生物系統工程 | 股息派發 |
| 02120 康寧醫院 | 今日舉行股東會 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 24963.23 | -247.58 |
| 恒生金融分類 | 54474.82 | +14.63 |
| 恒生公用事業分類 | 38530.14 | -73.20 |
| 恒生地產分類 | 19845.10 | -417.55 |
| 恒生工商業分類 | 12386.31 | -190.39 |
| 恒生科技指數 | 4629.51 | -68.97 |
| 國企指數 | 8271.06 | -81.61 |
| 紅籌指數 | 4119.21 | -73.91 |
| 標普創業板指數 | 19.52 | +0.35 |
| 恒指波幅指數 | 22.21 | +0.10 |
更新時間:07月24日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 24966.00 | -244.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8271.00 | -79.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 24982.00 | +16.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8276.00 | +5.00 |
更新時間:07月24日 17:50(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 64611.15 | -1811.45 |
| 台灣加權指數 | 43654.84 | -1195.97 |
| 首爾綜合指數 | 6690.62 | -406.27 |
| 雅加達綜合指數 | 6196.43 | -118.88 |
| 悉尼普通股指數 | 8941.50 | -76.60 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 51711.65 | -506.93 |
| 納斯特綜合指數 | 25137.69 | -553.21 |
| 標準普爾500指數 | 7408.30 | -90.66 |
| 巴黎CAC40指數 | 8334.47 | +35.38 |
| 多倫多TSX 指數 | 35192.66 | -292.45 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]