港股走勢丨恒指馬年紅盤低收292點 智譜逆市漲43%
2026-02-20 16:02
26413.35-292.59 (-1.1%) |
開市: 26657.84 最高: 26694.34 |
成交額: 1,653.730億 最低: 26356.96 |
8959.56-110.76 (-1.2%) |
開市: 9052.67 最高: 9072.51 |
成交額: 566.140億 最低: 8945.41 |
5211.50-156.02 (-2.9%) |
開市: 5330.61 最高: 5341.72 |
成交額: 453.709億 最低: 5211.5 |
| 26855+443 (+1.68%) |
開市: 26435 最高: 26871 |
最低: 26369 |
| 9108+158 (+1.77%) |
開市: 8959 最高: 9118 |
最低: 8935 |
| 24.36+0.09 (+0.37%) |
開市: 22.31 最高: 24.42 |
最低: 22.31 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 26413.35 | -292.59 |
| 恒生金融分類 | 51722.83 | +39.13 |
| 恒生公用事業分類 | 41179.26 | -338.22 |
| 恒生地產分類 | 21289.14 | +64.62 |
| 恒生工商業分類 | 13912.94 | -267.51 |
| 恒生科技指數 | 5211.50 | -156.02 |
| 國企指數 | 8959.56 | -110.76 |
| 紅籌指數 | 4384.28 | +3.89 |
| 標普創業板指數 | 20.10 | -0.01 |
| 恒指波幅指數 | 24.36 | +0.09 |
更新時間:02月20日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 26412.00 | -388.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8950.00 | -146.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 26855.00 | +443.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 9108.00 | +158.00 |
更新時間:02月21日 03:00(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 56825.70 | -642.13 |
| 台灣加權指數 | 33605.71 | +532.74 |
| 首爾綜合指數 | 5808.53 | +131.28 |
| 雅加達綜合指數 | 8271.77 | -2.31 |
| 悉尼普通股指數 | 9303.20 | -13.40 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 49625.97 | +230.81 |
| 納斯特綜合指數 | 22886.07 | +203.34 |
| 標準普爾500指數 | 6909.51 | +47.62 |
| 巴黎CAC40指數 | 8515.49 | +116.71 |
| 多倫多TSX 指數 | 33817.51 | +222.53 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]