港股走勢丨港股2026年開局收升707點 百度漲逾9%
2026-01-02 16:01
26338.47+707.93 (+2.8%) |
開市: 25717.42 最高: 26345.63 |
成交額: 1,408.640億 最低: 25717.42 |
9168.99+255.31 (+2.9%) |
開市: 8949.76 最高: 9172.83 |
成交額: 522.441億 最低: 8941.75 |
5736.44+220.46 (+4.0%) |
開市: 5547.85 最高: 5753.28 |
成交額: 439.621億 最低: 5530.99 |
| 26442+13 (+0.05%) |
開市: 26440 最高: 26549 |
最低: 26352 |
| 9204+17 (+0.19%) |
開市: 9187 最高: 9236 |
最低: 9160 |
| 20.03+1.05 (+5.53%) |
開市: 19.08 最高: 20.33 |
最低: 19.02 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 26338.47 | +707.93 |
| 恒生金融分類 | 49972.53 | +1039.31 |
| 恒生公用事業分類 | 38283.43 | +257.91 |
| 恒生地產分類 | 17905.54 | +343.37 |
| 恒生工商業分類 | 14331.13 | +453.44 |
| 恒生科技指數 | 5736.44 | +220.46 |
| 國企指數 | 9168.99 | +255.31 |
| 紅籌指數 | 4083.91 | +68.41 |
| 標普創業板指數 | 19.57 | +0.29 |
| 恒指波幅指數 | 20.03 | +1.05 |
更新時間:01月02日 16:09
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 26429.00 | +781.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 9187.00 | +284.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 26442.00 | +13.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 9204.00 | +17.00 |
更新時間:01月03日 03:00(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 50339.48 | -187.44 |
| 台灣加權指數 | 29349.81 | +386.21 |
| 首爾綜合指數 | 4309.63 | +95.46 |
| 雅加達綜合指數 | 8748.13 | +101.19 |
| 悉尼普通股指數 | 9036.60 | +17.80 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 48382.39 | +319.10 |
| 納斯特綜合指數 | 23235.63 | -6.36 |
| 標準普爾500指數 | 6858.47 | +12.97 |
| 巴黎CAC40指數 | 8195.21 | +45.71 |
| 多倫多TSX 指數 | 31883.37 | +170.61 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]