期結日港股連升斷纜吐320點 北水轉淨走
2024-10-30 16:10
20380.64-320.50 (-1.6%) |
開市: 20586.55 最高: 20681.52 |
成交額: 1,666.450億 最低: 20270.07 |
7286.50-131.03 (-1.8%) |
開市: 7365.74 最高: 7404.96 |
成交額: 627.257億 最低: 7243.23 |
4513.68-110.16 (-2.4%) |
開市: 4581.18 最高: 4610.33 |
成交額: 402.314億 最低: 4491.61 |
20511+71 (+0.35%) |
開市: 20440 最高: 20521 |
最低: 20288 |
7345+35 (+0.48%) |
開市: 7309 最高: 7351 |
最低: 7256 |
32.94+0.05 (+0.15%) |
開市: 32.45 最高: 33.13 |
最低: 31.73 |
2024年10月31日
股份 | 事項 |
---|---|
00026 中華汽車 | 今日舉行股東會 |
00045 大酒店 | 更換董事 |
00045 大酒店 | 更換董事 |
00318 黃河實業 | 今日舉行股東會 |
00389 通天酒業 | 公布業績 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 20380.64 | -320.50 |
恒生金融分類 | 34438.68 | -455.87 |
恒生公用事業分類 | 35240.43 | -275.16 |
恒生地產分類 | 16689.13 | -110.12 |
恒生工商業分類 | 11595.97 | -210.48 |
恒生科技指數 | 4513.68 | -110.16 |
國企指數 | 7286.50 | -131.03 |
紅籌指數 | 3759.15 | -54.73 |
標普創業板指數 | 18.18 | -0.11 |
恒指波幅指數 | 32.94 | +0.05 |
更新時間:10月30日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 20399.00 | -390.00 |
國指期貨日市(即月) | 7294.00 | -137.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 20511.00 | +71.00 |
國指期貨夜市(即月) | 7345.00 | +35.00 |
更新時間:10月31日 03:00(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 39277.39 | - |
台灣加權指數 | 22820.43 | -106.16 |
首爾綜合指數 | 2593.79 | - |
雅加達綜合指數 | 7569.85 | -36.75 |
悉尼普通股指數 | 8439.50 | - |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42141.54 | -91.51 |
納斯特綜合指數 | 18607.93 | -104.82 |
標準普爾500指數 | 5813.67 | -19.25 |
巴黎CAC40指數 | 7428.36 | -82.75 |
多倫多TSX 指數 | 24507.79 | -54.76 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]