恒指走勢丨午後升幅擴至近400點 半新晶片股落鑊
2026-04-16 13:04
26370.99+423.67 (+1.6%) |
開市: 26122.80 最高: 26393.6 |
成交額: 2,014.880億 最低: 26122.8 |
8897.65+179.39 (+2.1%) |
開市: 8779.30 最高: 8904.23 |
成交額: 658.226億 最低: 8779.3 |
5082.60+170.81 (+3.5%) |
開市: 4976.17 最高: 5089.32 |
成交額: 495.265億 最低: 4976.17 |
| 26395+414 (+1.59%) |
開市: 26150 最高: 26397 |
最低: 26124 |
| 8901+178 (+2.04%) |
開市: 8786 最高: 8902 |
最低: 8772 |
| 21.57+0.35 (+1.65%) |
開市: 20.94 最高: 21.61 |
最低: 20.9 |
2026年04月16日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 01276 恒瑞醫藥 | 今日舉行股東會 |
| 02306 樂華娛樂 | 今日舉行股東會 |
| 08021 匯隆控股-新 | 平行交易 |
| 08021 匯隆控股 | 股份分拆/合併 |
| 08042 高奧士人才集團 | 今日公司易名 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 26370.99 | +423.67 |
| 恒生金融分類 | 53171.45 | +211.44 |
| 恒生公用事業分類 | 40433.77 | -72.32 |
| 恒生地產分類 | 20870.33 | +79.67 |
| 恒生工商業分類 | 13673.33 | +322.86 |
| 恒生科技指數 | 5082.60 | +170.81 |
| 國企指數 | 8897.65 | +179.39 |
| 紅籌指數 | 4343.98 | +22.42 |
| 標普創業板指數 | 19.54 | -0.09 |
| 恒指波幅指數 | 21.57 | +0.35 |
更新時間:04月16日 15:00
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 26395.00 | +414.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8901.00 | +178.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 26129.00 | +148.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8778.00 | +55.00 |
更新時間:04月16日 14:45(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 59518.34 | +1384.10 |
| 台灣加權指數 | 37132.02 | +409.88 |
| 首爾綜合指數 | 6226.05 | +134.66 |
| 雅加達綜合指數 | 7593.62 | -29.97 |
| 悉尼普通股指數 | 9173.60 | -7.50 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 48463.72 | -72.27 |
| 納斯特綜合指數 | 24016.02 | +376.93 |
| 標準普爾500指數 | 7022.95 | +55.57 |
| 巴黎CAC40指數 | 8274.57 | -53.29 |
| 多倫多TSX 指數 | 34155.99 | +53.63 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]