港股走勢丨恒指好淡角力 晶片股炒高
2026-07-09 10:07
24027.43-172.03 (-0.7%) |
開市: 24181.34 最高: 24353.76 |
成交額: 1,809.720億 最低: 24024.26 |
8017.26-66.96 (-0.8%) |
開市: 8083.95 最高: 8144.85 |
成交額: 564.224億 最低: 8016.36 |
4715.78-15.24 (-0.3%) |
開市: 4744.97 最高: 4832 |
成交額: 667.384億 最低: 4709.68 |
| 24074+39 (+0.16%) |
開市: 24026 最高: 24336 |
最低: 23977 |
| 8034+4 (+0.05%) |
開市: 8027 最高: 8133 |
最低: 8009 |
| 23.46-0.56 (-2.33%) |
開市: 23.68 最高: 24.36 |
最低: 23.46 |
2026年07月09日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00217 中國誠通發展集團 | 股息派發 |
| 01196 偉祿科技股份 | 今日公司易名 |
| 01354 經發物業 | 今日舉行股東會 |
| 01652 福森藥業 | 今日舉行股東會 |
| 01776 廣發証券 | 股息派發 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 24027.43 | -172.03 |
| 恒生金融分類 | 50777.21 | -761.24 |
| 恒生公用事業分類 | 36995.03 | +298.36 |
| 恒生地產分類 | 18811.60 | -63.67 |
| 恒生工商業分類 | 12158.63 | -39.58 |
| 恒生科技指數 | 4715.78 | -15.24 |
| 國企指數 | 8017.26 | -66.96 |
| 紅籌指數 | 3823.71 | -51.22 |
| 標普創業板指數 | 20.29 | -0.11 |
| 恒指波幅指數 | 23.46 | -0.56 |
更新時間:07月09日 11:18
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 24074.00 | +39.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8034.00 | +4.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 23983.00 | -52.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8008.00 | -22.00 |
更新時間:07月09日 11:03(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 68180.55 | +1361.50 |
| 台灣加權指數 | 45774.41 | +40.00 |
| 首爾綜合指數 | 7132.16 | -114.63 |
| 雅加達綜合指數 | 5867.49 | -5.88 |
| 悉尼普通股指數 | 8916.20 | -63.10 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 52348.39 | -576.76 |
| 納斯特綜合指數 | 25870.65 | +51.96 |
| 標準普爾500指數 | 7482.71 | -21.14 |
| 巴黎CAC40指數 | 8252.66 | -183.58 |
| 多倫多TSX 指數 | 34935.80 | -336.79 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]