報告日期:2026年3月9日 第1-4項|共4項
| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 報告 摘要 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | |||||||
| 00386 | 中國石油化工股份 | 石油化工 | 摩通 | 持有 | 持有 | 4.00 | 5.50 | |
| 00857 | 中國石油股份 | 石油化工 | 摩通 | 買入 | 買入 | 10.00 | 13.00 | |
| 00883 | 中國海洋石油 | 石油化工 | 摩通 | 持有 | 買入 | 23.00 | 31.00 | |
| 01211 | 比亞迪股份 | 工業 | 花旗 | 買入 | 買入 | 174.00 | 174.00 | |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出