事項:2025年10月17日 (五)第151-165項|共165項
| 代號 | 名稱 | 事項 | 詳情 | 
|---|---|---|---|
| 08612 | 維亮控股 | 集資事項 | 完成日期:2025年12月01日 詳情:1股供3股 (供股) 集資金額:31104000 | 
| 08612 | 維亮控股 | 集資事項 | 完成日期:2026年01月01日 詳情:1供3 (供股) 集資金額:31104000 | 
| 08612 | 維亮控股 | 宣布股息 | 除淨日期:2025年12月16日 期間:- 詳情:供股: 1股供3股, 每股供10仙 派發日期:2026年01月13日 | 
| 09669 | 北森控股 | 證券回購 | 回購日:2025年10月17日 最高價:8.09 最低價:7.87 貨幣:HKD 數量:300000 | 
| 09678 | 雲知聲 | 今日舉行股東會 | 特別大會 日期:2025年10月17日 地址:中國北京市海淀區建材城中路27號金隅智造工場N6號樓二層會議室 | 
| 09880 | 優必選 | 宣布舉行股東會 | 特別大會 日期:2025年11月03日 地址:中國深圳市南山區學苑大道1001號南山智園C1棟25樓 JIMU會議室 | 
| 09887 | 維立志博-B | 公司警示 | 公布日期:2025年10月17日 類型:澄清公司資料 | 
| 09890 | 貪玩 | 證券回購 | 回購日:2025年10月17日 最高價:13.29 最低價:13.04 貨幣:HKD 數量:357200 | 
| 09901 | 新東方-S | 宣布舉行股東會 | 週年大會 日期:2025年11月21日 地址:中國北京市海淀區海淀中街6號 | 
| 09922 | 九毛九 | 證券回購 | 回購日:2025年10月17日 最高價:2.05 最低價:2.01 貨幣:HKD 數量:491000 | 
| 09959 | 聯易融科技-W | 證券回購 | 回購日:2025年10月17日 最高價:3.13 最低價:2.86 貨幣:HKD 數量:2520000 | 
| 09979 | 綠城管理控股 | 證券回購 | 回購日:2025年10月17日 最高價:2.97 最低價:2.96 貨幣:HKD 數量:548000 | 
| 09987 | 百勝中國 | 證券回購 | 回購日:2025年10月17日 最高價:340.00 最低價:333.40 貨幣:HKD 數量:18600 | 
| 09998 | 光榮控股 | 宣布舉行股東會 | 週年大會 日期:2025年12月18日 地址:11 Joo Koon Crescent Singapore 629022 | 
| 81810 | 小米集團-WR | 證券回購 | 回購日:2025年10月17日 最高價:46.76 最低價:45.90 貨幣:HKD 數量:10700000 | 
