股市行情表
除特別註明外,數據於交易日收市後早上6時更新。北美市場數據於交易日收市後香港時間早上6時更新。
交易日期:
|
| 00001 | 長江和記實業 | 12/2025 | 11,841.00 | 3.09 | 2.31 | 60.30 | 19.50 | 3.83 |
| 00002 | 中電控股 | 12/2025 | 10,468.00 | 4.14 | 3.20 | 73.60 | 17.76 | 4.35 |
| 00003 | 香港中華煤氣 | 12/2025 | 5,688.20 | 0.30 | 0.35 | 7.34 | 24.08 | 4.77 |
| 00005 | 匯豐控股 | 12/2025 | 173,458.00 | 9.43 | 5.84 | 124.50 | 13.21 | 4.69 |
| 00006 | 電能實業 | 12/2025 | 6,236.00 | 2.93 | 2.82 | 61.80 | 21.12 | 4.56 |
| 00012 | 恒基地產 | 12/2024 | 6,296.00 | 1.30 | 1.80 | 31.16 | 23.96 | 5.78 |
| 00016 | 新鴻基地產 | 06/2025 | 19,277.00 | 6.65 | 3.75 | 132.70 | 19.95 | 2.83 |
| 00027 | 銀河娛樂 | 12/2025 | 10,673.80 | 2.44 | 1.50 | 35.78 | 14.67 | 4.19 |
| 00066 | 港鐵公司 | 12/2025 | 15,313.00 | 2.46 | 1.31 | 32.82 | 13.32 | 3.99 |
| 00101 | 恒隆地產 | 12/2025 | 1,806.00 | 0.37 | 0.52 | 8.89 | 24.20 | 5.85 |
| 00175 | 吉利汽車 | 12/2025 | 18,758.20 | 1.86 | 0.50 | 19.52 | 10.52 | 2.56 |
| 00241 | 阿里健康 | 03/2025 | 1,536.71 | 0.10 | 0.00 | 4.87 | 50.94 | 0.00 |
| 00267 | 中信股份 | 12/2024 | 61,897.80 | 2.13 | 0.60 | 11.51 | 5.41 | 5.23 |
| 00285 | 比亞迪電子 | 12/2024 | 4,536.51 | 2.01 | 0.62 | 31.02 | 15.41 | 2.00 |
| 00288 | 萬洲國際 | 12/2024 | 12,514.00 | 0.98 | 0.68 | 9.46 | 9.70 | 7.19 |
| 00291 | 華潤啤酒 | 12/2024 | 5,039.93 | 1.55 | 0.83 | 24.96 | 16.07 | 3.31 |
| 00300 | 美的集團 | 12/2024 | 40,896.90 | 5.78 | 3.81 | 83.70 | 14.47 | 4.56 |
| 00316 | 東方海外國際 | 12/2025 | 11,780.30 | 17.84 | 8.89 | 146.90 | 8.23 | 6.05 |
| 00322 | 康師傅控股 | 12/2024 | 3,971.57 | 0.70 | 0.72 | 12.47 | 17.69 | 5.81 |
| 00386 | 中國石油化工股份 | 12/2024 | 52,046.60 | 0.43 | 0.31 | 4.68 | 10.89 | 6.66 |
| 00388 | 香港交易所 | 12/2025 | 17,754.00 | 14.05 | 12.52 | 396.00 | 28.19 | 3.16 |
| 00669 | 創科實業 | 12/2025 | 9,327.04 | 5.11 | 2.57 | 107.20 | 20.99 | 2.40 |
| 00688 | 中國海外發展 | 12/2024 | 16,628.50 | 1.52 | 0.60 | 12.38 | 8.15 | 4.85 |
| 00700 | 騰訊控股 | 12/2025 | 250,272.00 | 27.55 | 5.30 | 508.00 | 18.44 | 1.04 |
| 00728 | 中國電信 | 12/2024 | 35,108.30 | 0.38 | 0.28 | 5.07 | 13.21 | 5.58 |
| 00762 | 中國聯通 | 12/2025 | 23,170.30 | 0.76 | 0.46 | 7.29 | 9.63 | 6.32 |
| 00823 | 領展房產基金 | 03/2025 | -8,863.00 | -3.45 | 2.72 | 36.24 | 0.00 | 7.52 |
| 00836 | 華潤電力 | 12/2025 | 14,519.00 | 2.80 | 1.13 | 19.18 | 6.84 | 5.88 |
| 00857 | 中國石油股份 | 12/2024 | 175,141.00 | 0.96 | 0.51 | 10.91 | 11.40 | 4.70 |
| 00868 | 信義玻璃 | 12/2025 | 3,037.65 | 0.69 | 0.34 | 10.47 | 15.10 | 3.25 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 12/2024 | 146,695.00 | 3.08 | 1.40 | 30.38 | 9.85 | 4.61 |
| 00939 | 建設銀行 | 12/2024 | 356,886.00 | 1.40 | 0.43 | 8.08 | 5.78 | 5.38 |
| 00941 | 中國移動 | 12/2024 | 147,160.00 | 6.86 | 5.09 | 78.80 | 11.48 | 6.46 |
| 00960 | 龍湖集團 | 12/2024 | 11,061.60 | 1.68 | 0.35 | 8.59 | 5.12 | 4.05 |
| 00968 | 信義光能 | 12/2025 | 940.04 | 0.10 | 0.05 | 3.44 | 33.27 | 1.45 |
| 00981 | 中芯國際 | 12/2024 | 3,825.20 | 0.48 | 0.00 | 56.90 | 118.39 | 0.00 |
| 00992 | 聯想集團 | 03/2025 | 10,770.70 | 0.88 | 0.39 | 9.24 | 10.51 | 4.22 |
| 01024 | 快手-W | 12/2024 | 16,308.80 | 3.79 | 0.00 | 53.80 | 14.20 | 0.00 |
| 01038 | 長江基建集團 | 12/2025 | 8,265.00 | 3.28 | 2.61 | 64.95 | 19.80 | 4.02 |
| 01044 | 恒安國際 | 12/2025 | 2,821.76 | 2.48 | 1.56 | 27.38 | 11.04 | 5.69 |
| 01088 | 中國神華 | 12/2024 | 66,384.70 | 3.34 | 2.45 | 48.82 | 14.61 | 5.02 |
| 01093 | 石藥集團 | 12/2024 | 4,602.87 | 0.39 | 0.26 | 8.80 | 22.44 | 2.96 |
| 01099 | 國藥控股 | 12/2024 | 7,497.34 | 2.40 | 0.74 | 20.86 | 8.68 | 3.54 |
| 01109 | 華潤置地 | 12/2024 | 27,201.50 | 3.81 | 1.41 | 29.38 | 7.70 | 4.80 |
| 01113 | 長實集團 | 12/2025 | 10,847.00 | 3.10 | 1.78 | 45.68 | 14.74 | 3.90 |
| 01177 | 中國生物製藥 | 12/2024 | 3,722.07 | 0.20 | 0.07 | 5.98 | 29.39 | 1.17 |
| 01209 | 華潤萬象生活 | 12/2024 | 3,859.84 | 1.69 | 2.31 | 45.60 | 26.96 | 5.06 |
| 01211 | 比亞迪股份 | 12/2024 | 42,778.10 | 4.90 | 1.45 | 103.80 | 21.16 | 1.39 |
| 01299 | 友邦保險 | 12/2025 | 48,523.00 | 4.60 | 1.93 | 86.05 | 18.71 | 2.24 |
| 01378 | 中國宏橋集團 | 12/2025 | 25,196.20 | 2.65 | 1.65 | 34.50 | 13.74 | 4.78 |
| 01398 | 工商銀行 | 12/2024 | 389,095.00 | 1.05 | 0.34 | 6.60 | 6.30 | 5.09 |
| 01801 | 信達生物 | 12/2024 | -100.64 | -0.06 | 0.00 | 81.05 | 0.00 | 0.00 |
| 01810 | 小米集團-W | 12/2024 | 25,160.40 | 1.01 | 0.00 | 33.20 | 32.76 | 0.00 |
| 01876 | 百威亞太 | 12/2025 | 3,806.18 | 0.29 | 0.44 | 7.32 | 25.41 | 6.02 |
| 01928 | 金沙中國有限公司 | 12/2025 | 6,974.11 | 0.86 | 0.75 | 16.63 | 19.30 | 4.51 |
| 01929 | 周大福 | 03/2025 | 5,915.50 | 0.59 | 0.52 | 11.18 | 18.88 | 4.65 |
| 01997 | 九龍倉置業 | 12/2025 | -4,257.00 | -1.40 | 1.32 | 24.28 | 0.00 | 5.44 |
| 02015 | 理想汽車-W | 12/2025 | 1,251.61 | 0.62 | 0.00 | 66.80 | 107.55 | 0.00 |
| 02020 | 安踏體育 | 12/2024 | 16,586.30 | 5.91 | 2.36 | 76.65 | 12.98 | 3.08 |
| 02057 | 中通快遞-W | 12/2025 | 10,107.70 | 12.67 | 5.37 | 193.80 | 15.29 | 2.77 |
| 02269 | 藥明生物 | 12/2024 | 3,569.19 | 0.87 | 0.00 | 33.82 | 38.68 | 0.00 |
| 02313 | 申洲國際 | 12/2024 | 6,636.86 | 4.42 | 2.53 | 54.25 | 12.29 | 4.66 |
| 02318 | 中國平安 | 12/2024 | 134,647.00 | 7.61 | 2.78 | 61.75 | 8.11 | 4.51 |
| 02319 | 蒙牛乳業 | 12/2024 | 111.14 | 0.03 | 0.56 | 16.21 | 572.79 | 3.43 |
| 02331 | 李寧 | 12/2025 | 3,267.78 | 1.27 | 0.63 | 21.44 | 16.91 | 2.93 |
| 02359 | 藥明康德 | 12/2024 | 9,946.50 | 3.45 | 1.43 | 107.00 | 31.04 | 1.34 |
| 02382 | 舜宇光學科技 | 12/2024 | 2,870.56 | 2.64 | 0.53 | 54.45 | 20.63 | 0.98 |
| 02388 | 中銀香港 | 12/2024 | 38,233.00 | 3.62 | 1.99 | 41.22 | 11.40 | 4.83 |
| 02618 | 京東物流 | 12/2025 | 7,398.42 | 1.18 | 0.00 | 13.94 | 11.82 | 0.00 |
| 02628 | 中國人壽 | 12/2024 | 113,725.00 | 4.02 | 0.71 | 28.16 | 7.00 | 2.53 |
| 02688 | 新奧能源 | 12/2024 | 6,367.17 | 5.69 | 3.00 | 65.80 | 11.56 | 4.56 |
| 02899 | 紫金礦業 | 12/2024 | 34,085.80 | 1.29 | 0.41 | 34.22 | 26.50 | 1.21 |
| 03690 | 美團-W | 12/2024 | 38,080.90 | 6.22 | 0.00 | 79.15 | 12.73 | 0.00 |
| 03692 | 翰森製藥 | 12/2024 | 4,649.44 | 0.78 | 0.34 | 32.22 | 41.10 | 1.04 |
| 03750 | 寧德時代 | 12/2025 | 80,367.20 | 17.97 | 8.86 | 698.00 | 38.85 | 1.27 |
| 03968 | 招商銀行 | 12/2024 | 157,814.00 | 6.02 | 2.19 | 48.84 | 8.11 | 4.48 |
| 03988 | 中國銀行 | 12/2024 | 252,944.00 | 0.80 | 0.26 | 4.70 | 5.87 | 5.56 |
| 03993 | 洛陽鉬業 | 12/2024 | 14,391.30 | 0.67 | 0.28 | 17.19 | 25.55 | 1.62 |
| 06181 | 老鋪黃金 | 12/2024 | 1,566.65 | 10.07 | 6.88 | 611.00 | 60.66 | 1.13 |
| 06618 | 京東健康 | 12/2025 | 5,983.36 | 1.89 | 0.00 | 49.00 | 25.91 | 0.00 |
| 06690 | 海爾智家 | 12/2024 | 19,856.60 | 2.15 | 1.05 | 24.36 | 11.32 | 4.32 |
| 06862 | 海底撈國際 | 12/2024 | 5,007.05 | 0.92 | 0.90 | 15.85 | 17.14 | 5.67 |
| 09618 | 京東集團-SW | 12/2025 | 21,851.30 | 7.68 | 3.89 | 108.60 | 14.15 | 3.58 |
| 09633 | 農夫山泉 | 12/2024 | 12,893.10 | 1.15 | 0.82 | 42.66 | 37.21 | 1.92 |
| 09888 | 百度集團-SW | 12/2025 | 6,221.12 | 2.28 | 0.00 | 115.60 | 50.66 | 0.00 |
| 09901 | 新東方-S | 05/2025 | 2,913.70 | 1.80 | 0.47 | 44.62 | 24.80 | 1.05 |
| 09961 | 攜程集團-S | 12/2025 | 37,059.60 | 56.34 | 0.00 | 405.60 | 7.20 | 0.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 03/2025 | 138,895.00 | 7.39 | 1.95 | 123.70 | 16.74 | 1.57 |
| 09992 | 泡泡瑪特 | 12/2024 | 3,323.94 | 2.51 | 0.89 | 209.60 | 83.65 | 0.42 |
| 09999 | 網易-S | 12/2025 | 37,578.00 | 11.79 | 4.63 | 182.40 | 15.47 | 2.54 |
| 十大升幅股份 | |
| 01716 | 毛記葵涌 | 1.66 | 3.10 | +86.75 | | 01596 | 河北翼辰實業 | 0.56 | 0.98 | +75.00 | | 06063 | 智中國際 | 0.41 | 0.65 | +60.49 | | 01633 | 上諭集團 | 0.18 | 0.28 | +55.56 | | 08460 | 基地錦標集團 | 1.39 | 2.14 | +53.96 | | 01845 | 維港環保科技 | 0.20 | 0.30 | +52.28 | | 08619 | NIU Holdings | 0.17 | 0.26 | +51.16 | | 01546 | 德萊建業 | 0.20 | 0.30 | +50.51 | | 00567 | 大昌微線集團 | 0.17 | 0.25 | +49.70 | | 02442 | 怡俊集團控股 | 13.02 | 19.41 | +49.08 |
| | 十大跌幅股份 | |
| 08238 | 惠陶集團 | 0.31 | 0.14 | -54.10 | | 00876 | 佳兆業健康 | 0.18 | 0.09 | -48.57 | | 00167 | 萬威國際 | 9.52 | 5.80 | -39.08 | | 02656 | 健康160 | 136.40 | 90.90 | -33.36 | | 08247 | 中生北控生物科技 | 5.12 | 3.43 | -33.01 | | 02627 | 中慧生物-B | 57.30 | 39.08 | -31.80 | | 01176 | 珠光控股 | 0.04 | 0.03 | -31.58 | | 01959 | 中聚投資 | 4.78 | 3.28 | -31.38 | | 00888 | 鏈信控股 | 0.09 | 0.06 | -29.89 | | 00426 | 萬華媒體 | 0.18 | 0.13 | -28.65 |
|
|
| 上證指數 | 4,108.40 | 3,955.71 | 3,957.05 | -3.40 |
| 深證成指 | 14,400.40 | 13,852.60 | 13,866.20 | -2.90 |
| 滬深300指數 | 4,720.86 | 4,563.07 | 4,567.02 | -2.19 |
| 悉尼普通股指數 | 8,847.70 | 8,625.40 | 8,628.30 | -2.38 |
| 雅加達綜合指數 | 7,148.25 | 6,917.32 | 7,106.84 | -0.43 |
| 首爾綜合指數 | 5,925.03 | 5,549.85 | 5,781.20 | +5.36 |
| 日經平均指數 | 55,239.40 | 53,190.20 | 53,372.50 | -0.83 |
| 台灣加權指數 | 34,423.70 | 33,278.10 | 33,543.90 | +0.43 |
| 道瓊斯工業指數 | 47,428.10 | 45,369.40 | 45,577.50 | -2.11 |
| 標準普爾500指數 | 6,754.30 | 6,473.52 | 6,506.48 | -1.90 |
| 巴黎CAC40指數 | 8,066.62 | 7,660.47 | 7,665.62 | -3.11 |
| 納斯特綜合指數 | 22,569.60 | 21,522.80 | 21,647.60 | -2.07 |
| 多倫多TSX 指數 | 33,255.10 | 31,146.30 | 31,317.40 | -3.76 |
|
| 指數 (點) | 25,834.00 | 25,868.50 | 26,025.40 | 25,500.60 | 25,277.30 | -0.74 |
| 升跌 (點) | 368.40 | 34.50 | 156.90 | -524.80 | -223.30 | - |
| 成交額 | 264,453.00 | 268,259.00 | 240,374.00 | 306,214.00 | 342,518.00 | 1,421,818.00 |
|
|
| 澳元 | 5.5226 | 5.5243 | 5.5652 | 5.5668 | 5.5482 | 5.5499 | 5.5187 | 5.5213 | 5.5129 | 5.5153 |
| 加元 | 5.7238 | 5.7252 | 5.7189 | 5.7202 | 5.7205 | 5.7218 | 5.7046 | 5.7069 | 5.7109 | 5.7130 |
| 歐羅 | 8.9991 | 9.0009 | 9.0327 | 9.0355 | 9.0198 | 9.0228 | 9.0347 | 9.0379 | 9.0543 | 9.0565 |
| 紐元 | 4.5751 | 4.5776 | 4.5904 | 4.5934 | 4.5757 | 4.5788 | 4.5726 | 4.5742 | 4.5761 | 4.5776 |
| 坡元 | 6.1206 | 6.1246 | 6.1354 | 6.1406 | 6.1208 | 6.1251 | 6.1167 | 6.1230 | 6.1110 | 6.1167 |
| 英鎊 | 10.4156 | 10.4182 | 10.4581 | 10.4619 | 10.4492 | 10.4531 | 10.4704 | 10.4746 | 10.4360 | 10.4384 |
| 瑞郎 | 9.9367 | 9.9395 | 9.9798 | 9.9862 | 9.9246 | 9.9299 | 9.8894 | 9.8949 | 9.9380 | 9.9433 |
| 日圓 | 4.9162 | 4.9167 | 4.9299 | 4.9309 | 4.9138 | 4.9152 | 4.9553 | 4.9568 | 4.9181 | 4.9192 |
| 人民幣 | 1.1353 | 1.1356 | 1.1377 | 1.1381 | 1.1402 | 1.1404 | 1.1350 | 1.1354 | 1.1374 | 1.1378 |
| 菲律賓披索 | 0.1310 | 0.1311 | 0.1314 | 0.1315 | 0.1312 | 0.1314 | 0.1305 | 0.1307 | 0.1307 | 0.1308 |
| 印尼盾 | 0.4607 | 0.4610 | 0.4614 | 0.4617 | 0.4614 | 0.4617 | 0.4611 | 0.4615 | 0.4612 | 0.4615 |
| 泰國銖 | 0.2417 | 0.2418 | 0.2424 | 0.2426 | 0.2398 | 0.2401 | 0.2389 | 0.2395 | 0.2382 | 0.2389 |
| 新台幣 | 0.2445 | 0.2447 | 0.2457 | 0.2459 | 0.2453 | 0.2456 | 0.2455 | 0.2457 | 0.2447 | 0.2449 |
| 馬來西亞元 | 1.9909 | 1.9935 | 1.9944 | 1.9993 | 1.9991 | 2.0030 | 1.9864 | 1.9903 | 1.9866 | 1.9904 |
| 美元 | 7.8301 | 7.8303 | 7.8361 | 7.8372 | 7.8365 | 7.8377 | 7.8324 | 7.8338 | 7.8331 | 7.8343 |