| 主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2026年03月21日 01:00) |
| 美元 | 港元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 澳元 | 0.7097 | 0.7027 | 5.5611 | 5.505 |
| 加元 | 1.3747 | 1.37 | 5.7196 | 5.6988 |
| 歐羅 | 1.1595 | 1.1526 | 9.0826 | 9.0297 |
| 紐元 | 0.5891 | 0.5831 | 4.6168 | 4.5681 |
| 坡元 | 1.2827 | 1.277 | 6.1351 | 6.1075 |
| 英鎊 | 1.3442 | 1.3299 | 10.5309 | 10.4189 |
| 瑞郎 | 0.7905 | 0.7856 | 9.9745 | 9.9107 |
| 日圓 | 159.28 | 157.63 | 4.9695 | 4.9178 |
| 人民幣 | 6.8975 | 6.8816 | 1.139 | 1.1353 |
| 菲律賓披索 | 59.969 | 59.688 | 0.1313 | 0.1306 |
| 印尼盾 | 16977 | 16905 | 0.4615 | 0.4614 |
| 泰國銖 | 32.9 | 32.46 | 0.2413 | 0.2381 |
| 新台幣 | 32.03 | 31.83 | 0.2461 | 0.2446 |
| 馬來西亞元 | 0 | 0 | 1.9879 | 1.9899 |
| 港元 | 7.8384 | 7.8321 | ||
| 美匯指數 | |
| 升/跌 | |
|---|---|
| 99.672 | + 0.4814 |