股市行情表
除特別註明外,數據於交易日收市後早上6時更新。北美市場數據於交易日收市後香港時間早上6時更新。
交易日期:
|
| 00001 | 長江和記實業 | 12/2024 | 17,088.00 | 4.46 | 2.20 | 64.40 | 14.43 | 3.42 |
| 00002 | 中電控股 | 12/2024 | 11,742.00 | 4.65 | 3.15 | 75.60 | 16.27 | 4.17 |
| 00003 | 香港中華煤氣 | 12/2024 | 5,711.50 | 0.31 | 0.35 | 7.56 | 24.70 | 4.63 |
| 00005 | 匯豐控股 | 12/2024 | 186,149.00 | 9.69 | 6.77 | 134.80 | 13.91 | 5.02 |
| 00006 | 電能實業 | 12/2024 | 6,119.00 | 2.87 | 2.82 | 62.20 | 21.66 | 4.53 |
| 00012 | 恒基地產 | 12/2024 | 6,296.00 | 1.30 | 1.80 | 31.98 | 24.59 | 5.63 |
| 00016 | 新鴻基地產 | 06/2025 | 19,277.00 | 6.65 | 3.75 | 127.10 | 19.11 | 2.95 |
| 00027 | 銀河娛樂 | 12/2024 | 8,759.25 | 2.00 | 1.00 | 42.66 | 21.30 | 2.34 |
| 00066 | 港鐵公司 | 12/2024 | 15,772.00 | 2.54 | 1.31 | 36.66 | 14.44 | 3.57 |
| 00101 | 恒隆地產 | 12/2025 | 1,806.00 | 0.37 | 0.52 | 9.48 | 25.81 | 5.49 |
| 00175 | 吉利汽車 | 12/2024 | 17,534.50 | 1.74 | 0.33 | 16.31 | 9.36 | 2.02 |
| 00241 | 阿里健康 | 03/2025 | 1,536.71 | 0.10 | 0.00 | 6.10 | 63.81 | 0.00 |
| 00267 | 中信股份 | 12/2024 | 61,897.80 | 2.13 | 0.60 | 12.39 | 5.82 | 4.86 |
| 00285 | 比亞迪電子 | 12/2024 | 4,536.51 | 2.01 | 0.62 | 33.92 | 16.85 | 1.83 |
| 00288 | 萬洲國際 | 12/2024 | 12,514.00 | 0.98 | 0.68 | 9.44 | 9.68 | 7.20 |
| 00291 | 華潤啤酒 | 12/2024 | 5,039.93 | 1.55 | 0.83 | 27.22 | 17.52 | 3.04 |
| 00300 | 美的集團 | 12/2024 | 40,896.90 | 5.78 | 3.81 | 88.05 | 15.22 | 4.33 |
| 00316 | 東方海外國際 | 12/2024 | 20,008.70 | 30.30 | 15.21 | 132.40 | 4.37 | 11.49 |
| 00322 | 康師傅控股 | 12/2024 | 3,971.57 | 0.70 | 0.72 | 12.46 | 17.68 | 5.81 |
| 00386 | 中國石油化工股份 | 12/2024 | 52,046.60 | 0.43 | 0.31 | 5.35 | 12.45 | 5.82 |
| 00388 | 香港交易所 | 12/2024 | 13,050.00 | 10.32 | 9.26 | 407.60 | 39.49 | 2.27 |
| 00669 | 創科實業 | 12/2024 | 8,707.60 | 4.77 | 2.26 | 112.10 | 23.51 | 2.02 |
| 00688 | 中國海外發展 | 12/2024 | 16,628.50 | 1.52 | 0.60 | 14.41 | 9.48 | 4.16 |
| 00700 | 騰訊控股 | 12/2024 | 206,397.00 | 22.27 | 4.50 | 547.50 | 24.59 | 0.82 |
| 00728 | 中國電信 | 12/2024 | 35,108.30 | 0.38 | 0.28 | 5.07 | 13.21 | 5.58 |
| 00762 | 中國聯通 | 12/2024 | 21,921.90 | 0.72 | 0.44 | 7.30 | 10.19 | 6.04 |
| 00823 | 領展房產基金 | 03/2025 | -8,863.00 | -3.45 | 2.72 | 35.02 | 0.00 | 7.78 |
| 00836 | 華潤電力 | 12/2024 | 14,388.40 | 2.97 | 1.15 | 17.68 | 5.96 | 6.48 |
| 00857 | 中國石油股份 | 12/2024 | 175,141.00 | 0.96 | 0.51 | 9.28 | 9.70 | 5.53 |
| 00868 | 信義玻璃 | 12/2024 | 3,583.12 | 0.84 | 0.41 | 10.61 | 12.59 | 3.86 |
| 00881 | 中升控股 | 12/2024 | 3,416.16 | 1.44 | 0.68 | 11.93 | 8.30 | 5.68 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 12/2024 | 146,695.00 | 3.08 | 1.40 | 24.02 | 7.79 | 5.83 |
| 00939 | 建設銀行 | 12/2024 | 356,886.00 | 1.40 | 0.43 | 7.97 | 5.70 | 5.46 |
| 00941 | 中國移動 | 12/2024 | 147,160.00 | 6.86 | 5.09 | 80.20 | 11.68 | 6.35 |
| 00960 | 龍湖集團 | 12/2024 | 11,061.60 | 1.68 | 0.35 | 10.27 | 6.12 | 3.39 |
| 00968 | 信義光能 | 12/2024 | 1,072.26 | 0.12 | 0.10 | 3.52 | 29.36 | 2.84 |
| 00981 | 中芯國際 | 12/2024 | 3,825.20 | 0.48 | 0.00 | 67.60 | 140.66 | 0.00 |
| 00992 | 聯想集團 | 03/2025 | 10,770.70 | 0.88 | 0.39 | 9.25 | 10.52 | 4.22 |
| 01024 | 快手-W | 12/2024 | 16,308.80 | 3.79 | 0.00 | 71.25 | 18.81 | 0.00 |
| 01038 | 長江基建集團 | 12/2024 | 8,115.00 | 3.22 | 2.58 | 64.95 | 20.17 | 3.97 |
| 01044 | 恒安國際 | 12/2024 | 2,444.49 | 2.14 | 1.51 | 28.62 | 13.35 | 5.27 |
| 01088 | 中國神華 | 12/2024 | 66,384.70 | 3.34 | 2.45 | 42.64 | 12.76 | 5.74 |
| 01093 | 石藥集團 | 12/2024 | 4,602.87 | 0.39 | 0.26 | 9.66 | 24.64 | 2.69 |
| 01099 | 國藥控股 | 12/2024 | 7,497.34 | 2.40 | 0.74 | 21.22 | 8.83 | 3.48 |
| 01109 | 華潤置地 | 12/2024 | 27,201.50 | 3.81 | 1.41 | 31.68 | 8.30 | 4.45 |
| 01113 | 長實集團 | 12/2024 | 13,657.00 | 3.89 | 1.74 | 45.84 | 11.80 | 3.80 |
| 01177 | 中國生物製藥 | 12/2024 | 3,722.07 | 0.20 | 0.07 | 6.48 | 31.84 | 1.08 |
| 01209 | 華潤萬象生活 | 12/2024 | 3,859.84 | 1.69 | 2.31 | 46.36 | 27.41 | 4.97 |
| 01211 | 比亞迪股份 | 12/2024 | 42,778.10 | 4.90 | 1.45 | 92.30 | 18.82 | 1.57 |
| 01299 | 友邦保險 | 12/2024 | 53,067.90 | 4.80 | 1.75 | 83.50 | 17.41 | 2.10 |
| 01378 | 中國宏橋集團 | 12/2024 | 23,793.00 | 2.51 | 1.61 | 34.50 | 13.74 | 4.67 |
| 01398 | 工商銀行 | 12/2024 | 389,095.00 | 1.05 | 0.34 | 6.49 | 6.20 | 5.17 |
| 01801 | 信達生物 | 12/2024 | -100.64 | -0.06 | 0.00 | 79.50 | 0.00 | 0.00 |
| 01810 | 小米集團-W | 12/2024 | 25,160.40 | 1.01 | 0.00 | 35.18 | 34.71 | 0.00 |
| 01876 | 百威亞太 | 12/2024 | 5,635.94 | 0.43 | 0.44 | 8.20 | 19.19 | 5.36 |
| 01928 | 金沙中國有限公司 | 12/2024 | 8,112.33 | 1.00 | 0.25 | 18.09 | 18.05 | 1.38 |
| 01929 | 周大福 | 03/2025 | 5,915.50 | 0.59 | 0.52 | 14.00 | 23.64 | 3.71 |
| 01997 | 九龍倉置業 | 12/2024 | 891.00 | 0.29 | 1.24 | 28.00 | 95.40 | 4.43 |
| 02015 | 理想汽車-W | 12/2024 | 8,542.40 | 4.29 | 0.00 | 71.70 | 16.73 | 0.00 |
| 02020 | 安踏體育 | 12/2024 | 16,586.30 | 5.91 | 2.36 | 80.55 | 13.64 | 2.93 |
| 02057 | 中通快遞-W | 12/2024 | 9,376.70 | 11.65 | 5.43 | 185.00 | 15.88 | 2.94 |
| 02269 | 藥明生物 | 12/2024 | 3,569.19 | 0.87 | 0.00 | 37.68 | 43.09 | 0.00 |
| 02313 | 申洲國際 | 12/2024 | 6,636.86 | 4.42 | 2.53 | 63.50 | 14.38 | 3.98 |
| 02318 | 中國平安 | 12/2024 | 134,647.00 | 7.61 | 2.78 | 69.60 | 9.15 | 4.00 |
| 02319 | 蒙牛乳業 | 12/2024 | 111.14 | 0.03 | 0.56 | 17.67 | 624.38 | 3.15 |
| 02331 | 李寧 | 12/2024 | 3,204.24 | 1.24 | 0.64 | 21.32 | 17.14 | 3.00 |
| 02359 | 藥明康德 | 12/2024 | 9,946.50 | 3.45 | 1.43 | 115.20 | 33.42 | 1.24 |
| 02382 | 舜宇光學科技 | 12/2024 | 2,870.56 | 2.64 | 0.53 | 58.55 | 22.19 | 0.91 |
| 02388 | 中銀香港 | 12/2024 | 38,233.00 | 3.62 | 1.99 | 41.98 | 11.61 | 4.74 |
| 02618 | 京東物流 | 12/2024 | 6,591.11 | 1.06 | 0.00 | 11.10 | 10.47 | 0.00 |
| 02628 | 中國人壽 | 12/2024 | 113,725.00 | 4.02 | 0.71 | 33.70 | 8.38 | 2.11 |
| 02688 | 新奧能源 | 12/2024 | 6,367.17 | 5.69 | 3.00 | 68.00 | 11.95 | 4.41 |
| 02899 | 紫金礦業 | 12/2024 | 34,085.80 | 1.29 | 0.41 | 39.10 | 30.28 | 1.06 |
| 03690 | 美團-W | 12/2024 | 38,080.90 | 6.22 | 0.00 | 91.40 | 14.70 | 0.00 |
| 03692 | 翰森製藥 | 12/2024 | 4,649.44 | 0.78 | 0.34 | 36.48 | 46.53 | 0.92 |
| 03968 | 招商銀行 | 12/2024 | 157,814.00 | 6.02 | 2.19 | 49.18 | 8.17 | 4.45 |
| 03988 | 中國銀行 | 12/2024 | 252,944.00 | 0.80 | 0.26 | 4.66 | 5.82 | 5.61 |
| 06618 | 京東健康 | 12/2024 | 4,426.12 | 1.41 | 0.00 | 59.15 | 42.00 | 0.00 |
| 06690 | 海爾智家 | 12/2024 | 19,856.60 | 2.15 | 1.05 | 26.90 | 12.50 | 3.91 |
| 06862 | 海底撈國際 | 12/2024 | 5,007.05 | 0.92 | 0.90 | 17.36 | 18.77 | 5.17 |
| 09618 | 京東集團-SW | 12/2024 | 43,985.30 | 14.71 | 3.88 | 106.90 | 7.27 | 3.63 |
| 09633 | 農夫山泉 | 12/2024 | 12,893.10 | 1.15 | 0.82 | 48.38 | 42.20 | 1.70 |
| 09888 | 百度集團-SW | 12/2024 | 25,268.80 | 9.06 | 0.00 | 137.80 | 15.21 | 0.00 |
| 09901 | 新東方-S | 05/2025 | 2,913.70 | 1.80 | 0.47 | 48.60 | 27.02 | 0.97 |
| 09961 | 攜程集團-S | 12/2024 | 18,150.80 | 27.75 | 2.33 | 446.00 | 16.07 | 0.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 03/2025 | 138,895.00 | 7.39 | 1.95 | 155.00 | 20.97 | 1.26 |
| 09992 | 泡泡瑪特 | 12/2024 | 3,323.94 | 2.51 | 0.89 | 243.20 | 97.06 | 0.37 |
| 09999 | 網易-S | 12/2024 | 31,583.40 | 9.87 | 4.01 | 188.30 | 19.08 | 2.13 |
| 十大升幅股份 | |
| 08193 | 亞太金融投資 | 0.12 | 0.46 | +289.83 | | 01107 | 當代置業 | 0.01 | 0.03 | +107.14 | | 01013 | 偉俊集團控股 | 0.19 | 0.35 | +87.17 | | 08059 | 朝威控股 | 0.02 | 0.04 | +86.96 | | 08160 | 金匯教育集團 | 0.33 | 0.61 | +84.85 | | 01617 | 南方通信 | 0.18 | 0.30 | +71.43 | | 08420 | Nexion Technologies | 0.03 | 0.04 | +53.57 | | 01720 | 普天通信集團 | 0.14 | 0.22 | +52.82 | | 07311 | XI二南CO | 18.40 | 28.08 | +52.61 | | 09311 | XI二南CO-U | 2.36 | 3.58 | +51.74 |
| | 十大跌幅股份 | |
| 02473 | 喜相逢集團 | 11.40 | 2.04 | -82.11 | | 06128 | 烯石電車新材料 | 0.27 | 0.09 | -67.92 | | 08163 | 聲揚集團 | 0.10 | 0.03 | -67.65 | | 02539 | 樂摩科技 | 42.90 | 18.84 | -56.08 | | 01676 | 高地股份 | 0.48 | 0.25 | -48.33 | | 07711 | XL二南CO | 47.00 | 27.66 | -41.15 | | 09799 | XL二南策略-U | 1.04 | 0.61 | -41.14 | | 09711 | XL二南CO-U | 6.02 | 3.55 | -41.10 | | 07799 | XL二南策略 | 8.14 | 4.90 | -39.77 | | 08507 | 愛世紀集團 | 0.28 | 0.18 | -36.36 |
|
|
| 上證指數 | 4,104.62 | 4,002.78 | 4,065.58 | -1.27 |
| 深證成指 | 14,213.60 | 13,726.90 | 13,906.70 | -2.11 |
| 滬深300指數 | 4,716.61 | 4,578.21 | 4,643.60 | -1.33 |
| 悉尼普通股指數 | 9,204.60 | 8,930.90 | 8,954.60 | -2.29 |
| 雅加達綜合指數 | 8,313.06 | 7,712.35 | 7,935.26 | -4.73 |
| 首爾綜合指數 | 5,371.10 | 4,899.30 | 5,089.14 | -2.59 |
| 日經平均指數 | 54,720.70 | 52,655.20 | 54,253.70 | +1.75 |
| 台灣加權指數 | 32,380.00 | 31,164.30 | 31,782.90 | -0.88 |
| 道瓊斯工業指數 | 50,169.60 | 48,673.60 | 50,115.70 | +2.50 |
| 標準普爾500指數 | 6,993.08 | 6,780.13 | 6,932.30 | -0.10 |
| 巴黎CAC40指數 | 8,312.68 | 8,080.66 | 8,273.84 | +1.81 |
| 納斯特綜合指數 | 23,691.60 | 22,461.10 | 23,031.20 | -1.84 |
| 多倫多TSX 指數 | 32,574.90 | 31,918.90 | 32,471.00 | +1.71 |
|
| 指數 (點) | 26,775.60 | 26,834.80 | 26,847.30 | 26,885.20 | 26,559.90 | -3.02 |
| 升跌 (點) | -611.50 | 59.20 | 12.60 | 37.90 | -325.30 | - |
| 成交額 | 347,886.00 | 335,152.00 | 285,430.00 | 315,112.00 | 247,865.00 | 1,531,445.00 |
|
|
| 澳元 | 5.4340 | 5.4362 | 5.4825 | 5.4841 | 5.4639 | 5.4661 | 5.4471 | 5.4486 | 5.4788 | 5.4810 |
| 加元 | 5.7097 | 5.7116 | 5.7239 | 5.7257 | 5.7158 | 5.7168 | 5.7136 | 5.7160 | 5.7250 | 5.7273 |
| 歐羅 | 9.2201 | 9.2220 | 9.2314 | 9.2331 | 9.2193 | 9.2219 | 9.2191 | 9.2218 | 9.2293 | 9.2310 |
| 紐元 | 4.6913 | 4.6942 | 4.7247 | 4.7263 | 4.6889 | 4.6918 | 4.6791 | 4.6812 | 4.7022 | 4.7042 |
| 坡元 | 6.1383 | 6.1423 | 6.1512 | 6.1547 | 6.1393 | 6.1405 | 6.1368 | 6.1381 | 6.1422 | 6.1467 |
| 英鎊 | 10.6610 | 10.6654 | 10.7009 | 10.7034 | 10.6685 | 10.6720 | 10.5856 | 10.5877 | 10.6287 | 10.6321 |
| 瑞郎 | 10.0137 | 10.0187 | 10.0787 | 10.0814 | 10.0557 | 10.0608 | 10.0499 | 10.0551 | 10.0689 | 10.0726 |
| 日圓 | 5.0217 | 5.0235 | 5.0167 | 5.0171 | 4.9874 | 4.9893 | 4.9782 | 4.9801 | 4.9733 | 4.9741 |
| 人民幣 | 1.1242 | 1.1244 | 1.1258 | 1.1260 | 1.1254 | 1.1256 | 1.1260 | 1.1263 | 1.1260 | 1.1262 |
| 菲律賓披索 | 0.1326 | 0.1326 | 0.1322 | 0.1323 | 0.1325 | 0.1326 | 0.1329 | 0.1330 | 0.1336 | 0.1336 |
| 印尼盾 | 0.4650 | 0.4653 | 0.4660 | 0.4663 | 0.4657 | 0.4660 | 0.4641 | 0.4644 | 0.4632 | 0.4635 |
| 泰國銖 | 0.2475 | 0.2477 | 0.2470 | 0.2471 | 0.2461 | 0.2463 | 0.2459 | 0.2465 | 0.2476 | 0.2478 |
| 新台幣 | 0.2471 | 0.2474 | 0.2475 | 0.2477 | 0.2470 | 0.2472 | 0.2467 | 0.2470 | 0.2470 | 0.2472 |
| 馬來西亞元 | 1.9796 | 1.9829 | 1.9853 | 1.9878 | 1.9853 | 1.9886 | 1.9779 | 1.9812 | 1.9781 | 1.9808 |
| 美元 | 7.8097 | 7.8106 | 7.8116 | 7.8125 | 7.8123 | 7.8132 | 7.8128 | 7.8138 | 7.8135 | 7.8143 |