股市行情表
除特別註明外,數據於交易日收市後早上6時更新。北美市場數據於交易日收市後香港時間早上6時更新。
交易日期:
|
00001 | 長江和記實業 | 12/2024 | 17,088.00 | 4.46 | 2.20 | 53.45 | 11.98 | 4.12 |
00002 | 中電控股 | 12/2024 | 11,742.00 | 4.65 | 3.15 | 67.15 | 14.45 | 4.69 |
00003 | 香港中華煤氣 | 12/2024 | 5,711.50 | 0.31 | 0.35 | 6.95 | 22.71 | 5.04 |
00005 | 匯豐控股 | 12/2024 | 186,149.00 | 9.69 | 6.77 | 101.00 | 10.42 | 6.70 |
00006 | 電能實業 | 12/2024 | 6,119.00 | 2.87 | 2.82 | 50.95 | 17.74 | 5.54 |
00011 | 恒生銀行 | 12/2024 | 18,379.00 | 9.33 | 6.80 | 123.50 | 13.24 | 5.51 |
00012 | 恒基地產 | 12/2024 | 6,296.00 | 1.30 | 1.80 | 27.45 | 21.11 | 6.56 |
00016 | 新鴻基地產 | 06/2024 | 19,046.00 | 6.57 | 3.75 | 92.30 | 14.04 | 4.06 |
00027 | 銀河娛樂 | 12/2024 | 8,759.25 | 2.00 | 1.00 | 37.60 | 18.77 | 2.66 |
00066 | 港鐵公司 | 12/2024 | 15,772.00 | 2.54 | 1.31 | 27.95 | 11.01 | 4.69 |
00101 | 恒隆地產 | 12/2024 | 2,153.00 | 0.46 | 0.52 | 7.42 | 15.97 | 7.01 |
00175 | 吉利汽車 | 12/2024 | 17,534.50 | 1.74 | 0.33 | 19.46 | 11.17 | 1.70 |
00241 | 阿里健康 | 03/2025 | 1,536.71 | 0.10 | 0.00 | 4.84 | 50.63 | 0.00 |
00267 | 中信股份 | 12/2024 | 61,897.80 | 2.13 | 0.60 | 12.20 | 5.73 | 4.94 |
00285 | 比亞迪電子 | 12/2024 | 4,536.51 | 2.01 | 0.62 | 34.40 | 17.09 | 1.80 |
00288 | 萬洲國際 | 12/2024 | 12,514.00 | 0.98 | 0.68 | 7.92 | 8.12 | 8.59 |
00291 | 華潤啤酒 | 12/2024 | 5,039.93 | 1.55 | 0.83 | 27.20 | 17.51 | 3.04 |
00300 | 美的集團 | 12/2024 | 40,896.90 | 5.78 | 3.81 | 78.70 | 13.61 | 4.85 |
00316 | 東方海外國際 | 12/2024 | 20,008.70 | 30.30 | 15.21 | 146.60 | 4.84 | 10.38 |
00322 | 康師傅控股 | 12/2024 | 3,971.57 | 0.70 | 0.72 | 11.88 | 16.85 | 6.10 |
00386 | 中國石油化工股份 | 12/2024 | 52,046.60 | 0.43 | 0.31 | 4.62 | 10.75 | 6.75 |
00388 | 香港交易所 | 12/2024 | 13,050.00 | 10.32 | 9.26 | 435.80 | 42.23 | 2.13 |
00669 | 創科實業 | 12/2024 | 8,707.60 | 4.77 | 2.26 | 95.70 | 20.07 | 2.36 |
00688 | 中國海外發展 | 12/2024 | 16,628.50 | 1.52 | 0.60 | 14.40 | 9.48 | 4.17 |
00700 | 騰訊控股 | 12/2024 | 206,397.00 | 22.27 | 4.50 | 550.50 | 24.72 | 0.82 |
00762 | 中國聯通 | 12/2024 | 21,921.90 | 0.72 | 0.44 | 9.45 | 13.19 | 4.66 |
00823 | 領展房產基金 | 03/2025 | -8,863.00 | -3.45 | 2.72 | 43.65 | 0.00 | 6.24 |
00836 | 華潤電力 | 12/2024 | 14,388.40 | 2.97 | 1.15 | 19.76 | 6.66 | 5.80 |
00857 | 中國石油股份 | 12/2024 | 175,141.00 | 0.96 | 0.51 | 7.45 | 7.79 | 6.89 |
00868 | 信義玻璃 | 12/2024 | 3,583.12 | 0.84 | 0.41 | 8.83 | 10.48 | 4.64 |
00881 | 中升控股 | 12/2024 | 3,416.16 | 1.44 | 0.68 | 14.26 | 9.92 | 4.76 |
00883 | 中國海洋石油 | 12/2024 | 146,695.00 | 3.08 | 1.40 | 19.08 | 6.18 | 7.34 |
00939 | 建設銀行 | 12/2024 | 356,886.00 | 1.40 | 0.43 | 8.30 | 5.94 | 5.24 |
00941 | 中國移動 | 12/2024 | 147,160.00 | 6.86 | 5.09 | 86.55 | 12.61 | 5.88 |
00960 | 龍湖集團 | 12/2024 | 11,061.60 | 1.68 | 0.35 | 10.50 | 6.26 | 3.31 |
00968 | 信義光能 | 12/2024 | 1,072.26 | 0.12 | 0.10 | 3.25 | 27.11 | 3.08 |
00981 | 中芯國際 | 12/2024 | 3,825.20 | 0.48 | 0.00 | 52.75 | 109.76 | 0.00 |
00992 | 聯想集團 | 03/2025 | 10,770.70 | 0.88 | 0.39 | 10.44 | 11.88 | 3.74 |
01024 | 快手-W | 12/2024 | 16,308.80 | 3.79 | 0.00 | 72.50 | 19.14 | 0.00 |
01038 | 長江基建集團 | 12/2024 | 8,115.00 | 3.22 | 2.58 | 53.85 | 16.72 | 4.79 |
01044 | 恒安國際 | 12/2024 | 2,444.49 | 2.14 | 1.51 | 23.80 | 11.10 | 6.34 |
01088 | 中國神華 | 12/2024 | 66,384.70 | 3.34 | 2.45 | 35.15 | 10.52 | 6.97 |
01093 | 石藥集團 | 12/2024 | 4,602.87 | 0.39 | 0.26 | 8.63 | 22.01 | 3.01 |
01099 | 國藥控股 | 12/2024 | 7,497.34 | 2.40 | 0.74 | 19.32 | 8.04 | 3.83 |
01109 | 華潤置地 | 12/2024 | 27,201.50 | 3.81 | 1.41 | 29.95 | 7.85 | 4.71 |
01113 | 長實集團 | 12/2024 | 13,657.00 | 3.89 | 1.74 | 36.55 | 9.41 | 4.76 |
01177 | 中國生物製藥 | 12/2024 | 3,722.07 | 0.20 | 0.07 | 6.77 | 33.27 | 1.03 |
01209 | 華潤萬象生活 | 12/2024 | 3,859.84 | 1.69 | 2.31 | 38.30 | 22.65 | 6.02 |
01211 | 比亞迪股份 | 12/2024 | 42,778.10 | 4.90 | 1.45 | 129.60 | 26.42 | 1.12 |
01299 | 友邦保險 | 12/2024 | 53,067.90 | 4.80 | 1.75 | 70.55 | 14.71 | 2.49 |
01378 | 中國宏橋集團 | 12/2024 | 23,793.00 | 2.51 | 1.61 | 21.55 | 8.58 | 7.47 |
01398 | 工商銀行 | 12/2024 | 389,095.00 | 1.05 | 0.34 | 6.09 | 5.82 | 5.51 |
01810 | 小米集團-W | 12/2024 | 25,160.40 | 1.01 | 0.00 | 57.40 | 56.64 | 0.00 |
01876 | 百威亞太 | 12/2024 | 5,635.94 | 0.43 | 0.44 | 8.77 | 20.52 | 5.01 |
01928 | 金沙中國有限公司 | 12/2024 | 8,112.33 | 1.00 | 0.25 | 18.48 | 18.44 | 1.35 |
01929 | 周大福 | 03/2025 | 5,915.50 | 0.59 | 0.52 | 13.72 | 23.16 | 3.79 |
01997 | 九龍倉置業 | 12/2024 | 891.00 | 0.29 | 1.24 | 24.40 | 83.13 | 5.08 |
02015 | 理想汽車-W | 12/2024 | 8,542.40 | 4.29 | 0.00 | 116.90 | 27.28 | 0.00 |
02020 | 安踏體育 | 12/2024 | 16,586.30 | 5.91 | 2.36 | 90.80 | 15.37 | 2.60 |
02057 | 中通快遞-W | 12/2024 | 9,376.70 | 11.65 | 5.43 | 160.60 | 13.79 | 3.38 |
02269 | 藥明生物 | 12/2024 | 3,569.19 | 0.87 | 0.00 | 31.50 | 36.02 | 0.00 |
02313 | 申洲國際 | 12/2024 | 6,636.86 | 4.42 | 2.53 | 57.85 | 13.10 | 4.37 |
02318 | 中國平安 | 12/2024 | 134,647.00 | 7.61 | 2.78 | 54.50 | 7.16 | 5.11 |
02319 | 蒙牛乳業 | 12/2024 | 111.14 | 0.03 | 0.56 | 17.04 | 602.12 | 3.27 |
02331 | 李寧 | 12/2024 | 3,204.24 | 1.24 | 0.64 | 17.04 | 13.70 | 3.75 |
02359 | 藥明康德 | 12/2024 | 9,946.50 | 3.45 | 1.43 | 98.45 | 28.56 | 1.46 |
02382 | 舜宇光學科技 | 12/2024 | 2,870.56 | 2.64 | 0.53 | 76.65 | 29.04 | 0.69 |
02388 | 中銀香港 | 12/2024 | 38,233.00 | 3.62 | 1.99 | 35.90 | 9.93 | 5.54 |
02628 | 中國人壽 | 12/2024 | 113,725.00 | 4.02 | 0.71 | 22.75 | 5.65 | 3.13 |
02688 | 新奧能源 | 12/2024 | 6,367.17 | 5.69 | 3.00 | 64.55 | 11.35 | 4.65 |
02899 | 紫金礦業 | 12/2024 | 34,085.80 | 1.29 | 0.41 | 22.45 | 17.39 | 1.84 |
03690 | 美團-W | 12/2024 | 38,080.90 | 6.22 | 0.00 | 130.10 | 20.93 | 0.00 |
03692 | 翰森製藥 | 12/2024 | 4,649.44 | 0.78 | 0.34 | 34.30 | 43.75 | 0.98 |
03968 | 招商銀行 | 12/2024 | 157,814.00 | 6.02 | 2.19 | 52.65 | 8.74 | 4.16 |
03988 | 中國銀行 | 12/2024 | 252,944.00 | 0.80 | 0.26 | 4.67 | 5.84 | 5.60 |
06618 | 京東健康 | 12/2024 | 4,426.12 | 1.41 | 0.00 | 48.15 | 34.19 | 0.00 |
06690 | 海爾智家 | 12/2024 | 19,856.60 | 2.15 | 1.05 | 25.70 | 11.94 | 4.09 |
06862 | 海底撈國際 | 12/2024 | 5,007.05 | 0.92 | 0.90 | 14.52 | 15.70 | 6.19 |
09618 | 京東集團-SW | 12/2024 | 43,985.30 | 14.71 | 3.88 | 130.50 | 8.87 | 2.97 |
09633 | 農夫山泉 | 12/2024 | 12,893.10 | 1.15 | 0.82 | 46.50 | 40.56 | 1.76 |
09888 | 百度集團-SW | 12/2024 | 25,268.80 | 9.06 | 0.00 | 88.60 | 9.78 | 0.00 |
09901 | 新東方-S | 05/2024 | 2,420.48 | 1.46 | 0.00 | 35.90 | 24.53 | 0.00 |
09961 | 攜程集團-S | 12/2024 | 18,150.80 | 27.75 | 2.33 | 503.50 | 18.14 | 0.46 |
09988 | 阿里巴巴-W | 03/2025 | 138,895.00 | 7.39 | 1.95 | 118.00 | 15.96 | 1.65 |
09999 | 網易-S | 12/2024 | 31,583.40 | 9.87 | 4.01 | 213.00 | 21.58 | 1.88 |
十大升幅股份 | |
02904 | 大同集團 | 0.65 | 2.50 | +284.62 | 00759 | CEC 國際控股 | 0.12 | 0.31 | +158.33 | 00352 | 富陽 | 0.06 | 0.14 | +155.36 | 06118 | 奧星生命科技 | 0.71 | 1.80 | +153.52 | 01847 | 雲南建投混凝土 | 0.44 | 1.10 | +150.00 | 08445 | 怡康泰工程集團 | 0.12 | 0.25 | +114.66 | 01738 | 飛尚無煙煤 | 0.10 | 0.22 | +111.76 | 06188 | 迪信通 | 0.17 | 0.36 | +106.90 | 03938 | LFG投資控股 | 0.20 | 0.40 | +102.02 | 08186 | 曼妠 | 0.20 | 0.40 | +102.02 |
| 十大跌幅股份 | |
01596 | 河北翼辰實業 | 2.13 | 0.99 | -53.52 | 02433 | 中天湖南集團 | 0.18 | 0.11 | -39.89 | 08187 | 積木集團 | 0.47 | 0.32 | -32.98 | 02531 | 廣聯科技控股 | 20.20 | 14.00 | -30.69 | 03683 | 榮豐億控股 | 0.12 | 0.09 | -30.33 | 00854 | 威雅利 | 19.30 | 13.70 | -29.02 | 08341 | 艾碩控股 | 0.20 | 0.15 | -28.57 | 08340 | 紫荊國際金融 | 0.54 | 0.40 | -25.93 | 08268 | 智城發展控股 | 0.73 | 0.55 | -24.66 | 01780 | 榮尊國際控股 | 1.45 | 1.10 | -24.14 |
|
|
上證指數 | 3,613.02 | 3,542.57 | 3,594.75 | +1.68 |
深證成指 | 11,210.90 | 10,922.50 | 11,168.10 | +2.33 |
滬深300指數 | 4,155.68 | 4,063.44 | 4,127.80 | +1.68 |
悉尼普通股指數 | 9,001.40 | 8,926.20 | 8,934.30 | -0.80 |
雅加達綜合指數 | 7,568.22 | 7,306.87 | 7,543.50 | +3.17 |
首爾綜合指數 | 3,210.81 | 3,169.94 | 3,196.05 | +0.25 |
日經平均指數 | 41,826.30 | 39,774.90 | 41,456.20 | +4.11 |
台灣加權指數 | 23,486.10 | 22,985.90 | 23,364.40 | -0.08 |
道瓊斯工業指數 | 45,016.70 | 44,272.60 | 44,901.90 | +1.26 |
標準普爾500指數 | 6,395.82 | 6,281.71 | 6,388.64 | +1.46 |
巴黎CAC40指數 | 7,898.03 | 7,726.74 | 7,834.58 | +0.15 |
納斯特綜合指數 | 21,159.80 | 20,750.90 | 21,108.30 | +1.02 |
多倫多TSX 指數 | 27,516.00 | 27,270.50 | 27,494.30 | +0.66 |
|
指數 (點) | 24,994.10 | 25,130.00 | 25,538.10 | 25,667.20 | 25,388.30 | 2.27 |
升跌 (點) | 168.50 | 135.90 | 408.00 | 129.10 | -278.80 | - |
成交額 | 263,012.00 | 266,073.00 | 333,067.00 | 294,811.00 | 281,770.00 | 1,438,733.00 |
|
|
澳元 | 5.1259 | 5.1284 | 5.1433 | 5.1441 | 5.1660 | 5.1692 | 5.1767 | 5.1795 | 5.1487 | 5.1511 |
加元 | 5.7348 | 5.7362 | 5.7656 | 5.7665 | 5.7644 | 5.7649 | 5.7555 | 5.7573 | 5.7223 | 5.7236 |
歐羅 | 9.1843 | 9.1853 | 9.2268 | 9.2277 | 9.2244 | 9.2253 | 9.2325 | 9.2349 | 9.2062 | 9.2079 |
紐元 | 4.6926 | 4.6951 | 4.7099 | 4.7124 | 4.7311 | 4.7336 | 4.7387 | 4.7422 | 4.7177 | 4.7186 |
坡元 | 6.1303 | 6.1343 | 6.1404 | 6.1439 | 6.1419 | 6.1458 | 6.1419 | 6.1463 | 6.1245 | 6.1279 |
英鎊 | 10.5917 | 10.5951 | 10.6201 | 10.6211 | 10.6445 | 10.6477 | 10.6038 | 10.6086 | 10.5336 | 10.5369 |
瑞郎 | 9.8393 | 9.8445 | 9.9065 | 9.9116 | 9.8815 | 9.8829 | 9.8772 | 9.8830 | 9.8653 | 9.8704 |
日圓 | 5.3338 | 5.3343 | 5.3609 | 5.3613 | 5.3550 | 5.3565 | 5.3426 | 5.3446 | 5.3122 | 5.3130 |
人民幣 | 1.0938 | 1.0939 | 1.0941 | 1.0941 | 1.0963 | 1.0964 | 1.0971 | 1.0973 | 1.0950 | 1.0952 |
菲律賓披索 | 0.1375 | 0.1376 | 0.1378 | 0.1379 | 0.1382 | 0.1383 | 0.1382 | 0.1383 | 0.1374 | 0.1374 |
印尼盾 | 0.4811 | 0.4814 | 0.4811 | 0.4814 | 0.4817 | 0.4820 | 0.4819 | 0.4822 | 0.4810 | 0.4813 |
泰國銖 | 0.2436 | 0.2436 | 0.2439 | 0.2444 | 0.2435 | 0.2437 | 0.2432 | 0.2435 | 0.2419 | 0.2421 |
新台幣 | 0.2673 | 0.2676 | 0.2669 | 0.2671 | 0.2680 | 0.2682 | 0.2669 | 0.2672 | 0.2660 | 0.2663 |
馬來西亞元 | 1.8522 | 1.8545 | 1.8540 | 1.8562 | 1.8558 | 1.8580 | 1.8609 | 1.8633 | 1.8579 | 1.8610 |
美元 | 7.8498 | 7.8500 | 7.8499 | 7.8500 | 7.8499 | 7.8500 | 7.8494 | 7.8501 | 7.8498 | 7.8499 |