股市行情表
除特別註明外,數據於交易日收市後早上6時更新。北美市場數據於交易日收市後香港時間早上6時更新。
交易日期:
|
00001 | 長江和記實業 | 12/2024 | 17,088.00 | 4.46 | 2.20 | 48.00 | 10.76 | 4.59 |
00002 | 中電控股 | 12/2024 | 11,742.00 | 4.65 | 3.15 | 65.55 | 14.10 | 4.81 |
00003 | 香港中華煤氣 | 12/2024 | 5,711.50 | 0.31 | 0.35 | 6.71 | 21.92 | 5.22 |
00005 | 匯豐控股 | 12/2024 | 186,149.00 | 9.69 | 6.77 | 97.05 | 10.01 | 6.97 |
00006 | 電能實業 | 12/2024 | 6,119.00 | 2.87 | 2.82 | 49.90 | 17.38 | 5.65 |
00011 | 恒生銀行 | 12/2024 | 18,379.00 | 9.33 | 6.80 | 121.50 | 13.03 | 5.60 |
00012 | 恒基地產 | 12/2024 | 6,296.00 | 1.30 | 1.80 | 26.00 | 19.99 | 6.92 |
00016 | 新鴻基地產 | 06/2024 | 19,046.00 | 6.57 | 3.75 | 89.75 | 13.66 | 4.18 |
00027 | 銀河娛樂 | 12/2024 | 8,759.25 | 2.00 | 1.00 | 38.60 | 19.27 | 2.59 |
00066 | 港鐵公司 | 12/2024 | 15,772.00 | 2.54 | 1.31 | 27.45 | 10.81 | 4.77 |
00101 | 恒隆地產 | 12/2024 | 2,153.00 | 0.46 | 0.52 | 7.43 | 16.00 | 7.00 |
00175 | 吉利汽車 | 12/2024 | 17,534.50 | 1.74 | 0.33 | 17.58 | 10.09 | 1.88 |
00241 | 阿里健康 | 03/2025 | 1,536.71 | 0.10 | 0.00 | 4.37 | 45.71 | 0.00 |
00267 | 中信股份 | 12/2024 | 61,897.80 | 2.13 | 0.60 | 11.06 | 5.20 | 5.44 |
00285 | 比亞迪電子 | 12/2024 | 4,536.51 | 2.01 | 0.62 | 33.40 | 16.59 | 1.86 |
00288 | 萬洲國際 | 12/2024 | 12,514.00 | 0.98 | 0.68 | 7.63 | 7.82 | 8.91 |
00291 | 華潤啤酒 | 12/2024 | 5,039.93 | 1.55 | 0.83 | 26.85 | 17.28 | 3.08 |
00300 | 美的集團 | 12/2024 | 40,896.90 | 5.78 | 3.81 | 77.30 | 13.37 | 4.94 |
00316 | 東方海外國際 | 12/2024 | 20,008.70 | 30.30 | 15.21 | 134.60 | 4.44 | 11.30 |
00322 | 康師傅控股 | 12/2024 | 3,971.57 | 0.70 | 0.72 | 11.24 | 15.95 | 6.44 |
00386 | 中國石油化工股份 | 12/2024 | 52,046.60 | 0.43 | 0.31 | 4.28 | 9.96 | 7.28 |
00388 | 香港交易所 | 12/2024 | 13,050.00 | 10.32 | 9.26 | 425.60 | 41.24 | 2.18 |
00669 | 創科實業 | 12/2024 | 8,707.60 | 4.77 | 2.26 | 88.15 | 18.49 | 2.56 |
00688 | 中國海外發展 | 12/2024 | 16,628.50 | 1.52 | 0.60 | 13.76 | 9.06 | 4.36 |
00700 | 騰訊控股 | 12/2024 | 206,397.00 | 22.27 | 4.50 | 496.60 | 22.30 | 0.91 |
00762 | 中國聯通 | 12/2024 | 21,921.90 | 0.72 | 0.44 | 9.12 | 12.73 | 4.83 |
00823 | 領展房產基金 | 03/2025 | -8,863.00 | -3.45 | 2.72 | 42.15 | 0.00 | 6.46 |
00836 | 華潤電力 | 12/2024 | 14,388.40 | 2.97 | 1.15 | 19.32 | 6.51 | 5.93 |
00857 | 中國石油股份 | 12/2024 | 175,141.00 | 0.96 | 0.51 | 7.05 | 7.37 | 7.28 |
00868 | 信義玻璃 | 12/2024 | 3,583.12 | 0.84 | 0.41 | 8.51 | 10.10 | 4.82 |
00881 | 中升控股 | 12/2024 | 3,416.16 | 1.44 | 0.68 | 11.58 | 8.06 | 5.86 |
00883 | 中國海洋石油 | 12/2024 | 146,695.00 | 3.08 | 1.40 | 18.32 | 5.94 | 7.64 |
00939 | 建設銀行 | 12/2024 | 356,886.00 | 1.40 | 0.43 | 8.35 | 5.98 | 5.21 |
00941 | 中國移動 | 12/2024 | 147,160.00 | 6.86 | 5.09 | 87.00 | 12.67 | 5.85 |
00960 | 龍湖集團 | 12/2024 | 11,061.60 | 1.68 | 0.35 | 10.42 | 6.21 | 3.34 |
00968 | 信義光能 | 12/2024 | 1,072.26 | 0.12 | 0.10 | 2.95 | 24.60 | 3.39 |
00981 | 中芯國際 | 12/2024 | 3,825.20 | 0.48 | 0.00 | 45.95 | 95.61 | 0.00 |
00992 | 聯想集團 | 03/2025 | 10,770.70 | 0.88 | 0.39 | 9.77 | 11.11 | 3.99 |
01024 | 快手-W | 12/2024 | 16,308.80 | 3.79 | 0.00 | 63.15 | 16.67 | 0.00 |
01038 | 長江基建集團 | 12/2024 | 8,115.00 | 3.22 | 2.58 | 51.15 | 15.88 | 5.04 |
01044 | 恒安國際 | 12/2024 | 2,444.49 | 2.14 | 1.51 | 23.25 | 10.85 | 6.49 |
01088 | 中國神華 | 12/2024 | 66,384.70 | 3.34 | 2.45 | 31.00 | 9.28 | 7.90 |
01093 | 石藥集團 | 12/2024 | 4,602.87 | 0.39 | 0.26 | 7.94 | 20.25 | 3.28 |
01099 | 國藥控股 | 12/2024 | 7,497.34 | 2.40 | 0.74 | 18.84 | 7.84 | 3.92 |
01109 | 華潤置地 | 12/2024 | 27,201.50 | 3.81 | 1.41 | 29.45 | 7.72 | 4.79 |
01113 | 長實集團 | 12/2024 | 13,657.00 | 3.89 | 1.74 | 34.95 | 8.99 | 4.98 |
01177 | 中國生物製藥 | 12/2024 | 3,722.07 | 0.20 | 0.07 | 5.93 | 29.14 | 1.18 |
01209 | 華潤萬象生活 | 12/2024 | 3,859.84 | 1.69 | 2.31 | 37.70 | 22.29 | 6.12 |
01211 | 比亞迪股份 | 12/2024 | 42,778.10 | 4.90 | 1.45 | 120.10 | 24.49 | 1.20 |
01299 | 友邦保險 | 12/2024 | 53,067.90 | 4.80 | 1.75 | 69.65 | 14.52 | 2.52 |
01378 | 中國宏橋集團 | 12/2024 | 23,793.00 | 2.51 | 1.61 | 18.22 | 7.26 | 8.84 |
01398 | 工商銀行 | 12/2024 | 389,095.00 | 1.05 | 0.34 | 6.21 | 5.93 | 5.41 |
01810 | 小米集團-W | 12/2024 | 25,160.40 | 1.01 | 0.00 | 57.35 | 56.59 | 0.00 |
01876 | 百威亞太 | 12/2024 | 5,635.94 | 0.43 | 0.44 | 8.22 | 19.23 | 5.35 |
01928 | 金沙中國有限公司 | 12/2024 | 8,112.33 | 1.00 | 0.25 | 19.22 | 19.18 | 1.30 |
01929 | 周大福 | 03/2025 | 5,915.50 | 0.59 | 0.52 | 13.80 | 23.30 | 3.77 |
01997 | 九龍倉置業 | 12/2024 | 891.00 | 0.29 | 1.24 | 22.50 | 76.66 | 5.51 |
02015 | 理想汽車-W | 12/2024 | 8,542.40 | 4.29 | 0.00 | 108.70 | 25.36 | 0.00 |
02020 | 安踏體育 | 12/2024 | 16,586.30 | 5.91 | 2.36 | 88.60 | 15.00 | 2.66 |
02057 | 中通快遞-W | 12/2024 | 9,376.70 | 11.65 | 5.43 | 147.60 | 12.67 | 3.68 |
02269 | 藥明生物 | 12/2024 | 3,569.19 | 0.87 | 0.00 | 26.65 | 30.48 | 0.00 |
02313 | 申洲國際 | 12/2024 | 6,636.86 | 4.42 | 2.53 | 57.50 | 13.02 | 4.40 |
02318 | 中國平安 | 12/2024 | 134,647.00 | 7.61 | 2.78 | 52.85 | 6.94 | 5.27 |
02319 | 蒙牛乳業 | 12/2024 | 111.14 | 0.03 | 0.56 | 16.24 | 573.85 | 3.43 |
02331 | 李寧 | 12/2024 | 3,204.24 | 1.24 | 0.64 | 16.24 | 13.05 | 3.93 |
02359 | 藥明康德 | 12/2024 | 9,946.50 | 3.45 | 1.43 | 88.15 | 25.57 | 1.63 |
02382 | 舜宇光學科技 | 12/2024 | 2,870.56 | 2.64 | 0.53 | 74.60 | 28.27 | 0.71 |
02388 | 中銀香港 | 12/2024 | 38,233.00 | 3.62 | 1.99 | 36.80 | 10.18 | 5.41 |
02628 | 中國人壽 | 12/2024 | 113,725.00 | 4.02 | 0.71 | 18.86 | 4.69 | 3.77 |
02688 | 新奧能源 | 12/2024 | 6,367.17 | 5.69 | 3.00 | 63.15 | 11.10 | 4.75 |
02899 | 紫金礦業 | 12/2024 | 34,085.80 | 1.29 | 0.41 | 20.00 | 15.49 | 2.06 |
03690 | 美團-W | 12/2024 | 38,080.90 | 6.22 | 0.00 | 120.00 | 19.30 | 0.00 |
03692 | 翰森製藥 | 12/2024 | 4,649.44 | 0.78 | 0.34 | 31.50 | 40.18 | 1.07 |
03968 | 招商銀行 | 12/2024 | 157,814.00 | 6.02 | 2.19 | 51.25 | 8.51 | 4.27 |
03988 | 中國銀行 | 12/2024 | 252,944.00 | 0.80 | 0.26 | 4.69 | 5.86 | 5.57 |
06618 | 京東健康 | 12/2024 | 4,426.12 | 1.41 | 0.00 | 42.60 | 30.25 | 0.00 |
06690 | 海爾智家 | 12/2024 | 19,856.60 | 2.15 | 1.05 | 24.00 | 11.15 | 4.38 |
06862 | 海底撈國際 | 12/2024 | 5,007.05 | 0.92 | 0.90 | 14.66 | 15.85 | 6.13 |
09618 | 京東集團-SW | 12/2024 | 43,985.30 | 14.71 | 3.88 | 123.30 | 8.38 | 3.15 |
09633 | 農夫山泉 | 12/2024 | 12,893.10 | 1.15 | 0.82 | 39.10 | 34.10 | 2.10 |
09888 | 百度集團-SW | 12/2024 | 25,268.80 | 9.06 | 0.00 | 86.50 | 9.55 | 0.00 |
09901 | 新東方-S | 05/2024 | 2,420.48 | 1.46 | 0.00 | 41.30 | 28.21 | 0.00 |
09961 | 攜程集團-S | 12/2024 | 18,150.80 | 27.75 | 2.33 | 488.20 | 17.59 | 0.48 |
09988 | 阿里巴巴-W | 03/2025 | 138,895.00 | 7.39 | 1.95 | 105.10 | 14.22 | 1.85 |
09999 | 網易-S | 12/2024 | 31,583.40 | 9.87 | 4.01 | 201.80 | 20.45 | 1.99 |
十大升幅股份 | |
01328 | 金涌投資 | 1.99 | 10.50 | +427.64 | 00147 | 國際商業結算 | 0.05 | 0.15 | +200.00 | 06683 | 巨星傳奇 | 5.17 | 14.18 | +174.27 | 00476 | 科軒動力控股 | 0.39 | 1.00 | +159.74 | 00090 | 普星能量 | 0.60 | 1.55 | +158.33 | 03329 | 交銀國際 | 0.33 | 0.84 | +154.55 | 00620 | 大唐西市 | 0.23 | 0.50 | +120.00 | 00745 | 中國國家文化產業 | 0.30 | 0.65 | +116.67 | 01228 | 北海康成-B | 0.35 | 0.74 | +114.49 | 00619 | 南華金融 | 0.22 | 0.45 | +109.30 |
| 十大跌幅股份 | |
06657 | 百望股份 | 36.00 | 18.80 | -47.78 | 06189 | 愛得威建設集團 | 0.12 | 0.07 | -38.66 | 08483 | 名仕快相 | 0.23 | 0.15 | -35.47 | 01271 | 佳明集團控股 | 1.98 | 1.30 | -34.34 | 08092 | ITE HOLDINGS | 0.05 | 0.04 | -32.69 | 08606 | 倢冠控股 | 0.13 | 0.09 | -29.69 | 02159 | 麥迪衛康 | 0.96 | 0.68 | -29.17 | 02495 | 聲通科技 | 93.80 | 66.90 | -28.68 | 01817 | 慕尚集團控股 | 0.44 | 0.32 | -27.27 | 00646 | 中國環保科技 | 0.24 | 0.17 | -27.20 |
|
|
上證指數 | 3,555.22 | 3,462.79 | 3,510.18 | +1.09 |
深證成指 | 10,757.20 | 10,426.50 | 10,696.10 | +1.78 |
滬深300指數 | 4,065.94 | 3,956.57 | 4,014.81 | +0.82 |
悉尼普通股指數 | 8,860.10 | 8,777.90 | 8,820.30 | -0.24 |
雅加達綜合指數 | 7,055.80 | 6,844.86 | 7,047.44 | +2.65 |
首爾綜合指數 | 3,216.69 | 3,059.47 | 3,175.77 | +3.98 |
日經平均指數 | 39,957.80 | 39,497.70 | 39,569.70 | -0.61 |
台灣加權指數 | 22,770.00 | 22,190.50 | 22,751.00 | +0.90 |
道瓊斯工業指數 | 44,803.40 | 44,160.30 | 44,371.50 | -1.02 |
標準普爾500指數 | 6,290.22 | 6,201.00 | 6,259.75 | -0.31 |
巴黎CAC40指數 | 7,940.62 | 7,682.12 | 7,829.29 | +1.73 |
納斯特綜合指數 | 20,655.40 | 20,323.00 | 20,585.50 | -0.08 |
多倫多TSX 指數 | 27,120.00 | 26,860.90 | 27,023.20 | -0.05 |
|
指數 (點) | 23,887.80 | 24,148.10 | 23,892.30 | 24,028.40 | 24,139.60 | 0.93 |
升跌 (點) | -28.20 | 260.20 | -255.80 | 136.00 | 111.20 | - |
成交額 | 193,790.00 | 213,289.00 | 233,878.00 | 246,728.00 | 323,950.00 | 1,211,635.00 |
|
|
澳元 | 5.0945 | 5.0962 | 5.1221 | 5.1229 | 5.1283 | 5.1292 | 5.1590 | 5.1614 | 5.1637 | 5.1661 |
加元 | 5.7407 | 5.7425 | 5.7370 | 5.7383 | 5.7319 | 5.7324 | 5.7361 | 5.7375 | 5.7370 | 5.7387 |
歐羅 | 9.1796 | 9.1806 | 9.1907 | 9.1924 | 9.1875 | 9.1892 | 9.1726 | 9.1735 | 9.1765 | 9.1782 |
紐元 | 4.7036 | 4.7069 | 4.7060 | 4.7069 | 4.7029 | 4.7061 | 4.7256 | 4.7281 | 4.7139 | 4.7171 |
坡元 | 6.1298 | 6.1333 | 6.1303 | 6.1309 | 6.1265 | 6.1299 | 6.1284 | 6.1323 | 6.1299 | 6.1338 |
英鎊 | 10.6702 | 10.6744 | 10.6586 | 10.6595 | 10.6617 | 10.6650 | 10.6460 | 10.6493 | 10.6005 | 10.6046 |
瑞郎 | 9.8295 | 9.8309 | 9.8481 | 9.8531 | 9.8679 | 9.8692 | 9.8394 | 9.8408 | 9.8567 | 9.8618 |
日圓 | 5.3718 | 5.3723 | 5.3492 | 5.3496 | 5.3612 | 5.3617 | 5.3590 | 5.3606 | 5.3263 | 5.3271 |
人民幣 | 1.0941 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0943 | 1.0933 | 1.0933 | 1.0941 | 1.0941 | 1.0950 | 1.0951 |
菲律賓披索 | 0.1386 | 0.1386 | 0.1387 | 0.1387 | 0.1386 | 0.1387 | 0.1388 | 0.1388 | 0.1389 | 0.1390 |
印尼盾 | 0.4835 | 0.4838 | 0.4843 | 0.4846 | 0.4832 | 0.4834 | 0.4838 | 0.4841 | 0.4841 | 0.4844 |
泰國銖 | 0.2407 | 0.2409 | 0.2410 | 0.2411 | 0.2401 | 0.2404 | 0.2402 | 0.2404 | 0.2421 | 0.2424 |
新台幣 | 0.2696 | 0.2699 | 0.2693 | 0.2696 | 0.2686 | 0.2688 | 0.2682 | 0.2685 | 0.2685 | 0.2688 |
馬來西亞元 | 1.8514 | 1.8558 | 1.8492 | 1.8527 | 1.8457 | 1.8479 | 1.8470 | 1.8492 | 1.8449 | 1.8471 |
美元 | 7.8498 | 7.8500 | 7.8499 | 7.8500 | 7.8499 | 7.8500 | 7.8499 | 7.8500 | 7.8499 | 7.8500 |