股市行情表
除特別註明外,數據於交易日收市後早上6時更新。北美市場數據於交易日收市後香港時間早上6時更新。
交易日期:
|
00001 | 長江和記實業 | 12/2024 | 17,088.00 | 4.46 | 2.20 | 47.40 | 10.62 | 4.65 |
00002 | 中電控股 | 12/2024 | 11,742.00 | 4.65 | 3.15 | 65.85 | 14.17 | 4.78 |
00003 | 香港中華煤氣 | 12/2024 | 5,711.50 | 0.31 | 0.35 | 6.62 | 21.63 | 5.29 |
00005 | 匯豐控股 | 12/2024 | 186,149.00 | 9.69 | 6.77 | 92.25 | 9.52 | 7.34 |
00006 | 電能實業 | 12/2024 | 6,119.00 | 2.87 | 2.82 | 50.75 | 17.67 | 5.56 |
00011 | 恒生銀行 | 12/2024 | 18,379.00 | 9.33 | 6.80 | 112.90 | 12.10 | 6.02 |
00012 | 恒基地產 | 12/2024 | 6,296.00 | 1.30 | 1.80 | 27.05 | 20.80 | 6.65 |
00016 | 新鴻基地產 | 06/2024 | 19,046.00 | 6.57 | 3.75 | 84.95 | 12.92 | 4.41 |
00027 | 銀河娛樂 | 12/2024 | 8,759.25 | 2.00 | 1.00 | 32.05 | 16.00 | 3.12 |
00066 | 港鐵公司 | 12/2024 | 15,772.00 | 2.54 | 1.31 | 27.15 | 10.69 | 4.83 |
00101 | 恒隆地產 | 12/2024 | 2,153.00 | 0.46 | 0.52 | 6.78 | 14.60 | 7.67 |
00175 | 吉利汽車 | 12/2024 | 17,534.50 | 1.74 | 0.33 | 16.18 | 9.29 | 2.04 |
00241 | 阿里健康 | 03/2025 | 1,536.71 | 0.10 | 0.00 | 4.33 | 45.29 | 0.00 |
00267 | 中信股份 | 12/2024 | 61,897.80 | 2.13 | 0.59 | 11.10 | 5.22 | 5.32 |
00285 | 比亞迪電子 | 12/2024 | 4,536.51 | 2.01 | 0.62 | 30.10 | 14.95 | 2.06 |
00288 | 萬洲國際 | 12/2024 | 12,514.00 | 0.98 | 0.68 | 7.32 | 7.50 | 9.29 |
00291 | 華潤啤酒 | 12/2024 | 5,039.93 | 1.55 | 0.83 | 24.00 | 15.45 | 3.45 |
00300 | 美的集團 | 12/2024 | 40,896.90 | 5.78 | 3.81 | 74.60 | 12.90 | 5.11 |
00316 | 東方海外國際 | 12/2024 | 20,008.70 | 30.30 | 15.21 | 133.40 | 4.40 | 11.40 |
00322 | 康師傅控股 | 12/2024 | 3,971.57 | 0.70 | 0.72 | 11.52 | 16.34 | 6.29 |
00386 | 中國石油化工股份 | 12/2024 | 52,046.60 | 0.43 | 0.31 | 4.04 | 9.40 | 7.71 |
00388 | 香港交易所 | 12/2024 | 13,050.00 | 10.32 | 9.26 | 392.60 | 38.04 | 2.36 |
00669 | 創科實業 | 12/2024 | 8,707.60 | 4.77 | 2.26 | 84.70 | 17.76 | 2.67 |
00688 | 中國海外發展 | 12/2024 | 16,628.50 | 1.52 | 0.60 | 13.40 | 8.82 | 4.48 |
00700 | 騰訊控股 | 12/2024 | 206,397.00 | 22.27 | 4.50 | 505.50 | 22.70 | 0.89 |
00762 | 中國聯通 | 12/2024 | 21,921.90 | 0.72 | 0.44 | 9.20 | 12.84 | 4.79 |
00823 | 領展房產基金 | 03/2025 | -8,863.00 | -3.45 | 2.72 | 41.55 | 0.00 | 6.56 |
00836 | 華潤電力 | 12/2024 | 14,388.40 | 2.97 | 1.15 | 18.84 | 6.35 | 6.08 |
00857 | 中國石油股份 | 12/2024 | 175,141.00 | 0.96 | 0.51 | 6.71 | 7.01 | 7.65 |
00868 | 信義玻璃 | 12/2024 | 3,583.12 | 0.84 | 0.41 | 7.06 | 8.38 | 5.81 |
00881 | 中升控股 | 12/2024 | 3,416.16 | 1.44 | 0.68 | 11.82 | 8.22 | 5.74 |
00883 | 中國海洋石油 | 12/2024 | 146,695.00 | 3.08 | 1.40 | 17.90 | 5.80 | 7.82 |
00939 | 建設銀行 | 12/2024 | 356,886.00 | 1.40 | 0.43 | 7.73 | 5.53 | 5.63 |
00941 | 中國移動 | 12/2024 | 147,160.00 | 6.86 | 5.09 | 86.40 | 12.59 | 5.89 |
00960 | 龍湖集團 | 12/2024 | 11,061.60 | 1.68 | 0.35 | 9.20 | 5.49 | 3.78 |
00968 | 信義光能 | 12/2024 | 1,072.26 | 0.12 | 0.10 | 2.32 | 19.35 | 4.31 |
00981 | 中芯國際 | 12/2024 | 3,825.20 | 0.48 | 0.00 | 39.50 | 82.19 | 0.00 |
00992 | 聯想集團 | 03/2025 | 10,770.70 | 0.88 | 0.39 | 9.05 | 10.30 | 4.31 |
01024 | 快手-W | 12/2024 | 16,308.80 | 3.79 | 0.00 | 56.45 | 14.90 | 0.00 |
01038 | 長江基建集團 | 12/2024 | 8,115.00 | 3.22 | 2.58 | 51.80 | 16.08 | 4.98 |
01044 | 恒安國際 | 12/2024 | 2,444.49 | 2.14 | 1.51 | 21.60 | 10.08 | 6.98 |
01088 | 中國神華 | 12/2024 | 66,384.70 | 3.34 | 2.40 | 34.35 | 10.28 | 7.00 |
01093 | 石藥集團 | 12/2024 | 4,602.87 | 0.39 | 0.26 | 7.62 | 19.43 | 3.41 |
01099 | 國藥控股 | 12/2024 | 7,497.34 | 2.40 | 0.74 | 18.44 | 7.68 | 4.01 |
01109 | 華潤置地 | 12/2024 | 27,201.50 | 3.81 | 1.41 | 26.60 | 6.97 | 5.30 |
01113 | 長實集團 | 12/2024 | 13,657.00 | 3.89 | 1.74 | 32.95 | 8.48 | 5.28 |
01177 | 中國生物製藥 | 12/2024 | 3,722.07 | 0.20 | 0.07 | 4.99 | 24.52 | 1.40 |
01209 | 華潤萬象生活 | 12/2024 | 3,859.84 | 1.69 | 2.31 | 37.70 | 22.29 | 6.12 |
01211 | 比亞迪股份 | 12/2024 | 42,778.10 | 4.90 | 1.45 | 125.80 | 25.65 | 1.15 |
01299 | 友邦保險 | 12/2024 | 53,067.90 | 4.80 | 1.75 | 67.85 | 14.14 | 2.59 |
01378 | 中國宏橋集團 | 12/2024 | 23,793.00 | 2.51 | 1.61 | 16.10 | 6.41 | 10.00 |
01398 | 工商銀行 | 12/2024 | 389,095.00 | 1.05 | 0.33 | 6.20 | 5.92 | 5.33 |
01810 | 小米集團-W | 12/2024 | 25,160.40 | 1.01 | 0.00 | 54.05 | 53.33 | 0.00 |
01876 | 百威亞太 | 12/2024 | 5,635.94 | 0.43 | 0.44 | 8.01 | 18.74 | 5.49 |
01928 | 金沙中國有限公司 | 12/2024 | 8,112.33 | 1.00 | 0.25 | 15.02 | 14.99 | 1.66 |
01929 | 周大福 | 03/2025 | 5,915.50 | 0.59 | 0.52 | 12.76 | 21.54 | 4.08 |
01997 | 九龍倉置業 | 12/2024 | 891.00 | 0.29 | 1.24 | 21.45 | 73.08 | 5.78 |
02015 | 理想汽車-W | 12/2024 | 8,542.40 | 4.29 | 0.00 | 102.00 | 23.80 | 0.00 |
02020 | 安踏體育 | 12/2024 | 16,586.30 | 5.91 | 2.36 | 91.00 | 15.41 | 2.59 |
02057 | 中通快遞-W | 12/2024 | 9,376.70 | 11.65 | 5.43 | 135.00 | 11.59 | 4.03 |
02269 | 藥明生物 | 12/2024 | 3,569.19 | 0.87 | 0.00 | 24.10 | 27.56 | 0.00 |
02313 | 申洲國際 | 12/2024 | 6,636.86 | 4.42 | 2.53 | 52.65 | 11.93 | 4.81 |
02318 | 中國平安 | 12/2024 | 134,647.00 | 7.61 | 2.78 | 47.35 | 6.22 | 5.88 |
02319 | 蒙牛乳業 | 12/2024 | 111.14 | 0.03 | 0.56 | 16.32 | 576.68 | 3.41 |
02331 | 李寧 | 12/2024 | 3,204.24 | 1.24 | 0.64 | 15.72 | 12.64 | 4.06 |
02359 | 藥明康德 | 12/2024 | 9,946.50 | 3.45 | 1.43 | 73.75 | 21.39 | 1.94 |
02382 | 舜宇光學科技 | 12/2024 | 2,870.56 | 2.64 | 0.53 | 65.15 | 24.69 | 0.82 |
02388 | 中銀香港 | 12/2024 | 38,233.00 | 3.62 | 1.99 | 35.40 | 9.79 | 5.62 |
02628 | 中國人壽 | 12/2024 | 113,725.00 | 4.02 | 0.70 | 18.58 | 4.62 | 3.75 |
02688 | 新奧能源 | 12/2024 | 6,367.17 | 5.69 | 3.00 | 63.45 | 11.15 | 4.73 |
02899 | 紫金礦業 | 12/2024 | 34,085.80 | 1.29 | 0.41 | 19.18 | 14.85 | 2.15 |
03690 | 美團-W | 12/2024 | 38,080.90 | 6.22 | 0.00 | 128.60 | 20.68 | 0.00 |
03692 | 翰森製藥 | 12/2024 | 4,649.44 | 0.78 | 0.34 | 28.00 | 35.71 | 1.20 |
03968 | 招商銀行 | 12/2024 | 157,814.00 | 6.02 | 2.13 | 53.10 | 8.82 | 4.01 |
03988 | 中國銀行 | 12/2024 | 252,944.00 | 0.80 | 0.26 | 4.54 | 5.67 | 5.76 |
06618 | 京東健康 | 12/2024 | 4,426.12 | 1.41 | 0.00 | 39.60 | 28.12 | 0.00 |
06690 | 海爾智家 | 12/2024 | 19,856.60 | 2.15 | 1.05 | 22.75 | 10.57 | 4.62 |
06862 | 海底撈國際 | 12/2024 | 5,007.05 | 0.92 | 0.90 | 14.52 | 15.70 | 6.19 |
09618 | 京東集團-SW | 12/2024 | 43,985.30 | 14.71 | 3.88 | 125.60 | 8.54 | 3.09 |
09633 | 農夫山泉 | 12/2024 | 12,893.10 | 1.15 | 0.82 | 38.35 | 33.45 | 2.14 |
09888 | 百度集團-SW | 12/2024 | 25,268.80 | 9.06 | 0.00 | 82.90 | 9.15 | 0.00 |
09901 | 新東方-S | 05/2024 | 2,420.48 | 1.46 | 0.00 | 36.75 | 25.11 | 0.00 |
09961 | 攜程集團-S | 12/2024 | 18,150.80 | 27.75 | 2.33 | 446.40 | 16.09 | 0.52 |
09988 | 阿里巴巴-W | 03/2025 | 138,895.00 | 7.39 | 1.94 | 111.70 | 15.11 | 1.74 |
09999 | 網易-S | 12/2024 | 31,583.40 | 9.87 | 4.01 | 204.00 | 20.67 | 1.97 |
十大升幅股份 | |
03395 | 吉星新能源 | 0.08 | 0.80 | +925.64 | 00797 | 第七大道 | 0.36 | 1.27 | +252.78 | 01759 | 中油潔能控股 | 0.73 | 2.00 | +173.97 | 00723 | 信保環球控股 | 0.11 | 0.29 | +166.36 | 02178 | 百勤油服 | 0.05 | 0.11 | +148.89 | 01561 | 聯洋智能控股 | 0.07 | 0.13 | +106.15 | 01555 | MI能源 | 0.03 | 0.06 | +96.43 | 08117 | 中國基礎能源 | 0.05 | 0.10 | +88.24 | 01939 | 東京中央拍賣 | 1.97 | 3.43 | +74.11 | 08283 | 中食民安 | 0.47 | 0.79 | +68.09 |
| 十大跌幅股份 | |
01354 | 經發物業 | 27.50 | 9.50 | -65.45 | 02587 | 健康之路 | 55.05 | 21.70 | -60.58 | 00352 | 富陽 | 0.10 | 0.05 | -51.49 | 01370 | 奧威控股 | 0.38 | 0.20 | -46.93 | 08411 | K W Nelson Group | 0.12 | 0.06 | -46.15 | 01159 | 智數科技集團 | 4.01 | 2.16 | -46.13 | 09311 | XI二南CO-U | 3.73 | 2.15 | -42.47 | 07311 | XI二南CO | 29.18 | 16.83 | -42.32 | 08606 | 倢冠控股 | 0.14 | 0.09 | -34.81 | 00776 | 帝國科技集團 | 1.87 | 1.26 | -32.62 |
|
|
上證指數 | 3,393.31 | 3,353.94 | 3,359.90 | -0.51 |
深證成指 | 10,199.00 | 9,998.50 | 10,005.00 | -1.16 |
滬深300指數 | 3,881.35 | 3,834.95 | 3,846.64 | -0.45 |
悉尼普通股指數 | 8,775.00 | 8,683.80 | 8,723.50 | -0.54 |
雅加達綜合指數 | 7,211.54 | 6,873.72 | 6,907.14 | -3.61 |
首爾綜合指數 | 3,022.06 | 2,946.66 | 3,021.84 | +4.40 |
日經平均指數 | 38,885.10 | 38,311.30 | 38,403.20 | +1.50 |
台灣加權指數 | 22,370.20 | 21,779.60 | 22,045.70 | -0.12 |
道瓊斯工業指數 | 42,707.70 | 42,090.00 | 42,206.80 | +0.02 |
標準普爾500指數 | 6,050.83 | 5,952.56 | 5,967.84 | -0.15 |
巴黎CAC40指數 | 7,769.32 | 7,553.45 | 7,589.66 | -1.24 |
納斯特綜合指數 | 19,733.30 | 19,380.60 | 19,447.40 | +0.21 |
多倫多TSX 指數 | 26,681.70 | 26,442.60 | 26,497.60 | -0.03 |
|
指數 (點) | 24,061.00 | 23,980.30 | 23,710.70 | 23,237.70 | 23,530.50 | -1.52 |
升跌 (點) | 168.40 | -80.70 | -269.60 | -472.90 | 292.70 | - |
成交額 | 229,241.00 | 202,144.00 | 181,928.00 | 220,099.00 | 222,423.00 | 1,055,835.00 |
|
|
澳元 | 5.1368 | 5.1393 | 5.0961 | 5.0985 | 5.1134 | 5.1158 | 5.0639 | 5.0663 | 5.0687 | 5.0711 |
加元 | 5.7893 | 5.7915 | 5.7656 | 5.7669 | 5.7386 | 5.7403 | 5.7156 | 5.7173 | 5.7169 | 5.7178 |
歐羅 | 9.0923 | 9.0940 | 9.0288 | 9.0305 | 9.0288 | 9.0305 | 8.9927 | 8.9936 | 9.0556 | 9.0565 |
紐元 | 4.7703 | 4.7727 | 4.7366 | 4.7398 | 4.7390 | 4.7430 | 4.6816 | 4.6848 | 4.6880 | 4.6912 |
坡元 | 6.1355 | 6.1394 | 6.1074 | 6.1112 | 6.1102 | 6.1141 | 6.0870 | 6.0904 | 6.1027 | 6.1070 |
英鎊 | 10.6803 | 10.6844 | 10.5729 | 10.5770 | 10.5636 | 10.5677 | 10.5368 | 10.5408 | 10.5730 | 10.5763 |
瑞郎 | 9.6683 | 9.6732 | 9.6269 | 9.6318 | 9.5975 | 9.6023 | 9.5834 | 9.5894 | 9.6094 | 9.6142 |
日圓 | 5.4444 | 5.4448 | 5.4051 | 5.4055 | 5.4268 | 5.4273 | 5.3869 | 5.3873 | 5.3822 | 5.3826 |
人民幣 | 1.0932 | 1.0934 | 1.0924 | 1.0926 | 1.0918 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0921 | 1.0931 | 1.0935 |
菲律賓披索 | 0.1392 | 0.1395 | 0.1393 | 0.1395 | 0.1373 | 0.1376 | 0.1368 | 0.1370 | 0.1372 | 0.1372 |
印尼盾 | 0.4825 | 0.4828 | 0.4820 | 0.4823 | 0.4814 | 0.4817 | 0.4786 | 0.4789 | 0.4789 | 0.4792 |
泰國銖 | 0.2421 | 0.2422 | 0.2406 | 0.2409 | 0.2406 | 0.2409 | 0.2391 | 0.2395 | 0.2395 | 0.2398 |
新台幣 | 0.2666 | 0.2669 | 0.2650 | 0.2653 | 0.2656 | 0.2657 | 0.2648 | 0.2651 | 0.2657 | 0.2660 |
馬來西亞元 | 1.8500 | 1.8522 | 1.8479 | 1.8501 | 1.8457 | 1.8479 | 1.8414 | 1.8440 | 1.8449 | 1.8471 |
美元 | 7.8497 | 7.8498 | 7.8498 | 7.8499 | 7.8498 | 7.8499 | 7.8498 | 7.8499 | 7.8499 | 7.8500 |