股市行情表
除特別註明外,數據於交易日收市後早上6時更新。北美市場數據於交易日收市後香港時間早上6時更新。
交易日期:
|
00001 | 長江和記實業 | 12/2023 | 23,500.00 | 6.14 | 2.53 | 44.00 | 7.17 | 5.75 |
00002 | 中電控股 | 12/2023 | 6,655.00 | 2.63 | 3.10 | 71.40 | 27.11 | 4.34 |
00003 | 香港中華煤氣 | 12/2023 | 6,070.10 | 0.33 | 0.35 | 6.36 | 19.55 | 5.50 |
00005 | 匯豐控股 | 12/2023 | 183,866.00 | 9.00 | 4.77 | 68.95 | 7.66 | 6.92 |
00006 | 電能實業 | 12/2023 | 6,003.00 | 2.82 | 2.82 | 53.05 | 18.83 | 5.32 |
00011 | 恒生銀行 | 12/2023 | 17,848.00 | 8.97 | 6.50 | 94.60 | 10.55 | 6.87 |
00012 | 恒基地產 | 12/2023 | 9,261.00 | 1.91 | 1.80 | 25.45 | 13.30 | 7.07 |
00016 | 新鴻基地產 | 06/2024 | 19,046.00 | 6.57 | 3.75 | 81.35 | 12.38 | 4.61 |
00017 | 新世界發展 | 06/2023 | 976.40 | 0.39 | 2.35 | 7.71 | 19.87 | 30.48 |
00027 | 銀河娛樂 | 12/2023 | 6,827.96 | 1.56 | 0.50 | 31.20 | 19.97 | 1.60 |
00066 | 港鐵公司 | 12/2023 | 7,784.00 | 1.26 | 1.31 | 27.85 | 22.19 | 4.70 |
00101 | 恒隆地產 | 12/2023 | 3,970.00 | 0.88 | 0.78 | 5.70 | 6.46 | 13.68 |
00175 | 吉利汽車 | 12/2023 | 5,693.93 | 0.57 | 0.22 | 9.97 | 17.61 | 2.21 |
00241 | 阿里健康 | 03/2024 | 956.98 | 0.07 | 0.00 | 3.14 | 46.11 | 0.00 |
00267 | 中信股份 | 12/2023 | 63,375.40 | 2.18 | 0.56 | 7.81 | 3.58 | 7.22 |
00285 | 比亞迪電子 | 12/2023 | 4,454.40 | 1.98 | 0.59 | 26.75 | 13.53 | 2.21 |
00288 | 萬洲國際 | 12/2023 | 4,914.44 | 0.38 | 0.30 | 6.01 | 15.69 | 4.99 |
00291 | 華潤啤酒 | 12/2023 | 5,679.64 | 1.75 | 1.03 | 23.90 | 13.65 | 4.29 |
00316 | 東方海外國際 | 12/2023 | 10,687.20 | 16.18 | 8.12 | 102.50 | 6.33 | 7.92 |
00322 | 康師傅控股 | 12/2023 | 3,436.07 | 0.61 | 0.60 | 10.76 | 17.65 | 5.53 |
00386 | 中國石油化工股份 | 12/2023 | 64,269.30 | 0.54 | 0.38 | 4.53 | 8.45 | 8.33 |
00388 | 香港交易所 | 12/2023 | 11,862.00 | 9.37 | 8.41 | 241.60 | 25.77 | 3.48 |
00669 | 創科實業 | 12/2023 | 7,628.24 | 4.17 | 1.93 | 116.80 | 28.02 | 1.65 |
00688 | 中國海外發展 | 12/2023 | 28,227.20 | 2.58 | 0.80 | 11.70 | 4.54 | 6.84 |
00700 | 騰訊控股 | 12/2023 | 126,991.00 | 13.43 | 3.40 | 388.60 | 28.93 | 0.88 |
00762 | 中國聯通 | 12/2023 | 20,639.80 | 0.67 | 0.37 | 6.35 | 9.41 | 5.81 |
00823 | 領展房產基金 | 03/2024 | -1,983.00 | -0.77 | 2.63 | 39.30 | 0.00 | 6.68 |
00836 | 華潤電力 | 12/2023 | 11,003.30 | 2.29 | 1.42 | 19.20 | 8.39 | 7.37 |
00857 | 中國石油股份 | 12/2023 | 177,615.00 | 0.97 | 0.48 | 5.86 | 6.04 | 8.22 |
00868 | 信義玻璃 | 12/2023 | 5,365.11 | 1.29 | 0.63 | 7.02 | 5.43 | 8.97 |
00881 | 中升控股 | 12/2023 | 5,530.92 | 2.31 | 0.80 | 9.48 | 4.11 | 8.41 |
00883 | 中國海洋石油 | 12/2023 | 136,500.00 | 2.87 | 1.25 | 18.90 | 6.59 | 6.61 |
00939 | 建設銀行 | 12/2023 | 366,650.00 | 1.44 | 0.44 | 5.58 | 3.86 | 7.86 |
00941 | 中國移動 | 12/2023 | 145,232.00 | 6.79 | 4.83 | 72.10 | 10.61 | 6.70 |
00960 | 龍湖集團 | 12/2023 | 14,163.30 | 2.28 | 0.60 | 8.77 | 3.85 | 6.89 |
00968 | 信義光能 | 12/2023 | 4,187.13 | 0.47 | 0.23 | 2.96 | 6.29 | 7.60 |
00981 | 中芯國際 | 12/2023 | 7,051.53 | 0.89 | 0.00 | 16.20 | 18.22 | 0.00 |
00992 | 聯想集團 | 03/2024 | 7,907.92 | 0.66 | 0.38 | 9.39 | 14.27 | 4.05 |
01038 | 長江基建集團 | 12/2023 | 8,027.00 | 3.19 | 2.56 | 55.45 | 17.41 | 4.62 |
01044 | 恒安國際 | 12/2023 | 3,086.75 | 2.66 | 1.53 | 22.40 | 8.42 | 6.85 |
01088 | 中國神華 | 12/2023 | 71,229.70 | 3.59 | 2.49 | 31.75 | 8.86 | 7.85 |
01093 | 石藥集團 | 12/2023 | 6,473.58 | 0.55 | 0.28 | 4.99 | 9.15 | 5.61 |
01099 | 國藥控股 | 12/2023 | 9,979.06 | 3.20 | 0.96 | 17.16 | 5.37 | 5.57 |
01109 | 華潤置地 | 12/2023 | 34,570.90 | 4.85 | 1.58 | 21.35 | 4.40 | 7.41 |
01113 | 長實集團 | 12/2023 | 17,340.00 | 4.86 | 2.05 | 32.65 | 6.72 | 6.28 |
01177 | 中國生物製藥 | 12/2023 | 2,570.26 | 0.14 | 0.05 | 3.36 | 24.22 | 1.49 |
01209 | 華潤萬象生活 | 12/2023 | 3,228.07 | 1.41 | 0.77 | 26.40 | 18.67 | 2.92 |
01211 | 比亞迪股份 | 12/2023 | 33,067.10 | 11.38 | 3.41 | 245.20 | 21.55 | 1.39 |
01299 | 友邦保險 | 12/2023 | 29,408.50 | 2.55 | 1.61 | 58.25 | 22.81 | 2.77 |
01378 | 中國宏橋集團 | 12/2023 | 12,632.00 | 1.33 | 0.63 | 11.02 | 8.27 | 5.72 |
01398 | 工商銀行 | 12/2023 | 401,193.00 | 1.08 | 0.34 | 4.39 | 4.07 | 7.65 |
01810 | 小米集團-W | 12/2023 | 19,261.10 | 0.77 | 0.00 | 19.88 | 25.68 | 0.00 |
01876 | 百威亞太 | 12/2023 | 6,656.76 | 0.50 | 0.41 | 7.99 | 15.85 | 5.17 |
01928 | 金沙中國有限公司 | 12/2023 | 5,406.67 | 0.67 | 0.00 | 15.38 | 23.02 | 0.00 |
01929 | 周大福 | 03/2024 | 6,499.30 | 0.65 | 0.55 | 6.39 | 9.83 | 8.61 |
01997 | 九龍倉置業 | 12/2023 | 4,766.00 | 1.57 | 1.28 | 23.50 | 14.97 | 5.45 |
02015 | 理想汽車-W | 12/2023 | 12,900.30 | 6.56 | 0.00 | 85.45 | 13.03 | 0.00 |
02020 | 安踏體育 | 12/2023 | 11,282.10 | 4.07 | 1.97 | 74.60 | 18.35 | 2.64 |
02269 | 藥明生物 | 12/2023 | 3,747.18 | 0.90 | 0.00 | 13.38 | 14.87 | 0.00 |
02313 | 申洲國際 | 12/2023 | 5,023.02 | 3.34 | 2.03 | 63.55 | 19.02 | 3.19 |
02318 | 中國平安 | 12/2023 | 94,420.00 | 5.33 | 2.66 | 37.65 | 7.06 | 7.07 |
02319 | 蒙牛乳業 | 12/2023 | 5,300.70 | 1.34 | 0.54 | 13.64 | 10.14 | 3.94 |
02331 | 李寧 | 12/2023 | 3,512.61 | 1.36 | 0.60 | 14.50 | 10.68 | 4.13 |
02359 | 藥明康德 | 12/2023 | 11,782.70 | 4.02 | 1.09 | 42.50 | 10.58 | 2.56 |
02382 | 舜宇光學科技 | 12/2023 | 1,211.78 | 1.11 | 0.22 | 45.55 | 41.03 | 0.48 |
02388 | 中銀香港 | 12/2023 | 34,115.00 | 3.10 | 1.67 | 24.00 | 7.75 | 6.97 |
02628 | 中國人壽 | 12/2023 | 50,900.70 | 1.80 | 0.47 | 12.00 | 6.66 | 3.93 |
02688 | 新奧能源 | 12/2023 | 7,512.60 | 6.66 | 2.95 | 49.55 | 7.44 | 5.95 |
02899 | 紫金礦業 | 12/2023 | 23,277.80 | 0.89 | 0.27 | 15.92 | 17.96 | 1.73 |
03690 | 美團-W | 12/2023 | 15,271.90 | 2.46 | 0.00 | 135.90 | 55.29 | 0.00 |
03692 | 翰森製藥 | 12/2023 | 3,612.46 | 0.61 | 0.21 | 20.35 | 33.38 | 1.05 |
03968 | 招商銀行 | 12/2023 | 161,585.00 | 6.21 | 2.16 | 30.75 | 4.95 | 7.03 |
03988 | 中國銀行 | 12/2023 | 255,605.00 | 0.81 | 0.26 | 3.50 | 4.32 | 7.40 |
06618 | 京東健康 | 12/2023 | 2,360.74 | 0.76 | 0.00 | 25.35 | 33.55 | 0.00 |
06690 | 海爾智家 | 12/2023 | 18,293.20 | 1.97 | 0.88 | 25.80 | 13.08 | 3.41 |
06862 | 海底撈國際 | 12/2023 | 4,958.89 | 0.92 | 0.82 | 13.40 | 14.63 | 6.15 |
09618 | 京東集團-SW | 12/2023 | 26,636.90 | 8.47 | 2.97 | 112.60 | 13.29 | 2.64 |
09633 | 農夫山泉 | 12/2023 | 13,314.00 | 1.18 | 0.82 | 26.20 | 22.13 | 3.13 |
09888 | 百度集團-SW | 12/2023 | 22,391.20 | 7.98 | 0.00 | 85.45 | 10.71 | 0.00 |
09961 | 攜程集團-S | 12/2023 | 10,931.60 | 16.74 | 0.00 | 381.60 | 22.79 | 0.00 |
09988 | 阿里巴巴-W | 03/2024 | 86,375.50 | 4.28 | 1.62 | 87.20 | 20.37 | 1.86 |
09999 | 網易-S | 12/2023 | 32,422.90 | 10.08 | 4.01 | 124.10 | 12.31 | 3.23 |
十大升幅股份 | |
03321 | 偉鴻集團控股 | 0.02 | 0.05 | +120.83 | 01911 | 華興資本控股 | 2.13 | 3.86 | +81.22 | 00986 | 中國環保能源 | 0.06 | 0.10 | +74.55 | 00612 | 鼎益豐控股 | 0.19 | 0.34 | +73.58 | 02438 | 出門問問 | 0.70 | 1.21 | +72.86 | 08031 | 易通訊集團 | 0.11 | 0.19 | +68.18 | 01549 | 永豐集團控股 | 0.06 | 0.10 | +63.33 | 00080 | 中國新經濟投資 | 0.05 | 0.08 | +61.70 | 02486 | 普樂師集團控股 | 5.39 | 8.60 | +59.55 | 00132 | 興業控股 | 0.17 | 0.27 | +56.80 |
| 十大跌幅股份 | |
08121 | 國恩控股 | 1.99 | 1.14 | -42.71 | 02078 | 榮陽實業 | 0.17 | 0.10 | -40.96 | 01145 | 勇利投資 | 0.18 | 0.12 | -35.91 | 01960 | TBK & Sons Hldgs | 0.26 | 0.18 | -29.41 | 08126 | G﹒A﹒控股 | 0.10 | 0.07 | -27.72 | 00542 | 中國文旅農業 | 0.09 | 0.06 | -27.27 | 02668 | 百德國際 | 0.49 | 0.36 | -26.80 | 01532 | 中國派對文化 | 0.06 | 0.05 | -23.81 | 00223 | 易生活控股 | 0.14 | 0.11 | -22.86 | 00377 | 中國華君集團 | 0.81 | 0.63 | -22.22 |
|
|
上證指數 | 2,747.74 | 2,689.70 | 2,736.81 | +1.21 |
深證成指 | 8,161.22 | 7,908.52 | 8,075.14 | +1.15 |
滬深300指數 | 3,213.84 | 3,145.79 | 3,201.05 | +1.32 |
悉尼普通股指數 | 8,474.10 | 8,323.50 | 8,437.20 | +1.37 |
雅加達綜合指數 | 7,910.56 | 7,738.32 | 7,743.00 | -0.88 |
首爾綜合指數 | 2,619.55 | 2,550.09 | 2,593.37 | +0.70 |
日經平均指數 | 37,974.70 | 35,828.50 | 37,723.90 | +3.12 |
台灣加權指數 | 22,354.50 | 21,584.60 | 22,159.40 | +1.84 |
道瓊斯工業指數 | 42,160.90 | 41,435.20 | 41,958.90 | +1.37 |
標準普爾500指數 | 5,733.57 | 5,604.53 | 5,695.13 | +1.23 |
巴黎CAC40指數 | 7,615.41 | 7,430.06 | 7,500.26 | +0.47 |
納斯特綜合指數 | 18,099.90 | 17,480.70 | 17,934.70 | +1.42 |
多倫多TSX 指數 | 23,909.50 | 23,548.70 | 23,802.00 | +0.99 |
|
指數 (點) | 17,422.10 | 17,660.00 | - | 18,013.20 | 18,258.60 | 5.12 |
升跌 (點) | 53.00 | 237.90 | - | 353.10 | 245.40 | - |
成交額 | 47,990.00 | 63,078.00 | - | 148,755.00 | 176,802.00 | 436,625.00 |
|
|
澳元 | 5.2554 | 5.2563 | 5.2615 | 5.2623 | 5.2726 | 5.2735 | 5.3140 | 5.3149 | 5.3114 | 5.3122 |
加元 | 5.7320 | 5.7326 | 5.7306 | 5.7311 | 5.7317 | 5.7322 | 5.7496 | 5.7526 | 5.7480 | 5.7485 |
歐羅 | 8.6729 | 8.6739 | 8.6645 | 8.6654 | 8.6687 | 8.6696 | 8.6943 | 8.6952 | 8.7053 | 8.7062 |
紐元 | 4.8251 | 4.8260 | 4.8165 | 4.8189 | 4.8393 | 4.8433 | 4.8659 | 4.8667 | 4.8665 | 4.8697 |
坡元 | 6.0133 | 6.0171 | 6.0095 | 6.0133 | 6.0195 | 6.0233 | 6.0293 | 6.0303 | 6.0398 | 6.0409 |
英鎊 | 10.2909 | 10.2967 | 10.2534 | 10.2543 | 10.2943 | 10.2952 | 10.3513 | 10.3523 | 10.3828 | 10.3837 |
瑞郎 | 9.2256 | 9.2269 | 9.2077 | 9.2089 | 9.2179 | 9.2235 | 9.1912 | 9.1924 | 9.1739 | 9.1751 |
日圓 | 5.5413 | 5.5418 | 5.4977 | 5.4982 | 5.4921 | 5.4926 | 5.4485 | 5.4490 | 5.4197 | 5.4206 |
人民幣 | 1.0986 | 1.0988 | 1.0984 | 1.0986 | 1.1003 | 1.1005 | 1.1027 | 1.1028 | 1.1049 | 1.1051 |
菲律賓披索 | 0.1396 | 0.1397 | 0.1401 | 0.1401 | 0.1398 | 0.1399 | 0.1403 | 0.1404 | 0.1400 | 0.1400 |
印尼盾 | 0.5059 | 0.5063 | 0.5080 | 0.5083 | 0.5080 | 0.5083 | 0.5114 | 0.5118 | 0.5141 | 0.5145 |
泰國銖 | 0.2340 | 0.2343 | 0.2334 | 0.2335 | 0.2346 | 0.2348 | 0.2350 | 0.2353 | 0.2365 | 0.2367 |
新台幣 | 0.2445 | 0.2447 | 0.2438 | 0.2441 | 0.2434 | 0.2436 | 0.2438 | 0.2440 | 0.2436 | 0.2438 |
馬來西亞元 | 1.8104 | 1.8134 | 1.8275 | 1.8318 | 1.8353 | 1.8371 | 1.8491 | 1.8536 | 1.8507 | 1.8551 |
美元 | 7.7938 | 7.7940 | 7.7925 | 7.7926 | 7.7928 | 7.7929 | 7.7941 | 7.7942 | 7.7914 | 7.7915 |