主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2024年11月09日 01:00) |
美元 | 港元 | |||
---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
澳元 | 0.6681 | 0.6571 | 5.1917 | 5.1093 |
加元 | 1.3923 | 1.3859 | 5.607 | 5.5846 |
歐羅 | 1.0805 | 1.071 | 8.3966 | 8.3275 |
紐元 | 0.6028 | 0.5961 | 4.6842 | 4.6349 |
坡元 | 1.3281 | 1.3201 | 5.8867 | 5.8546 |
英鎊 | 1.2989 | 1.2902 | 10.0938 | 10.0318 |
瑞郎 | 0.8756 | 0.8702 | 8.9336 | 8.8801 |
日圓 | 153.36 | 152.15 | 5.1096 | 5.0675 |
人民幣 | 7.1785 | 7.141 | 1.0883 | 1.083 |
菲律賓披索 | 58.486 | 58.27 | 0.1335 | 0.1329 |
印尼盾 | 15730 | 15630 | 0.4972 | 0.494 |
泰國銖 | 34.23 | 33.94 | 0.229 | 0.2271 |
新台幣 | 32.204 | 31.978 | 0.2429 | 0.2414 |
馬來西亞元 | 4.393 | 4.3835 | 1.7732 | 1.7661 |
港元 | 7.7756 | 7.7686 |
美匯指數 | |
升/跌 | |
---|---|
104.709 | + 0.37 |