股市行情表
除特別註明外,數據於交易日收市後早上6時更新。北美市場數據於交易日收市後香港時間早上6時更新。
交易日期:
|
00001 | 長江和記實業 | 12/2023 | 23,500.00 | 6.14 | 2.53 | 36.55 | 5.96 | 6.93 |
00002 | 中電控股 | 12/2023 | 6,655.00 | 2.63 | 3.10 | 63.35 | 24.05 | 4.89 |
00003 | 香港中華煤氣 | 12/2023 | 6,070.10 | 0.33 | 0.35 | 5.74 | 17.65 | 6.10 |
00005 | 匯豐控股 | 12/2023 | 183,866.00 | 9.00 | 4.77 | 68.15 | 7.57 | 7.00 |
00006 | 電能實業 | 12/2023 | 6,003.00 | 2.82 | 2.82 | 41.30 | 14.66 | 6.83 |
00011 | 恒生銀行 | 12/2023 | 17,848.00 | 8.97 | 6.50 | 102.60 | 11.44 | 6.34 |
00012 | 恒基地產 | 12/2023 | 9,261.00 | 1.91 | 1.80 | 21.20 | 11.08 | 8.49 |
00016 | 新鴻基地產 | 06/2023 | 23,907.00 | 8.25 | 4.95 | 70.00 | 8.48 | 7.07 |
00017 | 新世界發展 | 06/2023 | 976.40 | 0.39 | 2.35 | 7.23 | 18.63 | 32.50 |
00027 | 銀河娛樂 | 12/2023 | 6,827.96 | 1.56 | 0.50 | 38.25 | 24.48 | 1.31 |
00066 | 港鐵公司 | 12/2023 | 7,784.00 | 1.26 | 1.31 | 24.50 | 19.52 | 5.35 |
00101 | 恒隆地產 | 12/2023 | 3,970.00 | 0.88 | 0.78 | 6.64 | 7.52 | 11.75 |
00175 | 吉利汽車 | 12/2023 | 5,693.93 | 0.57 | 0.22 | 8.91 | 15.74 | 2.47 |
00241 | 阿里健康 | 03/2024 | 956.98 | 0.07 | 0.00 | 3.50 | 51.40 | 0.00 |
00267 | 中信股份 | 12/2023 | 63,375.40 | 2.18 | 0.57 | 7.49 | 3.44 | 7.55 |
00285 | 比亞迪電子 | 12/2023 | 4,454.40 | 1.98 | 0.59 | 38.90 | 19.68 | 1.52 |
00288 | 萬洲國際 | 12/2023 | 4,914.44 | 0.38 | 0.30 | 5.07 | 13.24 | 5.92 |
00291 | 華潤啤酒 | 12/2023 | 5,679.64 | 1.75 | 1.03 | 27.80 | 15.88 | 3.69 |
00316 | 東方海外國際 | 12/2023 | 10,687.20 | 16.18 | 8.12 | 130.00 | 8.03 | 6.25 |
00322 | 康師傅控股 | 12/2023 | 3,436.07 | 0.61 | 0.60 | 9.38 | 15.38 | 6.35 |
00386 | 中國石油化工股份 | 12/2023 | 64,269.30 | 0.54 | 0.38 | 4.85 | 9.04 | 7.80 |
00388 | 香港交易所 | 12/2023 | 11,862.00 | 9.37 | 8.41 | 257.40 | 27.46 | 3.27 |
00669 | 創科實業 | 12/2023 | 7,628.24 | 4.17 | 1.93 | 92.10 | 22.09 | 2.10 |
00688 | 中國海外發展 | 12/2023 | 28,227.20 | 2.58 | 0.80 | 13.96 | 5.41 | 5.73 |
00700 | 騰訊控股 | 12/2023 | 126,991.00 | 13.43 | 3.40 | 381.40 | 28.40 | 0.89 |
00762 | 中國聯通 | 12/2023 | 20,639.80 | 0.67 | 0.37 | 6.65 | 9.86 | 5.55 |
00823 | 領展房產基金 | 03/2024 | -1,983.00 | -0.77 | 2.63 | 31.85 | 0.00 | 8.25 |
00836 | 華潤電力 | 12/2023 | 11,003.30 | 2.29 | 1.42 | 23.95 | 10.47 | 5.91 |
00857 | 中國石油股份 | 12/2023 | 177,615.00 | 0.97 | 0.48 | 7.68 | 7.91 | 6.28 |
00868 | 信義玻璃 | 12/2023 | 5,365.11 | 1.29 | 0.63 | 8.83 | 6.83 | 7.14 |
00881 | 中升控股 | 12/2023 | 5,530.92 | 2.31 | 0.80 | 12.14 | 5.26 | 6.57 |
00883 | 中國海洋石油 | 12/2023 | 136,500.00 | 2.87 | 1.25 | 22.75 | 7.93 | 5.50 |
00939 | 建設銀行 | 12/2023 | 366,650.00 | 1.44 | 0.44 | 5.71 | 3.95 | 7.72 |
00941 | 中國移動 | 12/2023 | 145,232.00 | 6.79 | 4.83 | 74.30 | 10.94 | 6.50 |
00960 | 龍湖集團 | 12/2023 | 14,163.30 | 2.28 | 0.60 | 11.26 | 4.95 | 5.37 |
00968 | 信義光能 | 12/2023 | 4,187.13 | 0.47 | 0.23 | 4.20 | 8.93 | 5.36 |
00981 | 中芯國際 | 12/2023 | 7,051.53 | 0.89 | 0.00 | 18.62 | 20.94 | 0.00 |
00992 | 聯想集團 | 03/2024 | 7,907.92 | 0.66 | 0.38 | 11.96 | 18.18 | 3.18 |
01038 | 長江基建集團 | 12/2023 | 8,027.00 | 3.19 | 2.56 | 42.60 | 13.37 | 6.01 |
01044 | 恒安國際 | 12/2023 | 3,086.75 | 2.66 | 1.53 | 23.90 | 8.98 | 6.42 |
01088 | 中國神華 | 12/2023 | 71,229.70 | 3.59 | 2.49 | 39.55 | 11.03 | 6.30 |
01093 | 石藥集團 | 12/2023 | 6,473.58 | 0.55 | 0.28 | 6.34 | 11.63 | 4.42 |
01099 | 國藥控股 | 12/2023 | 9,979.06 | 3.20 | 0.96 | 21.90 | 6.85 | 4.37 |
01109 | 華潤置地 | 12/2023 | 34,570.90 | 4.85 | 1.58 | 26.90 | 5.55 | 5.88 |
01113 | 長實集團 | 12/2023 | 17,340.00 | 4.86 | 2.05 | 29.20 | 6.01 | 7.02 |
01177 | 中國生物製藥 | 12/2023 | 2,570.26 | 0.14 | 0.05 | 2.60 | 18.75 | 1.92 |
01209 | 華潤萬象生活 | 12/2023 | 3,228.07 | 1.41 | 0.77 | 26.40 | 18.67 | 2.92 |
01211 | 比亞迪股份 | 12/2023 | 33,067.10 | 11.38 | 3.41 | 236.20 | 20.76 | 1.44 |
01299 | 友邦保險 | 12/2023 | 29,408.50 | 2.55 | 1.61 | 55.80 | 21.85 | 2.89 |
01378 | 中國宏橋集團 | 12/2023 | 12,632.00 | 1.33 | 0.63 | 12.22 | 9.17 | 5.16 |
01398 | 工商銀行 | 12/2023 | 401,193.00 | 1.08 | 0.34 | 4.52 | 4.19 | 7.47 |
01810 | 小米集團-W | 12/2023 | 19,261.10 | 0.77 | 0.00 | 18.18 | 23.49 | 0.00 |
01876 | 百威亞太 | 12/2023 | 6,656.76 | 0.50 | 0.41 | 8.77 | 17.40 | 4.71 |
01928 | 金沙中國有限公司 | 12/2023 | 5,406.67 | 0.67 | 0.00 | 17.48 | 26.17 | 0.00 |
01929 | 周大福 | 03/2024 | 6,499.30 | 0.65 | 0.55 | 8.72 | 13.41 | 6.31 |
01997 | 九龍倉置業 | 12/2023 | 4,766.00 | 1.57 | 1.28 | 20.60 | 13.12 | 6.21 |
02015 | 理想汽車-W | 12/2023 | 12,900.30 | 6.56 | 0.00 | 69.15 | 10.55 | 0.00 |
02020 | 安踏體育 | 12/2023 | 11,282.10 | 4.07 | 1.97 | 78.10 | 19.21 | 2.52 |
02269 | 藥明生物 | 12/2023 | 3,747.18 | 0.90 | 0.00 | 11.60 | 12.89 | 0.00 |
02313 | 申洲國際 | 12/2023 | 5,023.02 | 3.34 | 2.03 | 79.20 | 23.70 | 2.56 |
02318 | 中國平安 | 12/2023 | 94,420.00 | 5.33 | 2.66 | 36.80 | 6.91 | 7.23 |
02319 | 蒙牛乳業 | 12/2023 | 5,300.70 | 1.34 | 0.54 | 13.16 | 9.79 | 4.08 |
02331 | 李寧 | 12/2023 | 3,512.61 | 1.36 | 0.60 | 17.50 | 12.89 | 3.42 |
02359 | 藥明康德 | 12/2023 | 11,782.70 | 4.02 | 1.09 | 30.45 | 7.58 | 3.57 |
02382 | 舜宇光學科技 | 12/2023 | 1,211.78 | 1.11 | 0.22 | 49.25 | 44.37 | 0.45 |
02388 | 中銀香港 | 12/2023 | 34,115.00 | 3.10 | 1.67 | 24.10 | 7.79 | 6.94 |
02628 | 中國人壽 | 12/2023 | 50,900.70 | 1.80 | 0.47 | 11.28 | 6.26 | 4.20 |
02688 | 新奧能源 | 12/2023 | 7,512.60 | 6.66 | 2.95 | 66.30 | 9.95 | 4.45 |
02899 | 紫金礦業 | 12/2023 | 23,277.80 | 0.89 | 0.27 | 16.44 | 18.55 | 1.67 |
03690 | 美團-W | 12/2023 | 15,271.90 | 2.46 | 0.00 | 116.20 | 47.27 | 0.00 |
03692 | 翰森製藥 | 12/2023 | 3,612.46 | 0.61 | 0.21 | 16.32 | 26.77 | 1.31 |
03968 | 招商銀行 | 12/2023 | 161,585.00 | 6.21 | 2.17 | 35.05 | 5.65 | 6.20 |
03988 | 中國銀行 | 12/2023 | 255,605.00 | 0.81 | 0.26 | 3.80 | 4.69 | 6.86 |
06618 | 京東健康 | 12/2023 | 2,360.74 | 0.76 | 0.00 | 23.40 | 30.96 | 0.00 |
06690 | 海爾智家 | 12/2023 | 18,293.20 | 1.97 | 0.88 | 27.55 | 13.96 | 3.20 |
06862 | 海底撈國際 | 12/2023 | 4,958.89 | 0.92 | 0.82 | 15.10 | 16.49 | 5.46 |
09618 | 京東集團-SW | 12/2023 | 26,636.90 | 8.47 | 2.97 | 109.50 | 12.93 | 2.71 |
09633 | 農夫山泉 | 12/2023 | 13,314.00 | 1.18 | 0.82 | 40.15 | 33.91 | 2.04 |
09888 | 百度集團-SW | 12/2023 | 22,391.20 | 7.98 | 0.00 | 87.35 | 10.95 | 0.00 |
09961 | 攜程集團-S | 12/2023 | 10,931.60 | 16.74 | 0.00 | 385.20 | 23.01 | 0.00 |
09988 | 阿里巴巴-SW | 03/2024 | 86,375.50 | 4.28 | 1.62 | 72.00 | 16.82 | 2.26 |
09999 | 網易-S | 12/2023 | 32,422.90 | 10.08 | 4.01 | 140.20 | 13.91 | 2.86 |
十大升幅股份 | |
00601 | 稀鎂科技 | 0.07 | 0.15 | +113.24 | 00428 | 中國天弓控股 | 0.08 | 0.15 | +80.95 | 00756 | 森美控股 | 0.53 | 0.94 | +77.36 | 02350 | 數科集團 | 0.31 | 0.54 | +74.19 | 08500 | 天泓文創 | 0.39 | 0.64 | +66.23 | 00727 | 皇冠環球集團 | 0.13 | 0.20 | +56.00 | 00924 | 坤集團 | 0.68 | 1.06 | +55.88 | 08082 | 光尚文化控股 | 0.07 | 0.11 | +52.86 | 02505 | EDA集團控股 | 2.64 | 4.00 | +51.52 | 08283 | 中食民安 | 0.06 | 0.10 | +50.00 |
| 十大跌幅股份 | |
00145 | 信能低碳 | 0.69 | 0.19 | -72.03 | 06959 | 長久股份 | 93.27 | 49.47 | -46.96 | 08547 | Pacific Legend | 0.22 | 0.13 | -41.01 | 02608 | 陽光100中國 | 0.05 | 0.03 | -39.58 | 02022 | 遊萊互動 | 0.15 | 0.10 | -37.91 | 06829 | 龍昇集團控股 | 0.12 | 0.08 | -37.90 | 01693 | 璋利國際 | 0.05 | 0.03 | -36.00 | 01845 | 維港環保科技 | 0.23 | 0.15 | -35.06 | 00106 | 朗詩綠色管理 | 0.08 | 0.05 | -34.15 | 00396 | 興利(香港)控股 | 0.18 | 0.12 | -33.90 |
|
|
上證指數 | 3,031.98 | 2,985.93 | 2,998.14 | -1.14 |
深證成指 | 9,330.00 | 9,008.34 | 9,064.84 | -2.03 |
滬深300指數 | 3,551.71 | 3,473.83 | 3,495.62 | -1.30 |
悉尼普通股指數 | 8,040.50 | 7,941.00 | 8,039.90 | +0.82 |
雅加達綜合指數 | 6,945.83 | 6,698.85 | 6,879.98 | +2.16 |
首爾綜合指數 | 2,812.62 | 2,741.03 | 2,784.26 | +0.94 |
日經平均指數 | 38,798.00 | 37,950.20 | 38,596.50 | -0.56 |
台灣加權指數 | 23,406.10 | 22,431.30 | 23,253.40 | +3.33 |
道瓊斯工業指數 | 39,257.20 | 38,431.90 | 39,150.30 | +1.45 |
標準普爾500指數 | 5,505.53 | 5,420.40 | 5,464.62 | +0.61 |
巴黎CAC40指數 | 7,682.64 | 7,482.38 | 7,628.57 | +1.67 |
納斯特綜合指數 | 17,936.80 | 17,620.60 | 17,689.40 | +0.00 |
多倫多TSX 指數 | 21,708.10 | 21,466.60 | 21,554.90 | -0.39 |
|
指數 (點) | 17,936.10 | 17,915.60 | 18,430.40 | 18,335.30 | 18,028.50 | 0.48 |
升跌 (點) | -5.70 | -20.60 | 514.80 | -95.10 | -306.80 | - |
成交額 | 96,324.00 | 92,342.00 | 112,758.00 | 103,555.00 | 129,076.00 | 534,055.00 |
|
|
澳元 | 5.1582 | 5.1614 | 5.1942 | 5.1958 | 5.2071 | 5.2103 | 5.1916 | 5.1941 | 5.1831 | 5.1839 |
加元 | 5.6834 | 5.6851 | 5.6896 | 5.6914 | 5.6921 | 5.6938 | 5.6959 | 5.6978 | 5.6935 | 5.6953 |
歐羅 | 8.3754 | 8.3786 | 8.3827 | 8.3859 | 8.3883 | 8.3915 | 8.3547 | 8.3582 | 8.3440 | 8.3457 |
紐元 | 4.7801 | 4.7833 | 4.7968 | 4.7976 | 4.7847 | 4.7879 | 4.7717 | 4.7750 | 4.7741 | 4.7773 |
坡元 | 5.7733 | 5.7768 | 5.7772 | 5.7807 | 5.7789 | 5.7811 | 5.7602 | 5.7643 | 5.7604 | 5.7609 |
英鎊 | 9.9157 | 9.9189 | 9.9153 | 9.9193 | 9.9278 | 9.9334 | 9.8821 | 9.8856 | 9.8628 | 9.8660 |
瑞郎 | 8.7643 | 8.7683 | 8.8298 | 8.8339 | 8.8261 | 8.8312 | 8.7553 | 8.7566 | 8.7252 | 8.7292 |
日圓 | 4.9501 | 4.9504 | 4.9501 | 4.9505 | 4.9425 | 4.9435 | 4.9125 | 4.9130 | 4.8935 | 4.8942 |
人民幣 | 1.0764 | 1.0765 | 1.0762 | 1.0762 | 1.0757 | 1.0758 | 1.0749 | 1.0750 | 1.0749 | 1.0749 |
菲律賓披索 | 0.1330 | 0.1331 | 0.1331 | 0.1331 | 0.1331 | 0.1331 | 0.1325 | 0.1326 | 0.1326 | 0.1326 |
印尼盾 | 0.4761 | 0.4764 | 0.4759 | 0.4762 | 0.4769 | 0.4772 | 0.4749 | 0.4752 | 0.4743 | 0.4746 |
泰國銖 | 0.2119 | 0.2121 | 0.2128 | 0.2130 | 0.2127 | 0.2130 | 0.2122 | 0.2123 | 0.2124 | 0.2125 |
新台幣 | 0.2413 | 0.2415 | 0.2412 | 0.2415 | 0.2409 | 0.2411 | 0.2408 | 0.2410 | 0.2411 | 0.2413 |
馬來西亞元 | 1.6541 | 1.6559 | 1.6555 | 1.6569 | 1.6582 | 1.6593 | 1.6560 | 1.6578 | 1.6549 | 1.6571 |
美元 | 7.8107 | 7.8108 | 7.8073 | 7.8074 | 7.8067 | 7.8068 | 7.8045 | 7.8048 | 7.8047 | 7.8048 |