股市行情表
除特別註明外,數據於交易日收市後早上6時更新。北美市場數據於交易日收市後香港時間早上6時更新。
交易日期:
|
00001 | 長江和記實業 | 12/2022 | 36,680.00 | 9.57 | 2.93 | 41.90 | 4.38 | 6.98 |
00002 | 中電控股 | 12/2022 | 924.00 | 0.37 | 3.10 | 58.70 | 160.51 | 5.28 |
00003 | 香港中華煤氣 | 12/2022 | 5,247.90 | 0.28 | 0.35 | 5.58 | 19.84 | 6.27 |
00005 | 匯豐控股 | 12/2022 | 125,035.00 | 5.82 | 2.51 | 61.40 | 10.54 | 4.09 |
00006 | 電能實業 | 12/2022 | 5,649.00 | 2.65 | 2.82 | 39.10 | 14.77 | 7.21 |
00011 | 恒生銀行 | 12/2022 | 10,165.00 | 4.95 | 4.10 | 96.50 | 19.51 | 4.25 |
00012 | 恒基地產 | 12/2022 | 9,239.00 | 1.91 | 1.80 | 20.15 | 10.56 | 8.93 |
00016 | 新鴻基地產 | 06/2023 | 23,907.00 | 8.25 | 4.95 | 81.45 | 9.87 | 6.08 |
00017 | 新世界發展 | 06/2022 | 1,249.20 | 0.50 | 2.06 | 15.30 | 30.85 | 13.46 |
00027 | 銀河娛樂 | 12/2022 | -3,433.77 | -0.79 | 0.00 | 51.30 | 0.00 | 0.00 |
00066 | 港鐵公司 | 12/2022 | 9,827.00 | 1.59 | 1.31 | 30.60 | 19.28 | 4.28 |
00101 | 恒隆地產 | 12/2022 | 3,836.00 | 0.85 | 0.78 | 10.38 | 12.17 | 7.51 |
00175 | 吉利汽車 | 12/2022 | 5,743.77 | 0.57 | 0.21 | 9.52 | 16.63 | 2.21 |
00241 | 阿里健康 | 03/2023 | 609.68 | 0.05 | 0.00 | 4.69 | 103.76 | 0.00 |
00267 | 中信股份 | 12/2022 | 75,481.00 | 2.59 | 0.65 | 7.32 | 2.82 | 8.89 |
00288 | 萬洲國際 | 12/2022 | 10,682.70 | 0.83 | 0.30 | 4.15 | 4.98 | 7.23 |
00291 | 華潤啤酒 | 12/2022 | 4,870.49 | 1.50 | 0.61 | 43.80 | 29.17 | 1.40 |
00316 | 東方海外國際 | 12/2022 | 77,705.00 | 117.67 | 82.37 | 105.50 | 0.90 | 78.07 |
00322 | 康師傅控股 | 12/2022 | 2,951.35 | 0.52 | 1.04 | 10.92 | 20.84 | 9.48 |
00386 | 中國石油化工股份 | 12/2022 | 74,170.70 | 0.61 | 0.40 | 4.42 | 7.20 | 9.09 |
00388 | 香港交易所 | 12/2022 | 10,078.00 | 7.96 | 7.14 | 296.00 | 37.17 | 2.41 |
00669 | 創科實業 | 12/2022 | 8,399.18 | 4.59 | 1.85 | 79.35 | 17.29 | 2.33 |
00688 | 中國海外發展 | 12/2022 | 26,084.40 | 2.38 | 0.80 | 16.22 | 6.81 | 4.93 |
00700 | 騰訊控股 | 12/2022 | 211,058.00 | 22.15 | 2.40 | 313.60 | 14.16 | 0.77 |
00762 | 中國聯通 | 12/2022 | 18,774.50 | 0.61 | 0.31 | 5.73 | 9.34 | 5.48 |
00823 | 領展房產基金 | 03/2023 | 15,451.00 | 7.09 | 2.70 | 38.00 | 5.36 | 7.10 |
00836 | 華潤電力 | 12/2022 | 7,042.48 | 1.46 | 0.59 | 14.94 | 10.20 | 3.92 |
00857 | 中國石油股份 | 12/2022 | 167,485.00 | 0.92 | 0.48 | 5.81 | 6.35 | 8.20 |
00868 | 信義玻璃 | 12/2022 | 5,127.15 | 1.27 | 0.62 | 10.82 | 8.55 | 5.73 |
00881 | 中升控股 | 12/2022 | 7,475.66 | 3.10 | 1.09 | 21.65 | 6.98 | 5.04 |
00883 | 中國海洋石油 | 12/2022 | 158,874.00 | 3.40 | 2.63 | 13.72 | 4.03 | 19.17 |
00939 | 建設銀行 | 12/2022 | 363,113.00 | 1.43 | 0.42 | 4.46 | 3.11 | 9.46 |
00941 | 中國移動 | 12/2022 | 140,665.00 | 6.59 | 4.41 | 68.20 | 10.35 | 6.47 |
00960 | 龍湖集團 | 12/2022 | 27,314.70 | 4.58 | 1.24 | 15.14 | 3.31 | 8.18 |
00968 | 信義光能 | 12/2022 | 3,820.14 | 0.43 | 0.20 | 5.80 | 13.50 | 3.45 |
00981 | 中芯國際 | 12/2022 | 14,175.60 | 1.79 | 0.00 | 19.52 | 10.89 | 0.00 |
00992 | 聯想集團 | 03/2023 | 12,620.60 | 1.06 | 0.38 | 8.18 | 7.72 | 4.65 |
01038 | 長江基建集團 | 12/2022 | 7,748.00 | 3.08 | 2.53 | 38.25 | 12.44 | 6.61 |
01044 | 恒安國際 | 12/2022 | 2,158.59 | 1.86 | 1.61 | 26.10 | 14.05 | 6.16 |
01088 | 中國神華 | 12/2022 | 81,738.80 | 4.11 | 2.91 | 25.15 | 6.11 | 11.57 |
01093 | 石藥集團 | 12/2022 | 6,829.67 | 0.57 | 0.21 | 5.78 | 10.09 | 3.63 |
01099 | 國藥控股 | 12/2022 | 9,558.97 | 3.06 | 0.90 | 22.30 | 7.28 | 4.04 |
01109 | 華潤置地 | 12/2022 | 31,496.60 | 4.42 | 1.60 | 32.35 | 7.32 | 4.95 |
01113 | 長實集團 | 12/2022 | 21,683.00 | 5.98 | 2.28 | 40.80 | 6.83 | 5.59 |
01177 | 中國生物製藥 | 12/2022 | 2,851.85 | 0.15 | 0.12 | 2.94 | 19.20 | 4.08 |
01209 | 華潤萬象生活 | 12/2022 | 2,473.51 | 1.08 | 0.91 | 32.95 | 30.41 | 2.76 |
01211 | 比亞迪股份 | 12/2022 | 18,637.10 | 6.41 | 1.26 | 248.20 | 38.73 | 0.51 |
01299 | 友邦保險 | 12/2022 | 2,198.92 | 0.18 | 1.54 | 65.35 | 354.59 | 2.35 |
01378 | 中國宏橋集團 | 12/2022 | 9,756.63 | 1.05 | 0.51 | 7.78 | 7.42 | 6.56 |
01398 | 工商銀行 | 12/2022 | 404,174.00 | 1.09 | 0.33 | 3.81 | 3.50 | 8.64 |
01810 | 小米集團-W | 12/2022 | 2,773.88 | 0.11 | 0.00 | 12.06 | 107.97 | 0.00 |
01876 | 百威亞太 | 12/2022 | 7,119.21 | 0.54 | 0.30 | 16.70 | 31.01 | 1.77 |
01928 | 金沙中國有限公司 | 12/2022 | -12,335.80 | -1.52 | 0.00 | 25.20 | 0.00 | 0.00 |
01929 | 周大福 | 03/2023 | 5,384.40 | 0.54 | 1.22 | 11.42 | 21.21 | 10.68 |
01997 | 九龍倉置業 | 12/2022 | -8,856.00 | -2.92 | 1.31 | 29.90 | 0.00 | 4.38 |
02020 | 安踏體育 | 12/2022 | 8,509.91 | 3.16 | 1.34 | 89.95 | 28.46 | 1.49 |
02269 | 藥明生物 | 12/2022 | 4,956.02 | 1.19 | 0.00 | 42.65 | 35.91 | 0.00 |
02313 | 申洲國際 | 12/2022 | 5,115.79 | 3.40 | 1.91 | 71.30 | 20.95 | 2.68 |
02318 | 中國平安 | 12/2022 | 93,927.40 | 5.38 | 2.76 | 47.15 | 8.76 | 5.86 |
02319 | 蒙牛乳業 | 12/2022 | 5,945.69 | 1.50 | 0.44 | 26.80 | 17.81 | 1.65 |
02331 | 李寧 | 12/2022 | 4,556.37 | 1.74 | 0.51 | 34.50 | 19.80 | 1.47 |
02382 | 舜宇光學科技 | 12/2022 | 2,699.62 | 2.47 | 0.50 | 57.50 | 23.28 | 0.87 |
02388 | 中銀香港 | 12/2022 | 28,444.00 | 2.56 | 1.36 | 21.50 | 8.40 | 6.31 |
02628 | 中國人壽 | 12/2022 | 35,970.30 | 1.27 | 0.53 | 12.44 | 9.78 | 4.29 |
02688 | 新奧能源 | 12/2022 | 6,575.84 | 5.83 | 2.91 | 64.85 | 11.12 | 4.49 |
02899 | 紫金礦業 | 12/2022 | 22,471.10 | 0.86 | 0.22 | 12.82 | 14.97 | 1.74 |
03690 | 美團-W | 12/2022 | -7,496.47 | -1.22 | 0.00 | 120.80 | 0.00 | 0.00 |
03692 | 翰森製藥 | 12/2022 | 2,896.90 | 0.49 | 0.10 | 9.95 | 20.32 | 1.01 |
03968 | 招商銀行 | 12/2022 | 154,739.00 | 5.90 | 1.89 | 32.50 | 5.51 | 5.82 |
03988 | 中國銀行 | 12/2022 | 255,005.00 | 0.82 | 0.25 | 2.76 | 3.39 | 9.13 |
06098 | 碧桂園服務 | 12/2022 | 2,178.96 | 0.65 | 0.41 | 8.58 | 13.27 | 4.79 |
06618 | 京東健康 | 12/2022 | 426.17 | 0.14 | 0.00 | 41.65 | 303.57 | 0.00 |
06690 | 海爾智家 | 12/2022 | 16,494.00 | 1.77 | 0.62 | 24.60 | 13.90 | 2.52 |
06862 | 海底撈國際 | 12/2022 | 1,541.06 | 0.28 | 0.12 | 20.60 | 72.38 | 0.56 |
09618 | 京東集團-SW | 12/2022 | 11,638.10 | 3.72 | 7.33 | 120.30 | 32.31 | 6.09 |
09633 | 農夫山泉 | 12/2022 | 9,524.87 | 0.85 | 0.77 | 43.60 | 51.47 | 1.77 |
09888 | 百度集團-SW | 12/2022 | 8,475.15 | 3.05 | 0.00 | 129.60 | 42.54 | 0.00 |
09961 | 攜程集團-S | 12/2022 | 1,573.04 | 2.43 | 0.00 | 287.40 | 118.46 | 0.00 |
09988 | 阿里巴巴-SW | 03/2023 | 82,877.80 | 3.95 | 0.00 | 85.90 | 21.75 | 0.00 |
09999 | 網易-S | 12/2022 | 22,802.50 | 6.99 | 2.16 | 161.90 | 23.17 | 1.34 |
十大升幅股份 | |
01894 | 恒益控股 | 0.19 | 0.45 | +139.25 | 01949 | Platt Nera | 0.23 | 0.47 | +99.57 | 01633 | 上諭集團 | 0.11 | 0.19 | +77.14 | 02349 | 中國城市基礎設施 | 0.08 | 0.14 | +73.49 | 01416 | CTR Holdings | 0.06 | 0.10 | +61.29 | 08107 | 威誠國際控股 | 4.43 | 6.90 | +55.76 | 02416 | 易點雲 | 5.41 | 8.33 | +53.97 | 01598 | 21世紀教育 | 0.19 | 0.27 | +39.90 | 01442 | 鷹輝物流 | 0.99 | 1.38 | +39.39 | 08130 | 大地國際集團 | 0.01 | 0.02 | +36.36 |
| 十大跌幅股份 | |
01718 | 宏基集團控股 | 0.71 | 0.11 | -84.23 | 01942 | 馬可數字科技 | 78.75 | 13.90 | -82.35 | 08056 | 生活概念 | 0.11 | 0.04 | -65.45 | 01738 | 飛尚無煙煤 | 0.66 | 0.28 | -58.33 | 00812 | 西證國際證券 | 0.02 | 0.01 | -52.17 | 03601 | 魯大師 | 1.91 | 1.03 | -46.07 | 08163 | 聲揚集團 | 0.19 | 0.10 | -46.03 | 01529 | 樂氏國際控股 | 0.15 | 0.09 | -42.11 | 01183 | 澳能建設 | 0.78 | 0.47 | -40.38 | 03639 | 億達中國控股 | 0.30 | 0.18 | -39.32 |
|
|
上證指數 | 3,132.56 | 3,078.80 | 3,132.43 | +0.47 |
深證成指 | 10,253.50 | 9,962.94 | 10,178.70 | +0.34 |
滬深300指數 | 3,740.42 | 3,664.77 | 3,738.93 | +0.81 |
悉尼普通股指數 | 7,482.60 | 7,156.50 | 7,270.00 | -2.84 |
雅加達綜合指數 | 7,046.48 | 6,928.77 | 7,016.84 | +0.49 |
首爾綜合指數 | 2,596.55 | 2,486.14 | 2,508.13 | -3.58 |
日經平均指數 | 33,337.20 | 32,154.50 | 32,402.40 | -3.37 |
台灣加權指數 | 16,894.00 | 16,202.40 | 16,344.50 | -3.41 |
道瓊斯工業指數 | 34,776.30 | 33,947.20 | 33,963.80 | -1.89 |
標準普爾500指數 | 4,466.36 | 4,316.49 | 4,320.06 | -2.93 |
巴黎CAC40指數 | 7,353.55 | 7,133.65 | 7,184.82 | -2.63 |
納斯特綜合指數 | 13,751.30 | 13,200.60 | 13,211.80 | -3.62 |
多倫多TSX 指數 | 20,598.60 | 19,769.30 | 19,780.00 | -4.08 |
|
指數 (點) | 17,930.60 | 17,997.20 | 17,885.60 | 17,655.40 | 18,057.40 | -0.69 |
升跌 (點) | -252.30 | 66.60 | -111.60 | -230.20 | 402.00 | - |
成交額 | 84,506.00 | 76,232.00 | 71,297.00 | 77,430.00 | 101,847.00 | 411,312.00 |
|
|
澳元 | 5.0336 | 5.0345 | 5.0470 | 5.0487 | 5.0923 | 5.0932 | 5.0189 | 5.0206 | 5.0429 | 5.0445 |
加元 | 5.7997 | 5.8012 | 5.8159 | 5.8177 | 5.8349 | 5.8367 | 5.8025 | 5.8044 | 5.8048 | 5.8066 |
歐羅 | 8.3581 | 8.3614 | 8.3541 | 8.3573 | 8.3963 | 8.3989 | 8.3327 | 8.3360 | 8.3323 | 8.3355 |
紐元 | 4.6239 | 4.6272 | 4.6341 | 4.6358 | 4.6785 | 4.6833 | 4.6372 | 4.6404 | 4.6682 | 4.6706 |
坡元 | 5.7351 | 5.7373 | 5.7298 | 5.7303 | 5.7503 | 5.7526 | 5.7198 | 5.7220 | 5.7291 | 5.7300 |
英鎊 | 9.6896 | 9.6930 | 9.6851 | 9.6883 | 9.7113 | 9.7146 | 9.6169 | 9.6180 | 9.5805 | 9.5837 |
瑞郎 | 8.7174 | 8.7186 | 8.7063 | 8.7093 | 8.7536 | 8.7548 | 8.6479 | 8.6520 | 8.6265 | 8.6304 |
日圓 | 5.2961 | 5.2966 | 5.2899 | 5.2903 | 5.3014 | 5.3019 | 5.3014 | 5.3026 | 5.2722 | 5.2741 |
人民幣 | 1.0722 | 1.0723 | 1.0716 | 1.0717 | 1.0732 | 1.0735 | 1.0701 | 1.0705 | 1.0715 | 1.0717 |
菲律賓披索 | 0.1380 | 0.1380 | 0.1377 | 0.1377 | 0.1380 | 0.1381 | 0.1375 | 0.1376 | 0.1377 | 0.1377 |
印尼盾 | 0.5085 | 0.5089 | 0.5083 | 0.5086 | 0.5084 | 0.5088 | 0.5085 | 0.5089 | 0.5085 | 0.5088 |
泰國銖 | 0.2189 | 0.2191 | 0.2170 | 0.2170 | 0.2180 | 0.2181 | 0.2163 | 0.2164 | 0.2174 | 0.2175 |
新台幣 | 0.2446 | 0.2448 | 0.2439 | 0.2441 | 0.2446 | 0.2448 | 0.2431 | 0.2433 | 0.2433 | 0.2435 |
馬來西亞元 | 1.6667 | 1.6682 | 1.6645 | 1.6660 | 1.6686 | 1.6704 | 1.6662 | 1.6680 | 1.6675 | 1.6693 |
美元 | 7.8186 | 7.8188 | 7.8200 | 7.8201 | 7.8222 | 7.8224 | 7.8212 | 7.8214 | 7.8208 | 7.8209 |