股市行情表
除特別註明外,數據於交易日收市後早上6時更新。北美市場數據於交易日收市後香港時間早上6時更新。
交易日期:
|
00001 | 長江和記實業 | 12/2022 | 36,680.00 | 9.57 | 2.93 | 48.50 | 5.07 | 6.03 |
00002 | 中電控股 | 12/2022 | 924.00 | 0.37 | 3.10 | 56.40 | 154.23 | 5.50 |
00003 | 香港中華煤氣 | 12/2022 | 5,247.90 | 0.28 | 0.35 | 6.94 | 24.68 | 5.04 |
00005 | 匯豐控股 | 12/2022 | 125,035.00 | 5.82 | 2.50 | 52.15 | 8.96 | 4.79 |
00006 | 電能實業 | 12/2022 | 5,649.00 | 2.65 | 2.82 | 41.90 | 15.83 | 6.73 |
00011 | 恒生銀行 | 12/2022 | 10,165.00 | 4.95 | 4.10 | 113.50 | 22.95 | 3.61 |
00012 | 恒基地產 | 12/2022 | 9,239.00 | 1.91 | 1.80 | 27.00 | 14.15 | 6.67 |
00016 | 新鴻基地產 | 06/2022 | 25,560.00 | 8.82 | 4.95 | 107.20 | 12.15 | 4.62 |
00017 | 新世界發展 | 06/2022 | 1,249.20 | 0.50 | 2.06 | 21.40 | 43.15 | 9.63 |
00027 | 銀河娛樂 | 12/2022 | -3,433.77 | -0.79 | 0.00 | 51.60 | 0.00 | 0.00 |
00066 | 港鐵公司 | 12/2022 | 9,827.00 | 1.59 | 1.31 | 37.80 | 23.81 | 3.47 |
00101 | 恒隆地產 | 12/2022 | 3,836.00 | 0.85 | 0.78 | 15.20 | 17.83 | 5.13 |
00175 | 吉利汽車 | 12/2022 | 5,743.77 | 0.57 | 0.21 | 10.02 | 17.51 | 2.10 |
00241 | 阿里健康 | 03/2022 | -327.80 | -0.02 | 0.00 | 6.38 | 0.00 | 0.00 |
00267 | 中信股份 | 12/2021 | 70,222.00 | 2.41 | 0.61 | 9.06 | 3.75 | 6.69 |
00288 | 萬洲國際 | 12/2021 | 8,326.66 | 0.59 | 0.19 | 4.46 | 7.57 | 4.26 |
00291 | 華潤啤酒 | 12/2022 | 4,870.49 | 1.50 | 0.61 | 62.90 | 41.90 | 0.97 |
00316 | 東方海外國際 | 12/2022 | 77,705.00 | 117.67 | 82.37 | 150.50 | 1.28 | 54.73 |
00322 | 康師傅控股 | 12/2021 | 4,650.82 | 0.83 | 1.37 | 14.22 | 17.21 | 9.62 |
00386 | 中國石油化工股份 | 12/2021 | 88,032.60 | 0.73 | 0.55 | 4.69 | 6.45 | 11.81 |
00388 | 香港交易所 | 12/2022 | 10,078.00 | 7.96 | 7.14 | 342.00 | 42.94 | 2.09 |
00669 | 創科實業 | 12/2022 | 8,399.18 | 4.59 | 1.85 | 85.30 | 18.58 | 2.17 |
00688 | 中國海外發展 | 12/2021 | 40,155.40 | 3.67 | 1.21 | 19.68 | 5.36 | 6.15 |
00700 | 騰訊控股 | 12/2022 | 211,058.00 | 22.15 | 2.40 | 376.80 | 17.01 | 0.64 |
00762 | 中國聯通 | 12/2022 | 18,774.50 | 0.61 | 0.31 | 5.65 | 9.21 | 5.55 |
00823 | 領展房產基金 | 03/2022 | 6,894.00 | 3.20 | 2.97 | 50.10 | 15.65 | 5.93 |
00857 | 中國石油股份 | 12/2021 | 112,733.00 | 0.62 | 0.27 | 4.25 | 6.90 | 6.34 |
00868 | 信義玻璃 | 12/2022 | 5,127.15 | 1.27 | 0.62 | 13.72 | 10.84 | 4.52 |
00881 | 中升控股 | 12/2022 | 7,475.66 | 3.10 | 1.09 | 37.00 | 11.94 | 2.95 |
00883 | 中國海洋石油 | 12/2021 | 86,008.40 | 1.93 | 0.30 | 11.34 | 5.89 | 2.65 |
00939 | 建設銀行 | 12/2021 | 370,004.00 | 1.46 | 0.43 | 5.06 | 3.47 | 8.42 |
00941 | 中國移動 | 12/2022 | 140,665.00 | 6.59 | 4.41 | 62.55 | 9.49 | 7.05 |
00960 | 龍湖集團 | 12/2022 | 27,314.70 | 4.58 | 1.26 | 22.25 | 4.86 | 5.66 |
00968 | 信義光能 | 12/2022 | 3,820.14 | 0.43 | 0.20 | 8.95 | 20.84 | 2.24 |
00981 | 中芯國際 | 12/2021 | 13,267.50 | 1.68 | 0.00 | 17.94 | 10.68 | 0.00 |
00992 | 聯想集團 | 03/2022 | 15,891.90 | 1.37 | 0.38 | 8.79 | 6.43 | 4.32 |
01038 | 長江基建集團 | 12/2022 | 7,748.00 | 3.08 | 2.53 | 42.25 | 13.74 | 5.99 |
01044 | 恒安國際 | 12/2022 | 2,158.59 | 1.86 | 1.61 | 36.00 | 19.38 | 4.47 |
01088 | 中國神華 | 12/2021 | 63,120.50 | 3.18 | 3.13 | 25.50 | 8.03 | 12.26 |
01093 | 石藥集團 | 12/2022 | 6,829.67 | 0.57 | 0.21 | 7.64 | 13.33 | 2.75 |
01109 | 華潤置地 | 12/2021 | 39,630.00 | 5.56 | 1.69 | 35.40 | 6.37 | 4.78 |
01113 | 長實集團 | 12/2022 | 21,683.00 | 5.98 | 2.28 | 47.15 | 7.89 | 4.84 |
01177 | 中國生物製藥 | 12/2021 | 17,867.50 | 0.95 | 0.08 | 4.34 | 4.56 | 1.84 |
01209 | 華潤萬象生活 | 12/2021 | 2,109.76 | 0.92 | 0.34 | 39.45 | 42.68 | 0.86 |
01211 | 比亞迪股份 | 12/2021 | 3,701.00 | 1.30 | 0.12 | 211.20 | 162.88 | 0.06 |
01299 | 友邦保險 | 12/2022 | 2,198.92 | 0.18 | 1.54 | 81.55 | 442.49 | 1.88 |
01378 | 中國宏橋集團 | 12/2022 | 9,756.63 | 1.05 | 0.51 | 8.04 | 3.71 | 6.34 |
01398 | 工商銀行 | 12/2021 | 426,052.00 | 1.16 | 0.34 | 4.22 | 3.63 | 8.13 |
01810 | 小米集團-W | 12/2022 | 2,773.88 | 0.11 | 0.00 | 12.44 | 13.11 | 0.00 |
01876 | 百威亞太 | 12/2022 | 7,119.21 | 0.54 | 0.29 | 23.80 | 44.20 | 1.24 |
01928 | 金沙中國有限公司 | 12/2022 | -12,335.80 | -1.52 | 0.00 | 26.60 | 0.00 | 0.00 |
01929 | 周大福 | 03/2022 | 6,712.30 | 0.67 | 0.50 | 15.20 | 22.65 | 3.29 |
01997 | 九龍倉置業 | 12/2022 | -8,856.00 | -2.92 | 1.31 | 45.05 | 0.00 | 2.91 |
02007 | 碧桂園 | 12/2021 | 32,775.40 | 1.49 | 0.37 | 2.24 | 1.50 | 16.59 |
02020 | 安踏體育 | 12/2022 | 8,509.91 | 3.16 | 1.34 | 113.00 | 35.75 | 1.19 |
02269 | 藥明生物 | 12/2022 | 4,956.02 | 1.19 | 0.00 | 48.90 | 41.17 | 0.00 |
02313 | 申洲國際 | 12/2021 | 4,123.93 | 2.74 | 1.63 | 85.45 | 31.15 | 1.91 |
02318 | 中國平安 | 12/2022 | 93,927.40 | 5.38 | 2.74 | 52.00 | 9.66 | 5.28 |
02319 | 蒙牛乳業 | 12/2021 | 6,146.73 | 1.56 | 0.45 | 34.65 | 22.24 | 1.30 |
02331 | 李寧 | 12/2022 | 4,556.37 | 1.74 | 0.52 | 60.20 | 34.55 | 0.86 |
02382 | 舜宇光學科技 | 12/2022 | 2,699.62 | 2.47 | 0.50 | 97.35 | 39.42 | 0.51 |
02388 | 中銀香港 | 12/2021 | 24,348.00 | 2.17 | 1.13 | 25.15 | 11.58 | 4.49 |
02628 | 中國人壽 | 12/2021 | 62,281.50 | 2.20 | 0.76 | 13.06 | 5.93 | 5.83 |
02688 | 新奧能源 | 12/2022 | 6,575.84 | 5.83 | 2.91 | 102.00 | 17.49 | 2.85 |
03690 | 美團-W | 12/2022 | -7,496.47 | -1.22 | 0.00 | 140.20 | 0.00 | 0.00 |
03692 | 翰森製藥 | 12/2021 | 3,318.15 | 0.56 | 0.09 | 13.84 | 24.70 | 0.65 |
03968 | 招商銀行 | 12/2022 | 154,739.00 | 5.90 | 1.95 | 40.00 | 7.09 | 4.87 |
03988 | 中國銀行 | 12/2021 | 264,873.00 | 0.86 | 0.26 | 3.01 | 3.52 | 8.60 |
06098 | 碧桂園服務 | 12/2021 | 4,933.25 | 1.57 | 0.35 | 12.90 | 8.21 | 2.73 |
06690 | 海爾智家 | 12/2021 | 15,982.20 | 1.72 | 0.54 | 25.55 | 14.83 | 2.12 |
06862 | 海底撈國際 | 12/2021 | -5,091.98 | -0.96 | 0.00 | 20.65 | 0.00 | 0.00 |
09618 | 京東集團-SW | 12/2022 | 11,638.10 | 3.72 | 7.33 | 158.80 | 42.65 | 4.62 |
09633 | 農夫山泉 | 12/2021 | 8,759.59 | 0.78 | 0.53 | 44.90 | 57.65 | 1.18 |
09888 | 百度集團-SW | 12/2022 | 8,475.15 | 3.05 | 0.00 | 154.40 | 50.68 | 0.00 |
09988 | 阿里巴巴-SW | 03/2022 | 76,482.20 | 3.55 | 0.00 | 85.30 | 24.04 | 0.00 |
09999 | 網易-S | 12/2022 | 22,802.50 | 6.99 | 2.16 | 141.00 | 20.18 | 1.53 |
十大升幅股份 | |
08430 | 春能控股 | 0.26 | 0.46 | +75.00 | 02169 | 滄港鐵路 | 1.54 | 2.58 | +67.53 | 08526 | 榮豐集團亞洲 | 0.12 | 0.19 | +60.17 | 00396 | 興利(香港)控股 | 0.08 | 0.13 | +59.52 | 08428 | 國茂控股 | 0.32 | 0.49 | +55.56 | 06880 | 騰邦控股 | 0.11 | 0.16 | +52.38 | 01253 | 中國綠地博大綠澤 | 0.12 | 0.17 | +45.30 | 08056 | 生活概念 | 0.23 | 0.32 | +42.22 | 00312 | 歲寶百貨 | 0.08 | 0.12 | +41.98 | 08635 | 連成科技集團 | 0.20 | 0.28 | +41.41 |
| 十大跌幅股份 | |
01563 | 友聯國際教育租賃 | 16.16 | 4.89 | -69.74 | 01085 | 亨鑫科技 | 5.70 | 2.16 | -62.11 | 00061 | 綠領控股 | 0.20 | 0.13 | -34.00 | 02051 | 51信用卡 | 0.20 | 0.13 | -32.65 | 01862 | 景瑞控股 | 0.29 | 0.20 | -30.69 | 00616 | 高山企業 | 0.06 | 0.04 | -30.51 | 08350 | 駿溢環球金融 | 0.11 | 0.08 | -30.28 | 08128 | 中國恒有源集團 | 0.04 | 0.03 | -29.73 | 08245 | 照現生態國際控股 | 0.19 | 0.13 | -29.63 | 01915 | 泰和小貸 | 0.60 | 0.43 | -29.17 |
|
|
上證指數 | 3,286.65 | 3,231.65 | 3,265.65 | +0.46 |
深證成指 | 11,648.50 | 11,231.00 | 11,634.20 | +3.16 |
滬深300指數 | 4,039.09 | 3,935.02 | 4,027.05 | +1.72 |
悉尼普通股指數 | 7,218.00 | 7,081.50 | 7,137.60 | -0.70 |
雅加達綜合指數 | 6,776.90 | 6,587.69 | 6,762.25 | +1.26 |
首爾綜合指數 | 2,424.48 | 2,378.70 | 2,414.96 | +0.80 |
日經平均指數 | 27,521.00 | 26,945.70 | 27,385.20 | +0.19 |
台灣加權指數 | 15,922.00 | 15,399.10 | 15,914.70 | +2.99 |
道瓊斯工業指數 | 32,761.90 | 31,805.20 | 32,237.50 | +1.18 |
標準普爾500指數 | 4,039.49 | 3,909.16 | 3,970.99 | +1.39 |
巴黎CAC40指數 | 7,157.73 | 6,796.21 | 7,015.10 | +1.30 |
納斯特綜合指數 | 12,014.00 | 11,550.70 | 11,824.00 | +1.66 |
多倫多TSX 指數 | 19,813.00 | 19,278.60 | 19,501.50 | +0.59 |
|
指數 (點) | 19,000.70 | 19,258.80 | 19,591.40 | 20,049.60 | 19,915.70 | 2.03 |
升跌 (點) | -517.90 | 258.00 | 332.70 | 458.20 | -134.00 | - |
成交額 | 129,439.00 | 102,433.00 | 106,865.00 | 136,306.00 | 123,027.00 | 598,070.00 |
|
|
澳元 | 5.2689 | 5.2697 | 5.2213 | 5.2231 | 5.2381 | 5.2399 | 5.2719 | 5.2728 | 5.2129 | 5.2146 |
加元 | 5.7344 | 5.7361 | 5.7130 | 5.7150 | 5.7138 | 5.7157 | 5.7440 | 5.7458 | 5.7096 | 5.7114 |
歐羅 | 8.4115 | 8.4124 | 8.4459 | 8.4495 | 8.4728 | 8.4763 | 8.5516 | 8.5548 | 8.4421 | 8.4455 |
紐元 | 4.9018 | 4.9027 | 4.8424 | 4.8458 | 4.8764 | 4.8773 | 4.9297 | 4.9305 | 4.8690 | 4.8723 |
坡元 | 5.8621 | 5.8626 | 5.8629 | 5.8641 | 5.8857 | 5.8881 | 5.9289 | 5.9312 | 5.8908 | 5.8932 |
英鎊 | 9.6209 | 9.6241 | 9.5623 | 9.5660 | 9.6052 | 9.6087 | 9.6717 | 9.6726 | 9.5905 | 9.5939 |
瑞郎 | 8.4678 | 8.4688 | 8.5039 | 8.5053 | 8.4984 | 8.5024 | 8.5875 | 8.5913 | 8.5441 | 8.5481 |
日圓 | 5.9583 | 5.9588 | 5.9249 | 5.9256 | 5.9181 | 5.9197 | 6.0023 | 6.0037 | 6.0016 | 6.0031 |
人民幣 | 1.1400 | 1.1405 | 1.1394 | 1.1399 | 1.1404 | 1.1406 | 1.1508 | 1.1512 | 1.1428 | 1.1430 |
菲律賓披索 | 0.1443 | 0.1443 | 0.1446 | 0.1447 | 0.1443 | 0.1444 | 0.1446 | 0.1447 | 0.1446 | 0.1446 |
印尼盾 | 0.5104 | 0.5108 | 0.5111 | 0.5115 | 0.5112 | 0.5116 | 0.5114 | 0.5117 | 0.5178 | 0.5181 |
泰國銖 | 0.2299 | 0.2300 | 0.2278 | 0.2280 | 0.2280 | 0.2281 | 0.2308 | 0.2312 | 0.2294 | 0.2297 |
新台幣 | 0.2566 | 0.2568 | 0.2571 | 0.2571 | 0.2581 | 0.2582 | 0.2590 | 0.2593 | 0.2586 | 0.2589 |
馬來西亞元 | 1.7471 | 1.7495 | 1.7532 | 1.7553 | 1.7603 | 1.7627 | 1.7760 | 1.7776 | 1.7719 | 1.7735 |
美元 | 7.8429 | 7.8430 | 7.8457 | 7.8461 | 7.8474 | 7.8477 | 7.8498 | 7.8499 | 7.8496 | 7.8497 |