| 主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2026年04月14日 01:00) |
| 美元 | 港元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 澳元 | 0.7084 | 0.6984 | 5.5485 | 5.4701 |
| 加元 | 1.3877 | 1.3798 | 5.6768 | 5.6438 |
| 歐羅 | 1.1731 | 1.1665 | 9.1882 | 9.1348 |
| 紐元 | 0.5859 | 0.5792 | 4.589 | 4.5365 |
| 坡元 | 1.2787 | 1.2732 | 6.1517 | 6.1249 |
| 英鎊 | 1.3482 | 1.3382 | 10.5596 | 10.4806 |
| 瑞郎 | 0.7934 | 0.7858 | 9.9674 | 9.8713 |
| 日圓 | 159.86 | 159.35 | 4.9115 | 4.8992 |
| 人民幣 | 6.8374 | 6.83 | 1.1472 | 1.1454 |
| 菲律賓披索 | 60.459 | 59.984 | 0.1306 | 0.1295 |
| 印尼盾 | 17135 | 17095 | 0.4582 | 0.457 |
| 泰國銖 | 32.41 | 32.08 | 0.2442 | 0.2417 |
| 新台幣 | 31.88 | 31.72 | 0.2469 | 0.2457 |
| 馬來西亞元 | 3.975 | 3.9655 | 1.9754 | 1.9704 |
| 港元 | 7.8336 | 7.828 | ||
| 美匯指數 | |
| 升/跌 | |
|---|---|
| 98.7646 | + 0.0649 |