| 主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2026年04月08日 01:00) |
| 美元 | 港元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 澳元 | 0.6952 | 0.6899 | 5.4477 | 5.4067 |
| 加元 | 1.3929 | 1.3892 | 5.6408 | 5.6258 |
| 歐羅 | 1.1582 | 1.1525 | 9.0758 | 9.0323 |
| 紐元 | 0.5722 | 0.569 | 4.4836 | 4.4595 |
| 坡元 | 1.2871 | 1.2827 | 6.1088 | 6.0887 |
| 英鎊 | 1.3285 | 1.3212 | 10.4103 | 10.354 |
| 瑞郎 | 0.801 | 0.7978 | 9.8234 | 9.783 |
| 日圓 | 160.03 | 159.48 | 4.9136 | 4.897 |
| 人民幣 | 6.8815 | 6.8564 | 1.1429 | 1.1387 |
| 菲律賓披索 | 60.298 | 60.042 | 0.1305 | 0.13 |
| 印尼盾 | 17105 | 17016 | 0.46 | 0.4582 |
| 泰國銖 | 32.74 | 32.49 | 0.2412 | 0.2394 |
| 新台幣 | 32.03 | 31.919 | 0.2455 | 0.2447 |
| 馬來西亞元 | 4.035 | 4.031 | 1.9448 | 1.9422 |
| 港元 | 7.8378 | 7.8354 | ||
| 美匯指數 | |
| 升/跌 | |
|---|---|
| 99.8801 | -0.1061 |