| 主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2026年01月08日 01:00) |
| 美元 | 港元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 澳元 | 0.6766 | 0.6718 | 5.2692 | 5.2318 |
| 加元 | 1.3832 | 1.3791 | 5.6459 | 5.6296 |
| 歐羅 | 1.1702 | 1.1674 | 9.1156 | 9.0922 |
| 紐元 | 0.5793 | 0.5775 | 4.5122 | 4.4965 |
| 坡元 | 1.2826 | 1.2799 | 6.0845 | 6.0708 |
| 英鎊 | 1.3516 | 1.3469 | 10.5276 | 10.4882 |
| 瑞郎 | 0.7972 | 0.7945 | 9.8047 | 9.7671 |
| 日圓 | 156.8 | 156.3 | 4.9834 | 4.9661 |
| 人民幣 | 7.0053 | 6.9838 | 1.1155 | 1.1113 |
| 菲律賓披索 | 59.346 | 59.146 | 0.1317 | 0.1312 |
| 印尼盾 | 16788 | 16755 | 0.465 | 0.4639 |
| 泰國銖 | 31.39 | 31.19 | 0.2497 | 0.2481 |
| 新台幣 | 31.534 | 31.431 | 0.2477 | 0.2471 |
| 馬來西亞元 | 4.056 | 4.051 | 1.9232 | 1.9194 |
| 港元 | 7.7907 | 7.7851 | ||
| 美匯指數 | |
| 升/跌 | |
|---|---|
| 98.5817 | -0.0167 |