| 主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2026年01月01日 01:00) |
| 美元 | 港元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 澳元 | 0.6702 | 0.666 | 5.2173 | 5.1843 |
| 加元 | 1.3726 | 1.3689 | 5.6863 | 5.6711 |
| 歐羅 | 1.1759 | 1.1721 | 9.153 | 9.1235 |
| 紐元 | 0.5792 | 0.5741 | 4.5074 | 4.4688 |
| 坡元 | 1.2868 | 1.2837 | 6.0629 | 6.0493 |
| 英鎊 | 1.3476 | 1.3402 | 10.4894 | 10.4327 |
| 瑞郎 | 0.7942 | 0.7917 | 9.833 | 9.8009 |
| 日圓 | 156.99 | 156.34 | 4.9782 | 4.9585 |
| 人民幣 | 7.0017 | 6.987 | 1.1141 | 1.1117 |
| 菲律賓披索 | 58.951 | 58.808 | 0.1323 | 0.132 |
| 印尼盾 | 16755 | 16680 | 0.4667 | 0.4644 |
| 泰國銖 | 31.67 | 31.43 | 0.2477 | 0.2458 |
| 新台幣 | 31.458 | 31.264 | 0.2489 | 0.2474 |
| 馬來西亞元 | 4.06 | 4.054 | 1.9218 | 1.917 |
| 港元 | 7.7849 | 7.7807 | ||
| 美匯指數 | |
| 升/跌 | |
|---|---|
| 98.3779 | + 0.1198 |