| 主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2025年11月19日 01:00) |
| 美元 | 港元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 澳元 | 0.6512 | 0.6466 | 5.0689 | 5.0307 |
| 加元 | 1.4062 | 1.3993 | 5.5625 | 5.5309 |
| 歐羅 | 1.1607 | 1.1573 | 9.0348 | 9.0065 |
| 紐元 | 0.5674 | 0.5639 | 4.4168 | 4.387 |
| 坡元 | 1.3039 | 1.3011 | 5.9824 | 5.9633 |
| 英鎊 | 1.3176 | 1.3135 | 10.2547 | 10.2202 |
| 瑞郎 | 0.7999 | 0.7939 | 9.8035 | 9.7308 |
| 日圓 | 155.5 | 154.82 | 5.0257 | 5.0037 |
| 人民幣 | 7.1154 | 7.1062 | 1.0952 | 1.0936 |
| 菲律賓披索 | 59.048 | 58.779 | 0.1324 | 0.1318 |
| 印尼盾 | 16763 | 16730 | 0.465 | 0.464 |
| 泰國銖 | 32.51 | 32.38 | 0.2404 | 0.2393 |
| 新台幣 | 31.248 | 31.111 | 0.2502 | 0.2488 |
| 馬來西亞元 | 4.175 | 4.152 | 1.8725 | 1.8626 |
| 港元 | 7.7864 | 7.7732 | ||
| 美匯指數 | |
| 升/跌 | |
|---|---|
| 99.4551 | -0.0991 |