主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2025年09月17日 01:00) |
美元 | 港元 | |||
---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
澳元 | 0.6685 | 0.666 | 5.2015 | 5.1806 |
加元 | 1.3782 | 1.3738 | 5.665 | 5.645 |
歐羅 | 1.1871 | 1.1758 | 9.2365 | 9.1465 |
紐元 | 0.5987 | 0.5956 | 4.6584 | 4.6323 |
坡元 | 1.2809 | 1.2757 | 6.0992 | 6.0732 |
英鎊 | 1.3671 | 1.3598 | 10.6388 | 10.5781 |
瑞郎 | 0.7949 | 0.7863 | 9.8956 | 9.7868 |
日圓 | 147.53 | 146.36 | 5.3163 | 5.2736 |
人民幣 | 7.1191 | 7.1141 | 1.0938 | 1.0926 |
菲律賓披索 | 57.125 | 56.807 | 0.137 | 0.1362 |
印尼盾 | 16440 | 16363 | 0.4753 | 0.4732 |
泰國銖 | 31.83 | 31.65 | 0.2459 | 0.2444 |
新台幣 | 30.215 | 30.048 | 0.2589 | 0.2575 |
馬來西亞元 | 0 | 0 | 1.8487 | 1.8517 |
港元 | 7.7829 | 7.7771 |
美匯指數 | |
升/跌 | |
---|---|
96.8281 | -0.5289 |