主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2025年04月29日 01:00) |
美元 | 港元 | |||
---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
澳元 | 0.6429 | 0.6368 | 4.9867 | 4.94 |
加元 | 1.3892 | 1.3826 | 5.6104 | 5.5841 |
歐羅 | 1.1422 | 1.133 | 8.8594 | 8.7891 |
紐元 | 0.5982 | 0.5929 | 4.6399 | 4.5994 |
坡元 | 1.3166 | 1.3097 | 5.9223 | 5.8924 |
英鎊 | 1.342 | 1.3281 | 10.4092 | 10.3031 |
瑞郎 | 0.8318 | 0.8201 | 9.4579 | 9.3262 |
日圓 | 143.89 | 142.28 | 5.4516 | 5.3915 |
人民幣 | 7.3006 | 7.2911 | 1.0643 | 1.0625 |
菲律賓披索 | 56.418 | 56.26 | 0.138 | 0.1375 |
印尼盾 | 16864 | 16835 | 0.4608 | 0.46 |
泰國銖 | 33.76 | 33.37 | 0.2324 | 0.2298 |
新台幣 | 32.541 | 32.427 | 0.2392 | 0.2384 |
馬來西亞元 | 4.376 | 4.365 | 1.7772 | 1.7726 |
港元 | 7.7586 | 7.7565 |
美匯指數 | |
升/跌 | |
---|---|
99.2372 | -0.331 |