主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2025年01月29日 01:00) |
美元 | 港元 | |||
---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
澳元 | 0.6293 | 0.6238 | 4.9017 | 4.8607 |
加元 | 1.442 | 1.4369 | 5.4217 | 5.403 |
歐羅 | 1.0493 | 1.0415 | 8.1728 | 8.1144 |
紐元 | 0.5692 | 0.5649 | 4.4329 | 4.4011 |
坡元 | 1.3535 | 1.3442 | 5.7944 | 5.7547 |
英鎊 | 1.2499 | 1.2415 | 9.7352 | 9.6739 |
瑞郎 | 0.907 | 0.9016 | 8.6382 | 8.5902 |
日圓 | 155.97 | 154.49 | 5.0412 | 4.9943 |
人民幣 | 0 | 0 | 1.0745 | 1.074 |
菲律賓披索 | 58.565 | 58.299 | 0.1336 | 0.133 |
印尼盾 | 16170 | 16160 | 0.4817 | 0.4816 |
泰國銖 | 33.97 | 33.79 | 0.2305 | 0.2293 |
新台幣 | 33.034 | 32.842 | 0.2372 | 0.2358 |
馬來西亞元 | 4.4 | 4.385 | 1.7776 | 1.77 |
港元 | 7.7921 | 7.7872 |
美匯指數 | |
升/跌 | |
---|---|