主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2025年01月24日 01:00) |
美元 | 港元 | |||
---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
澳元 | 0.6294 | 0.6256 | 4.9028 | 4.8733 |
加元 | 1.4413 | 1.435 | 5.4282 | 5.4047 |
歐羅 | 1.0429 | 1.0373 | 8.1238 | 8.0808 |
紐元 | 0.5684 | 0.5648 | 4.4276 | 4.3999 |
坡元 | 1.3588 | 1.3541 | 5.7526 | 5.7331 |
英鎊 | 1.236 | 1.2294 | 9.6278 | 9.5756 |
瑞郎 | 0.9108 | 0.9057 | 8.5974 | 8.5531 |
日圓 | 156.75 | 155.87 | 4.9975 | 4.9693 |
人民幣 | 7.2881 | 7.2725 | 1.0708 | 1.0687 |
菲律賓披索 | 58.775 | 58.5 | 0.1331 | 0.1325 |
印尼盾 | 16290 | 16245 | 0.4795 | 0.4781 |
泰國銖 | 34.05 | 33.86 | 0.23 | 0.2288 |
新台幣 | 32.812 | 32.638 | 0.2386 | 0.2374 |
馬來西亞元 | 4.45 | 4.44 | 1.7541 | 1.7504 |
港元 | 7.7916 | 7.7861 |
美匯指數 | |
升/跌 | |
---|---|
108.325 | + 0.0669 |