主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2025年03月11日 01:00) |
美元 | 港元 | |||
---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
澳元 | 0.6331 | 0.6296 | 4.9176 | 4.8929 |
加元 | 1.444 | 1.4354 | 5.4134 | 5.3795 |
歐羅 | 1.0874 | 1.0806 | 8.4477 | 8.3944 |
紐元 | 0.5742 | 0.57 | 4.4607 | 4.4294 |
坡元 | 1.333 | 1.328 | 5.8516 | 5.8273 |
英鎊 | 1.2946 | 1.2875 | 10.0594 | 10.0009 |
瑞郎 | 0.8819 | 0.8759 | 8.868 | 8.8086 |
日圓 | 147.96 | 146.64 | 5.2973 | 5.2493 |
人民幣 | 7.2651 | 7.2429 | 1.0741 | 1.0691 |
菲律賓披索 | 57.482 | 57.35 | 0.1355 | 0.1351 |
印尼盾 | 16350 | 16300 | 0.4768 | 0.4751 |
泰國銖 | 33.88 | 33.66 | 0.2308 | 0.2293 |
新台幣 | 32.901 | 32.813 | 0.2368 | 0.2361 |
馬來西亞元 | 4.423 | 4.41 | 1.7623 | 1.7569 |
港元 | 7.7724 | 7.7666 |
美匯指數 | |
升/跌 | |
---|---|
103.961 | + 0.0701 |