• 恒生指數 25915.20 248.04
  • 國企指數 8732.63 69.15
  • 上證指數 4093.56 12.70
02840 SPDR金
即時報價: 3,425.000 +4.000 (+0.1%)

相關窩輪第76-198項|共123項

代號
 
名稱
 
種類
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
引伸
波幅
(%)
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
17397 S金法興六六沽A 認沽 1,999.490 0.010 0.0 62.54 12萬 41.77 64
18294 S金星展六四購A 認購 3,129.000 0.620 0.0 0.00 2百萬 0.41 0
19195 S金信證六五沽A 認沽 2,350.000 0.010 0.0 60.72 85萬 31.53 36
19289 S金麥銀七一購A 認購 3,333.330 0.810 0.0 28.78 1百萬 9.15 263
20086 S金華泰六五沽A 認沽 2,349.000 0.010 0.0 68.84 3百萬 31.56 28
20125 S金信證六四購A 認購 3,129.000 0.630 0.0 0.00 5百萬 0.55 0
20348 S金法興六四購A 認購 3,129.000 0.650 0.0 0.00 2萬 0.85 0
20357 S金匯豐六五沽A 認沽 2,349.000 0.010 0.0 68.84 1千萬 31.56 28
20368 S金麥銀六乙沽A 認沽 2,222.220 0.026 0.0 33.31 88萬 35.50 222
20590 S金華泰六四購A 認購 3,129.000 0.620 0.0 0.00 15萬 0.41 0
21367 S金匯豐六九購A 認購 3,501.000 0.510 -5.6 30.55 54萬 9.66 152
21452 S金中銀六九購A 認購 3,501.000 0.495 -6.6 29.71 7百萬 9.45 152
21583 S金摩利六五購B 認購 3,400.990 0.270 -12.9 28.99 6萬 3.24 34
21632 S金華泰六六沽A 認沽 2,650.000 0.010 0.0 42.01 7百萬 22.77 39
21967 S金匯豐六五購B 認購 3,400.980 0.275 -8.3 29.59 22萬 3.31 34
23193 S金信證六四沽A 認沽 2,799.880 0.017 0.0 0.00 2百萬 18.50 0
24940 S金信證六八購A 認購 4,058.880 0.154 -9.4 31.87 3百萬 20.76 127
25003 S金摩通六七沽A 認沽 3,133.000 0.212 +2.9 34.38 14萬 11.62 95
25049 S金中銀六八購A 認購 4,059.000 0.000 0.0 33.75 0 20.73 113
25067 S金華泰六八沽A 認沽 3,187.000 0.315 +5.0 35.33 4萬 11.55 123
25093 S金麥銀六七購A 認購 4,408.890 0.048 -14.3 33.09 4百萬 29.43 99
25190 S金摩利六七沽A 認沽 3,132.000 0.180 +7.1 32.60 3萬 11.18 88
25194 S金星展六七沽A 認沽 3,132.000 0.182 +7.7 32.79 92萬 11.21 88
25328 S金信證六九沽A 認沽 3,388.000 0.570 +1.8 35.81 3萬 9.40 160
25364 S金摩通六八沽A 認沽 3,333.330 0.380 +2.7 34.06 7萬 8.22 102
頁數:12345
更新時間:04月23日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.