| 即時報價: | 189.300 | +7.800 (+4.3%) |
報告(52)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 摩通 | 持有 | 持有 | 115.00 | 115.00 | 2022-11-22 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 180.00 | 165.00 | 2022-10-19 | ||
| 摩通 | 買入 | 持有 | 185.00 | 140.00 | 2022-09-08 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 193.00 | 180.00 | 2022-08-19 | 查閱 | |
| 麥格理 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 202.00 | 2022-07-06 | ||
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 211.00 | 218.00 | 2022-05-25 | 查閱 | |
| 摩通 | 賣出 | 買入 | 93.00 | 185.00 | 2022-05-16 | 查閱 | |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 206.00 | 206.00 | 2022-04-12 | 查閱 | |
| 摩通 | 買入 | 賣出 | 195.00 | 93.00 | 2022-03-15 | 查閱 | |
| 野村 | 買入 | 買入 | 211.00 | 203.00 | 2022-02-28 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 205.00 | 218.00 | 2021-11-18 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 199.00 | 226.00 | 2021-11-17 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 209.25 | 224.75 | 2021-11-17 | 查閱 | |
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 198.00 | 215.00 | 2021-11-17 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 183.10 | 185.00 | 2021-11-17 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 250.00 | 205.00 | 2021-09-01 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 206.50 | 220.00 | 2021-07-15 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 216.00 | 216.00 | 2021-06-11 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 235.00 | 250.00 | 2021-05-20 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 172.00 | 187.00 | 2020-11-23 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 169.00 | 173.00 | 2020-11-23 | 查閱 | |
| 野村 | 買入 | 買入 | 173.00 | 169.00 | 2020-09-28 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 168.00 | 173.00 | 2020-08-17 | ||
| 大和 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 180.00 | 2020-08-14 | 查閱 | |
| 野村 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 168.00 | 2020-07-28 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出