| 即時報價: | 7.020 | -0.510 (-6.8%) |
報告(256)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 12.40 | 12.40 | 2016-07-14 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 12.40 | 12.40 | 2016-08-15 | ||
| 摩通 | 持有 | 持有 | 11.00 | 12.50 | 2013-08-20 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 13.50 | 12.50 | 2025-09-02 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 14.48 | 12.55 | 2016-10-19 | ||
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 12.56 | 12.56 | 2015-06-12 | ||
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 12.56 | 12.56 | 2015-06-15 | ||
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 15.40 | 12.56 | 2014-08-14 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 13.43 | 12.59 | 2014-08-05 | ||
| 大摩 | 持有 | 持有 | 12.70 | 12.70 | 2017-10-25 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 10.81 | 12.74 | 2015-01-08 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 15.90 | 12.80 | 2014-04-15 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 11.29 | 12.80 | 2012-03-13 | 查閱 | |
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 13.00 | 13.00 | 2016-04-15 | ||
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 13.00 | 13.00 | 2015-12-09 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 14.50 | 13.00 | 2014-03-24 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 13.00 | 13.00 | 2015-12-09 | ||
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 13.00 | 13.00 | 2015-11-23 | ||
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 13.00 | 13.00 | 2015-12-03 | ||
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 13.00 | 13.00 | 2015-12-14 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 13.29 | 13.29 | 2016-06-20 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 13.29 | 13.29 | 2016-04-27 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 13.85 | 13.50 | 2012-08-20 | ||
| 法巴 | 買入 | 買入 | 13.53 | 13.58 | 2016-08-15 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 12.40 | 13.60 | 2016-09-15 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出