| 即時報價: | 1.430 | +0.010 (+0.7%) |
報告(8)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 中金 | 買入 | 持有 | 4.84 | 3.60 | 2019-03-26 | ||
| 大和 | 買入 | 持有 | 5.00 | 3.20 | 2014-12-24 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 5.80 | 5.00 | 2014-09-04 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 5.00 | 5.00 | 2014-04-03 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 5.50 | 5.00 | 2013-09-04 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 4.50 | 5.50 | 2013-07-23 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 5.00 | 5.50 | 2012-07-11 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 5.10 | 5.00 | 2012-03-05 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出