即時報價: | 16.960 | +0.100 (+0.6%) |
報告(440)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
瑞信 | 買入 | 買入 | 13.30 | 13.30 | 2022-07-15 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 14.30 | 14.90 | 2022-06-21 | ||
建銀 | 買入 | 買入 | 11.10 | 14.10 | 2022-05-06 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 13.30 | 14.00 | 2022-03-14 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 13.80 | 14.00 | 2022-03-04 | 查閱 | |
瑞信 | 買入 | 買入 | 13.00 | 13.30 | 2022-01-12 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 12.80 | 12.80 | 2021-10-29 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 12.30 | 13.00 | 2021-10-11 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 9.00 | 9.00 | 2021-09-27 | 查閱 | |
瑞銀 | 買入 | 買入 | 12.10 | 12.10 | 2021-09-14 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 12.22 | 12.30 | 2021-09-03 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 9.50 | 9.20 | 2021-08-23 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 12.00 | 12.00 | 2021-07-05 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 11.90 | 11.90 | 2021-04-27 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 12.22 | 12.22 | 2021-04-23 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 13.20 | 12.00 | 2021-04-12 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 11.75 | 11.90 | 2021-03-29 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 13.00 | 13.20 | 2021-03-26 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 9.50 | 9.50 | 2021-03-26 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 10.80 | 10.80 | 2021-03-26 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 12.22 | 12.22 | 2021-03-26 | ||
中金 | 買入 | 買入 | 10.27 | 11.50 | 2021-03-02 | 查閱 | |
中金 | 買入 | 買入 | 10.30 | 10.30 | 2021-02-18 | 查閱 | |
里昂 | 買入 | 買入 | 11.00 | 9.50 | 2021-02-05 | ||
中金 | 買入 | 買入 | 10.30 | 10.30 | 2021-02-05 | 查閱 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出