即時報價: | 17.000 | +0.140 (+0.8%) |
報告(440)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
花旗 | 買入 | 買入 | 17.10 | 15.00 | 2013-04-18 | ||
摩通 | 賣出 | 賣出 | 13.00 | 13.00 | 2013-03-25 | 查閱 | |
巴克萊 | 買入 | 買入 | 21.00 | 21.00 | 2013-03-25 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 17.70 | 17.70 | 2013-03-25 | ||
美銀 | 持有 | 買入 | 16.90 | 19.00 | 2013-03-25 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 16.90 | 16.90 | 2013-03-25 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 20.00 | 20.00 | 2013-03-25 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 17.62 | 16.30 | 2013-03-01 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 16.90 | 16.90 | 2013-02-19 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 16.90 | 16.90 | 2013-02-15 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 20.00 | 20.00 | 2013-02-14 | 查閱 | |
瑞銀 | 持有 | 持有 | 17.30 | 16.90 | 2013-01-31 | ||
摩通 | 賣出 | 賣出 | 13.00 | 13.00 | 2013-01-31 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 16.92 | 17.62 | 2013-01-31 | 查閱 | |
里昂 | 買入 | 買入 | 17.25 | 17.25 | 2013-01-31 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 21.00 | 21.00 | 2013-01-16 | 查閱 | |
瑞銀 | 持有 | 持有 | 17.10 | 17.30 | 2013-01-15 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 20.00 | 20.00 | 2013-01-11 | ||
美銀 | 持有 | 持有 | 16.00 | 16.90 | 2012-12-14 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 17.10 | 17.10 | 2012-12-11 | ||
摩通 | 賣出 | 賣出 | 13.00 | 13.00 | 2012-12-11 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 20.00 | 20.00 | 2012-12-10 | 查閱 | |
大摩 | 買入 | 買入 | 21.00 | 21.00 | 2012-12-10 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 20.00 | 20.00 | 2012-11-29 | ||
美銀 | 持有 | 持有 | 16.00 | 16.00 | 2012-11-13 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出