| 即時報價: | 19.280 | -0.030 (-0.2%) |
報告(237)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 18.30 | 17.50 | 2012-05-31 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 18.10 | 19.00 | 2012-05-21 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 18.25 | 18.25 | 2012-05-16 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 19.00 | 17.80 | 2012-05-02 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 18.25 | 18.25 | 2012-03-21 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 20.20 | 21.10 | 2012-03-21 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 19.24 | 18.10 | 2012-03-20 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 19.00 | 19.00 | 2012-03-20 | 查閱 | |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 18.30 | 18.30 | 2012-03-20 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 18.00 | 18.00 | 2012-03-20 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 19.70 | 20.20 | 2012-03-06 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 16.90 | 19.24 | 2012-02-22 | 查閱 | |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出