| 即時報價: | 1.320 | +0.020 (+1.5%) |
報告(190)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 4.90 | 4.90 | 2019-01-29 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 10.43 | 10.08 | 2019-01-11 | ||
| 中金 | 買入 | 買入 | 5.64 | 5.64 | 2018-09-26 | 查閱 | |
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 5.70 | 5.30 | 2018-08-29 | ||
| 中金 | 買入 | 買入 | 6.64 | 6.64 | 2018-06-19 | 查閱 | |
| 大摩 | 持有 | 持有 | 4.45 | 4.50 | 2018-04-24 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 5.63 | 5.72 | 2018-04-16 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 4.20 | 5.70 | 2018-03-28 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 6.60 | 6.60 | 2018-02-13 | ||
| 中金 | 買入 | 買入 | 6.64 | 6.64 | 2018-02-09 | ||
| 中金 | 買入 | 買入 | 6.64 | 6.64 | 2018-02-02 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 3.81 | 5.63 | 2018-02-01 | ||
| 大摩 | 持有 | 持有 | 4.45 | 4.45 | 2018-02-01 | 查閱 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 5.38 | 7.10 | 2018-01-31 | ||
| 大摩 | 持有 | 持有 | 3.50 | 4.45 | 2018-01-22 | 查閱 | |
| 滙證 | 持有 | 持有 | 4.10 | 4.10 | 2018-01-09 | ||
| 大摩 | 持有 | 持有 | 3.50 | 3.50 | 2018-01-08 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 5.38 | 5.38 | 2018-01-08 | ||
| 滙證 | 持有 | 持有 | 4.10 | 4.10 | 2018-01-05 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 6.00 | 5.38 | 2018-01-02 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 3.81 | 3.81 | 2017-12-27 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 6.00 | 6.00 | 2017-12-15 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 5.00 | 5.00 | 2017-12-15 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 20.20 | 20.20 | 2017-12-11 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 5.00 | 5.00 | 2017-12-05 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出