| 即時報價: | 8.020 | +0.200 (+2.6%) |
報告(271)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 摩通 | 賣出 | 賣出 | 5.00 | 5.00 | 2016-05-04 | ||
| 花旗 | 賣出 | 賣出 | 4.00 | 4.00 | 2016-04-29 | ||
| 摩通 | 賣出 | 賣出 | 5.00 | 5.00 | 2016-04-28 | ||
| 花旗 | 賣出 | 賣出 | 6.00 | 4.00 | 2016-03-10 | ||
| 滙證 | 賣出 | 賣出 | 3.75 | 3.60 | 2016-03-07 | ||
| 大摩 | 持有 | 持有 | 4.94 | 4.94 | 2016-03-07 | ||
| 德銀 | 賣出 | 賣出 | 3.65 | 3.65 | 2016-03-07 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 7.60 | 7.60 | 2016-02-26 | ||
| 麥格理 | 買入 | 持有 | 11.00 | 6.60 | 2015-12-16 | ||
| 德銀 | 賣出 | 賣出 | 5.67 | 5.67 | 2015-12-07 | 查閱 | |
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 8.50 | 8.30 | 2015-11-20 | ||
| 花旗 | 賣出 | 賣出 | 8.00 | 6.00 | 2015-11-19 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 11.50 | 11.50 | 2015-11-05 | ||
| 滙證 | 持有 | 持有 | 9.00 | 8.80 | 2015-11-02 | ||
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 10.75 | 10.75 | 2015-11-02 | ||
| 中銀 | 持有 | 持有 | 11.86 | 8.88 | 2015-09-24 | ||
| 里昂 | 賣出 | 賣出 | 9.10 | 8.50 | 2015-08-31 | ||
| 高盛 | 賣出 | 賣出 | 7.54 | 7.54 | 2015-08-13 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 13.00 | 13.00 | 2015-08-12 | ||
| 滙證 | 賣出 | 賣出 | 12.00 | 9.00 | 2015-07-27 | ||
| 里昂 | 賣出 | 賣出 | 12.10 | 9.10 | 2015-07-23 | ||
| 美銀 | 賣出 | 賣出 | 11.80 | 11.80 | 2015-07-13 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 19.00 | 13.00 | 2015-07-13 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 19.00 | 19.00 | 2015-06-25 | ||
| 摩通 | 賣出 | 賣出 | 10.60 | 10.60 | 2015-06-04 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出