| 即時報價: | 15.580 | -0.410 (-2.6%) |
報告(389)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 17.60 | 17.60 | 2015-05-11 | ||
| 巴克萊 | 持有 | 持有 | 15.30 | 15.60 | 2015-05-05 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 20.80 | 20.10 | 2015-05-05 | ||
| 德銀 | 賣出 | 賣出 | 13.00 | 13.00 | 2015-05-05 | ||
| 摩通 | 持有 | 持有 | 16.50 | 16.50 | 2015-05-05 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 27.00 | 23.00 | 2015-05-05 | 查閱 | |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 20.00 | 20.00 | 2015-05-05 | ||
| 摩通 | 持有 | 持有 | 17.50 | 16.50 | 2015-04-16 | ||
| 大摩 | 買入 | 持有 | 20.00 | 15.00 | 2015-03-16 | ||
| 摩通 | 買入 | 持有 | 28.00 | 17.50 | 2015-03-09 | ||
| 德銀 | 持有 | 持有 | 21.00 | 19.30 | 2015-02-25 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 28.00 | 28.00 | 2015-02-18 | ||
| 法巴 | 買入 | 買入 | 20.40 | 20.40 | 2015-02-18 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 23.00 | 23.00 | 2015-02-18 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 26.10 | 25.50 | 2015-02-18 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 30.30 | 29.60 | 2015-02-18 | 確信買入 | |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 32.70 | 32.70 | 2014-12-18 | 確信買入 | 查閱 |
| 德銀 | 買入 | 買入 | 24.00 | 27.00 | 2014-10-31 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 33.60 | 35.00 | 2014-10-31 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 26.50 | 28.00 | 2014-10-31 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 35.00 | 27.00 | 2014-10-23 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 30.00 | 30.00 | 2014-10-10 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 31.00 | 24.00 | 2014-09-22 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 36.80 | 30.00 | 2014-09-17 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 32.40 | 31.40 | 2014-09-03 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出