| 即時報價: | 3.100 | +0.020 (+0.6%) |
報告(283)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 9.00 | 9.00 | 2015-10-08 | ||
| 滙證 | 持有 | 持有 | 5.60 | 5.70 | 2015-10-06 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 8.80 | 9.00 | 2015-09-30 | 查閱 | |
| 德銀 | 持有 | 持有 | 6.40 | 6.40 | 2015-09-30 | ||
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 11.50 | 11.50 | 2015-09-24 | ||
| 瑞銀 | 持有 | 買入 | 7.30 | 7.20 | 2015-09-23 | ||
| 大摩 | 賣出 | 持有 | 6.00 | 6.00 | 2015-09-11 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 8.21 | 8.91 | 2015-09-01 | ||
| 德銀 | 持有 | 持有 | 7.40 | 6.40 | 2015-09-01 | ||
| 野村 | 持有 | 持有 | 7.43 | 6.38 | 2015-08-31 | ||
| 花旗 | 持有 | 買入 | 8.30 | 7.50 | 2015-08-31 | ||
| 里昂 | 賣出 | 賣出 | 6.75 | 6.75 | 2015-08-31 | ||
| 滙證 | 賣出 | 賣出 | 5.80 | 5.80 | 2015-08-12 | ||
| 德銀 | 持有 | 持有 | 7.40 | 7.40 | 2015-08-12 | ||
| 摩通 | 賣出 | 賣出 | 6.60 | 6.60 | 2015-08-12 | ||
| 摩通 | 賣出 | 賣出 | 6.60 | 6.60 | 2015-08-04 | ||
| 德銀 | 持有 | 持有 | 7.40 | 7.40 | 2015-07-20 | ||
| 巴克萊 | 持有 | 持有 | 8.10 | 7.70 | 2015-07-16 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 8.21 | 8.21 | 2015-07-09 | ||
| 滙證 | 賣出 | 賣出 | 6.40 | 5.80 | 2015-07-07 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 9.92 | 9.92 | 2015-06-16 | ||
| 美銀 | 賣出 | 賣出 | 7.01 | 7.01 | 2015-06-15 | ||
| 摩通 | 賣出 | 賣出 | 6.60 | 6.60 | 2015-06-08 | ||
| 德銀 | 持有 | 持有 | 7.30 | 7.40 | 2015-06-03 | ||
| 美銀 | 賣出 | 賣出 | 7.01 | 7.01 | 2015-06-01 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出