| 即時報價: | 38.880 | -1.040 (-2.6%) |
報告(423)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 207.00 | 143.00 | 2018-05-09 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 165.00 | 141.00 | 2018-05-07 | 查閱 | |
| 富瑞 | 買入 | 持有 | 190.00 | 112.00 | 2018-04-26 | ||
| 中金 | 買入 | 買入 | 180.00 | 180.00 | 2018-04-23 | 查閱 | |
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 195.00 | 190.00 | 2018-03-28 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 205.90 | 207.00 | 2018-03-28 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 180.00 | 180.00 | 2018-02-13 | 查閱 | |
| 里昂 | 買入 | 買入 | 188.68 | 199.00 | 2018-02-08 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 188.00 | 186.00 | 2018-02-05 | ||
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 195.00 | 195.00 | 2018-02-05 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 188.00 | 186.00 | 2018-02-05 | 查閱 | |
| 高盛 | 持有 | 買入 | 97.00 | 198.00 | 2018-02-05 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 188.00 | 188.00 | 2018-02-02 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 208.00 | 165.00 | 2018-01-26 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 180.00 | 175.00 | 2018-01-24 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 214.50 | 205.90 | 2018-01-22 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 208.00 | 180.00 | 2018-01-15 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 190.00 | 188.00 | 2018-01-03 | 查閱 | |
| 摩通 | 持有 | 買入 | 180.00 | 180.00 | 2018-01-03 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 214.50 | 214.50 | 2017-12-20 | 查閱 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 208.00 | 208.00 | 2017-12-12 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 93.00 | 97.00 | 2017-12-12 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 214.50 | 214.50 | 2017-12-07 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 208.00 | 208.00 | 2017-12-04 | ||
| 摩通 | 持有 | 持有 | 130.00 | 180.00 | 2017-11-29 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出