即時報價: | 42.000 | +0.480 (+1.2%) |
報告(193)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
美銀 | 賣出 | 賣出 | 40.00 | 33.00 | 2014-12-08 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 65.00 | 65.00 | 2014-12-08 | ||
摩通 | 持有 | 持有 | 46.20 | 46.20 | 2014-12-05 | ||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 42.00 | 39.00 | 2014-11-26 | 查閱 | |
法巴 | 未評級 | 賣出 | 尚未評級 | 41.17 | 2014-10-14 | 首予評級 | |
巴克萊 | 賣出 | 賣出 | 46.00 | 43.00 | 2014-09-22 | 查閱 | |
摩通 | 持有 | 持有 | 46.20 | 46.20 | 2014-09-22 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 65.00 | 65.00 | 2014-09-22 | ||
里昂 | 賣出 | 賣出 | 53.50 | 49.00 | 2014-09-22 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 72.00 | 65.00 | 2014-09-18 | 查閱 | |
滙證 | 持有 | 賣出 | 68.00 | 52.00 | 2014-08-13 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 59.00 | 58.00 | 2014-08-07 | ||
巴克萊 | 持有 | 持有 | 57.50 | 54.00 | 2014-08-07 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 72.00 | 72.00 | 2014-08-07 | ||
大摩 | 持有 | 持有 | 61.50 | 61.50 | 2014-08-07 | ||
摩通 | 持有 | 持有 | 52.00 | 52.00 | 2014-08-06 | ||
大摩 | 持有 | 持有 | 87.00 | 61.50 | 2014-06-20 | ||
麥格理 | 賣出 | 賣出 | 45.50 | 37.80 | 2014-06-10 | 查閱 | |
巴克萊 | 持有 | 持有 | 61.60 | 57.50 | 2014-06-06 | 查閱 | |
摩通 | 持有 | 持有 | 58.00 | 52.00 | 2014-06-06 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 76.00 | 72.80 | 2014-06-06 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 63.00 | 59.00 | 2014-06-06 | ||
野村 | 賣出 | 賣出 | 52.40 | 52.40 | 2014-06-06 | ||
摩通 | 持有 | 持有 | 58.00 | 58.00 | 2014-06-05 | ||
巴克萊 | 持有 | 持有 | 63.00 | 61.60 | 2014-05-27 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出