即時報價: | 18.920 | -0.500 (-2.6%) |
報告(72)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 12.15 | 7.62 | 2013-06-24 | 查閱 | |
德銀 | 買入 | 持有 | 11.00 | 7.20 | 2013-05-15 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 12.59 | 12.15 | 2013-05-02 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 12.59 | 12.59 | 2013-04-22 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 15.87 | 12.59 | 2013-04-12 | ||
瑞信 | 持有 | 買入 | 14.40 | 15.00 | 2013-03-26 | ||
高盛 | 持有 | 持有 | 12.80 | 12.80 | 2013-03-25 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 16.70 | 16.70 | 2013-03-25 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 15.87 | 15.87 | 2013-03-25 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 14.29 | 14.29 | 2012-10-30 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 19.20 | 19.20 | 2012-10-30 | ||
德銀 | 買入 | 持有 | 13.20 | 14.29 | 2012-10-05 | ||
法巴 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 17.00 | 2012-09-26 | 首次評級 | |
德銀 | 買入 | 買入 | 13.20 | 13.20 | 2012-09-12 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 14.30 | 13.20 | 2012-08-21 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 15.45 | 12.00 | 2012-08-21 | 查閱 | |
德銀 | 買入 | 買入 | 14.30 | 14.30 | 2012-08-10 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 15.45 | 15.45 | 2012-08-06 | ||
德銀 | 持有 | 買入 | 15.00 | 15.00 | 2012-05-22 | 查閱 | |
瑞信 | 持有 | 持有 | 15.24 | 14.70 | 2012-04-26 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 15.70 | 15.24 | 2012-03-26 | 查閱 | |
德銀 | 未評級 | 持有 | 尚未評級 | 15.00 | 2012-03-08 | 首次評級 | 查閱 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出