即時報價: | 3.720 | +0.050 (+1.4%) |
報告(20)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
大摩 | 賣出 | 賣出 | 6.00 | 5.25 | 2023-09-26 | ||
花旗 | 持有 | 持有 | 5.60 | 6.90 | 2021-05-04 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 5.60 | 5.10 | 2020-05-19 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 7.00 | 5.60 | 2020-01-15 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 6.40 | 7.00 | 2019-04-03 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 12.20 | 12.10 | 2018-05-14 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 13.00 | 15.00 | 2018-01-25 | ||
花旗 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 16.10 | 2017-01-04 | ||
摩通 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 16.00 | 2016-09-08 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 14.50 | 14.50 | 2016-05-27 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 13.00 | 14.50 | 2016-05-04 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 11.50 | 13.00 | 2016-04-11 | 查閱 | |
里昂 | 買入 | 買入 | 16.44 | 13.00 | 2015-12-02 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 16.44 | 16.44 | 2015-08-11 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 20.20 | 20.20 | 2015-07-20 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 20.00 | 20.00 | 2015-03-26 | ||
高盛 | 持有 | 持有 | 12.80 | 12.80 | 2015-01-06 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 15.00 | 15.00 | 2014-08-28 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 15.00 | 15.00 | 2014-08-04 | ||
德銀 | 持有 | 買入 | 12.35 | 15.00 | 2014-04-22 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出