| 即時報價: | 14.600 | +0.450 (+3.2%) |
報告(167)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 12.90 | 12.90 | 2012-07-04 | ||
| 大摩 | 賣出 | 賣出 | 15.75 | 10.50 | 2012-06-28 | ||
| 麥格理 | 持有 | 持有 | 15.80 | 13.20 | 2012-06-20 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 16.40 | 12.90 | 2012-06-14 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 16.40 | 16.40 | 2012-05-29 | ||
| 摩通 | 買入 | 持有 | 20.00 | 14.00 | 2012-05-21 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 20.00 | 20.00 | 2012-04-24 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 15.60 | 16.40 | 2012-04-24 | ||
| 法巴 | 買入 | 買入 | 26.43 | 24.90 | 2012-04-24 | 查閱 | |
| 瑞銀 | 賣出 | 持有 | 17.97 | 17.97 | 2012-04-20 | 查閱 | |
| 中銀 | 持有 | 持有 | 17.33 | 15.76 | 2012-04-11 | ||
| 瑞銀 | 賣出 | 賣出 | 17.97 | 17.97 | 2012-03-27 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 20.00 | 20.00 | 2012-03-26 | ||
| 德銀 | 買入 | 持有 | 21.00 | 19.60 | 2012-03-06 | ||
| 麥格理 | 持有 | 持有 | 17.60 | 17.60 | 2012-03-06 | ||
| 中銀 | 持有 | 持有 | 19.44 | 19.44 | 2012-03-01 | ||
| 中銀 | 持有 | 持有 | 17.33 | 17.33 | 2012-02-29 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出