| 即時報價: | 5.870 | -0.120 (-2.0%) |
報告(389)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 36.00 | 26.50 | 2018-09-21 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 35.40 | 22.50 | 2018-09-12 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 31.00 | 22.00 | 2018-09-11 | 查閱 | |
| 里昂 | 賣出 | 賣出 | 23.70 | 21.36 | 2018-09-07 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 31.00 | 31.00 | 2018-08-20 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 33.00 | 33.00 | 2018-08-02 | ||
| 麥格理 | 持有 | 持有 | 27.00 | 27.00 | 2018-08-02 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 33.10 | 30.90 | 2018-08-02 | 查閱 | |
| 摩通 | 買入 | 買入 | 36.00 | 33.00 | 2018-07-16 | 查閱 | |
| 美銀 | 買入 | 買入 | 34.90 | 33.70 | 2018-07-12 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 41.00 | 39.50 | 2018-07-11 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 33.00 | 36.00 | 2018-04-17 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 32.00 | 41.00 | 2018-04-13 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 32.00 | 36.00 | 2018-04-10 | ||
| 里昂 | 買入 | 買入 | 33.06 | 33.57 | 2018-03-26 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 33.00 | 33.00 | 2018-02-23 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 33.40 | 33.40 | 2018-02-23 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 31.00 | 31.00 | 2018-02-21 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 33.00 | 33.00 | 2018-02-08 | 查閱 | |
| 高盛 | 持有 | 持有 | 31.80 | 31.80 | 2018-02-08 | 查閱 | |
| 美銀 | 買入 | 買入 | 32.00 | 32.00 | 2018-02-08 | 查閱 | |
| 滙證 | 買入 | 買入 | 37.50 | 37.50 | 2018-02-06 | ||
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 28.10 | 28.10 | 2018-02-06 | ||
| 高盛 | 買入 | 持有 | 22.70 | 31.80 | 2018-02-05 | ||
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 28.10 | 28.10 | 2018-02-02 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出