即時報價: | 20.050 | -0.500 (-2.4%) |
報告(119)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
滙證 | 買入 | 買入 | 44.70 | 47.20 | 2019-03-29 | ||
大摩 | 持有 | 買入 | 40.00 | 41.00 | 2019-03-27 | ||
麥格理 | 持有 | 買入 | 39.57 | 39.86 | 2019-03-27 | ||
野村 | 持有 | 賣出 | 41.00 | 28.10 | 2019-03-26 | ||
摩通 | 未評級 | 持有 | 尚未評級 | 43.00 | 2018-11-21 | ||
麥格理 | 未評級 | 持有 | 尚未評級 | 39.57 | 2018-11-13 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 40.13 | 44.56 | 2018-08-29 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 38.40 | 38.40 | 2018-07-13 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 41.00 | 38.40 | 2018-05-14 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 39.50 | 37.90 | 2018-04-12 | ||
高盛 | 持有 | 持有 | 37.96 | 37.96 | 2018-04-12 | 查閱 | |
滙證 | 買入 | 買入 | 40.80 | 44.70 | 2018-04-04 | 查閱 | |
野村 | 持有 | 持有 | 35.70 | 41.00 | 2018-03-27 | ||
高盛 | 持有 | 持有 | 36.35 | 36.35 | 2018-02-13 | ||
野村 | 未評級 | 持有 | 尚未評級 | 35.70 | 2018-02-01 | 查閱 | |
里昂 | 買入 | 買入 | 38.00 | 38.00 | 2018-01-24 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 38.00 | 38.00 | 2018-01-12 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 40.70 | 40.70 | 2018-01-05 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 39.30 | 39.30 | 2016-12-08 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 42.80 | 42.80 | 2016-11-02 | ||
高盛 | 持有 | 持有 | 37.34 | 37.34 | 2016-10-18 | ||
高盛 | 持有 | 持有 | 37.34 | 37.34 | 2016-07-21 | ||
高盛 | 持有 | 持有 | 37.34 | 37.34 | 2016-07-12 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 43.00 | 43.00 | 2016-04-19 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 43.00 | 43.00 | 2016-04-19 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出