- 恒生指數 25599.45 6.58
- 國企指數 8576.89 26.02
- 上證指數 4147.15 5.42
09999 網易-S
| 即時報價: |
189.300 |
+7.800 (+4.3%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 12,150 | 12,693 | 12,473 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 40,544 | 44,118 | 55,789 |
| 非流動資產總額 | 43,232 | 42,667 | 40,800 |
| 現金及現金等值 | 125,062 | 129,911 | 144,127 |
| 金融資產 | 4,436 | 10,756 | 22,804 |
| 貿易應收款項 | 6,422 | 5,669 | 5,338 |
| 存貨 | 695 | 572 | 689 |
| 其他流動資產 | 6,077 | 6,417 | 7,658 |
| 流動資產 | 142,693 | 153,325 | 180,615 |
| 總資產 | 185,925 | 195,992 | 221,415 |
| 貿易應付款項 | 881 | 721 | 643 |
| 短期債項 | 19,240 | 11,805 | 6,384 |
| 其他短期負債 | 33,721 | 37,142 | 45,341 |
| 流動負債 | 53,843 | 49,668 | 52,369 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 88,850 | 103,657 | 128,247 |
| 總資產減流動負債 | 132,082 | 146,324 | 169,046 |
| 長期債項 | 428 | 428 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 3,570 | 3,402 | 4,033 |
| 非流動負債總額 | 3,998 | 3,830 | 4,033 |
| 淨資產/(負債) | 128,084 | 142,494 | 165,013 |
| 股本(普通股) | 2.7 | 2.6 | 2.6 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 2.7 | 2.6 | 2.6 |
| 股份溢價 | 22,605 | 9,861 | 9,837 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -10,536 | -1,511 | 701 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 112,215 | 130,333 | 149,755 |
| 總儲備 | 124,283 | 138,683 | 160,293 |
| 股東資金 | 124,286 | 138,686 | 160,296 |
| 少數股東權益 | 3,798 | 3,809 | 4,717 |
| 權益總額 | 128,084 | 142,494 | 165,013 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 61,639 | 57,306 | 61,119 |
| 總負債 | 57,841 | 53,497 | 56,402 |
| 速動資產 | 141,997 | 152,753 | 179,926 |
| 現金及現金等值總額 | 126,113 | 132,941 | 147,126 |
| 總債項 | 19,668 | 12,233 | 6,384 |
| 淨債項/(現金) | -106,445 | -120,708 | -140,741 |
| 資本運用 | 132,082 | 146,324 | 169,046 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 37,292 | 40,544 | 49,375 |
| 股東資金(普通股) | 124,286 | 138,686 | 160,296 |
| 企業價值 | 304,183 | 294,589 | 473,024 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 35,331 | 39,677 | 50,740 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -780 | -490 | -388 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -8,014 | -11,165 | -13,826 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -8,794 | -11,655 | -14,214 |
| 退回/(已繳)稅項 | -4,896 | -5,190 | -6,427 |
| 增添固定資産 | -2,302 | -1,275 | -1,065 |
| 投資增加 | -2,832 | -1,511 | -28,514 |
| 出售固定資産 | 10 | 15 | 46 |
| 投資減少 | 3,753 | 5,676 | 20,617 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -15,674 | 15,012 | -24,264 |
| 投資活動之現金流量 | -17,043 | 17,916 | -33,181 |
| 融資活動前之現金流量 | 10,274 | 46,428 | 3,733 |
| 新增貸款 | 13,569 | 13,920 | 5,553 |
| 償還貸款 | -8,219 | -14,739 | -11,595 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 86 | 136 | -536 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -18,889 | -15,487 | 244 |
| 融資活動前之現金流量 | -21,467 | -27,336 | -20,160 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -3,179 | 30,258 | -2,601 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 27,588 | 24,207 | 54,475 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -202 | 11 | -382 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 24,207 | 54,475 | 51,491 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 103,468 | 105,295 | 112,626 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 103,468 | 105,295 | 112,626 |
| 銷售成本 | 40,405 | 39,488 | 40,224 |
| 毛利 | 63,063 | 65,807 | 72,402 |
| 其他收入及收益 | 5,427 | 5,532 | 4,685 |
| 銷售及分銷開支 | 13,970 | 14,148 | 14,620 |
| 行政開支 | 5,033 | 4,551 | 5,004 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 19,002 | 18,698 | 19,624 |
| 研發開支/費用 | 16,485 | 17,525 | 17,719 |
| 減值損失及準備總額 | 1,054 | 602 | 1,087 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 34,057 | 35,718 | 40,831 |
| 融資成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 經營溢利/(虧損) | 34,057 | 35,718 | 40,831 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 34,057 | 35,718 | 40,831 |
| 稅項 | 4,700 | 5,461 | 6,033 |
| 本年度溢利/(虧損) | 29,357 | 30,256 | 34,798 |
| 本公司股本持有人應佔 | 29,417 | 29,698 | 33,760 |
| 少數股東權益應佔 | -59 | 559 | 1,038 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 29,417 | 29,698 | 33,760 |
| 普通股股息 | 8,014 | 11,165 | 13,826 |
| 總股息 | 8,014 | 11,165 | 13,826 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 21,403 | 18,532 | 19,934 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 9.15 | 9.28 | 10.59 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 10.08 | 9.87 | 11.79 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 9.97 | 9.78 | 11.68 |
| 每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 4.01 | 4.01 | 4.63 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 42.66 | 46.56 | 56.32 |
| 已發行普通股股數 | 3,211 | 3,168 | 3,168 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 3,216 | 3,200 | 3,186 |
| 物業、機器及設備折舊 | 3,055 | 2,418 | 2,247 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 3,055 | 2,418 | 2,247 |
| 貸款利息 | | | |
| 利息撥作發展資本 | | | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 28,630 | 30,186 | 36,146 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 31,685 | 32,604 | 38,393 |