- 恒生指數 26923.62 76.19
- 國企指數 9266.86 48.70
- 上證指數 4112.60 13.49
09927 賽力斯
| 即時報價: |
107.500 |
+0.600 (+0.6%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 11,598 | 12,428 | 13,703 |
| 投資 | 142 | 2,142 | 2,057 |
| 無形資產 | 6,842 | 9,231 | 8,652 |
| 其他非流動資產 | 5,375 | 7,215 | 11,003 |
| 非流動資產總額 | 20,184 | 25,128 | 28,366 |
| 現金及現金等值 | 16,365 | 13,762 | 53,859 |
| 金融資產 | 1,752 | 1,134 | 4,049 |
| 貿易應收款項 | 1,833 | 2,510 | 2,538 |
| 存貨 | 3,993 | 3,529 | 2,552 |
| 其他流動資產 | 3,034 | 5,183 | 3,000 |
| 流動資產 | 26,976 | 26,117 | 65,998 |
| 總資產 | 47,160 | 51,245 | 94,364 |
| 貿易應付款項 | 25,665 | 30,131 | 68,410 |
| 短期債項 | 3,108 | 1,931 | 520 |
| 其他短期負債 | 3,558 | 5,514 | 7,334 |
| 流動負債 | 32,332 | 37,576 | 76,265 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -5,356 | -11,459 | -10,267 |
| 總資產減流動負債 | 14,829 | 13,669 | 18,099 |
| 長期債項 | 2,922 | 4,306 | 2,905 |
| 其他長期負債 | 2,104 | 2,163 | 3,289 |
| 非流動負債總額 | 5,026 | 6,469 | 6,194 |
| 淨資產/(負債) | 9,802 | 7,200 | 11,906 |
| 股本(普通股) | 1,497 | 1,510 | 1,510 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 1,497 | 1,510 | 1,510 |
| 股份溢價 | 12,907 | 13,281 | 7,242 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 2,622 | 4,684 | 6,182 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -5,606 | -8,068 | -2,670 |
| 總儲備 | 9,922 | 9,896 | 10,755 |
| 股東資金 | 11,420 | 11,406 | 12,264 |
| 少數股東權益 | -1,617 | -4,206 | -359 |
| 權益總額 | 9,802 | 7,200 | 11,906 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 35,741 | 39,839 | 82,100 |
| 總負債 | 37,358 | 44,045 | 82,458 |
| 速動資產 | 22,983 | 22,588 | 63,445 |
| 現金及現金等值總額 | 17,377 | 14,190 | 53,859 |
| 總債項 | 6,030 | 6,237 | 3,425 |
| 淨債項/(現金) | -11,347 | -7,953 | -50,434 |
| 資本運用 | 14,829 | 13,669 | 18,099 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 5,662 | 7,677 | 10,623 |
| 股東資金(普通股) | 11,420 | 11,406 | 12,264 |
| 企業價值 | | | |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -1,358 | 6,103 | 21,988 |
| 已收利息 | 189 | 295 | 527 |
| 已付利息 | -274 | -244 | -110 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | -500 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -85 | 51 | -83 |
| 退回/(已繳)稅項 | -212 | -181 | -473 |
| 增添固定資産 | -3,367 | -3,465 | -7,144 |
| 投資增加 | -6.0 | -42 | -2,300 |
| 出售固定資産 | 750 | 322 | 155 |
| 投資減少 | 229 | 79 | 21 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 1,361 | 222 | 1,374 |
| 其他(投資活動) | -3,121 | -90 | -8,616 |
| 投資活動之現金流量 | -3,965 | -2,678 | -15,982 |
| 融資活動前之現金流量 | -5,597 | 3,181 | 5,396 |
| 新增貸款 | 5,384 | 3,701 | 72 |
| 償還貸款 | -4,714 | -5,040 | -3,977 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 7,069 | 159 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -1,060 | 0.00 | 1,523 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -79 | 155 | -1,175 |
| 融資活動前之現金流量 | 6,325 | -1,269 | -4,167 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 1,003 | 2,156 | 1,839 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,319 | 2,327 | 4,480 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 5.7 | -3.5 | 15 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 2,327 | 4,480 | 6,334 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 34,056 | 35,789 | 145,114 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 34,056 | 35,789 | 145,114 |
| 銷售成本 | 31,328 | 33,218 | 110,563 |
| 毛利 | 2,728 | 2,571 | 34,551 |
| 其他收入及收益 | 785 | 1,007 | 1,792 |
| 銷售及分銷開支 | 4,657 | 5,276 | 19,184 |
| 行政開支 | 2,091 | 1,969 | 4,509 |
| 其他經營開支 | 29 | 26 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 6,777 | 7,272 | 23,694 |
| 研發開支/費用 | 1,314 | 1,696 | 5,586 |
| 減值損失及準備總額 | -266 | -182 | -1,787 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -4,844 | -5,572 | 5,277 |
| 融資成本 | 330 | 309 | 240 |
| 經營溢利/(虧損) | -5,174 | -5,881 | 5,036 |
| 非經營/特殊項目 | 242 | 1,799 | -11 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 1.4 | 1.1 | -74 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -4,930 | -4,081 | 4,951 |
| 稅項 | 290 | 76 | 211 |
| 本年度溢利/(虧損) | -5,221 | -4,157 | 4,740 |
| 本公司股本持有人應佔 | -3,832 | -2,450 | 5,946 |
| 少數股東權益應佔 | -1,389 | -1,707 | -1,206 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -3,832 | -2,450 | 5,946 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 500 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 500 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -3,832 | -2,450 | 5,446 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -2.68 | -1.63 | 3.94 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -3.01 | -1.80 | 4.19 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -3.01 | -1.80 | 4.19 |
| 每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | | | |
| 每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | | | |
| 已發行普通股股數 | | | |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,428 | 1,501 | 1,508 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1,444 | 1,638 | 1,792 |
| 無形資產攤銷 | 856 | 1,129 | 2,574 |
| 折舊及攤銷 | 2,300 | 2,767 | 4,366 |
| 貸款利息 | 330 | 309 | 240 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -5,629 | -6,580 | 3,485 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -3,329 | -3,812 | 7,851 |